EAN: 5900617030788
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 8,09 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 6,49 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,89 zł | 20.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 4,99 zł | |||
| 29.10.2021 | 4,99 zł | |||
| 25.11.2021 | 4,99 zł | |||
| 03.12.2021 | 4,99 zł | |||
| 04.12.2021 | 4,99 zł | |||
| 10.12.2021 | 4,99 zł | |||
| 24.12.2021 | 5,19 zł | |||
| 04.01.2022 | 4,99 zł | 5,19 zł | ||
| 09.01.2022 | 4,99 zł | |||
| 12.01.2022 | 4,99 zł | 5,19 zł | ||
| 13.01.2022 | 4,99 zł | |||
| 23.01.2022 | 5,19 zł +0,20 | 5,29 zł | ||
| 27.01.2022 | 5,19 zł | 5,29 zł | ||
| 28.01.2022 | 5,19 zł | 5,29 zł | ||
| 05.02.2022 | 4,94 zł -0,25 | 4,99 zł -0,30 | 6,59 zł | |
| 13.02.2022 | 4,94 zł | 4,99 zł | 6,59 zł | |
| 17.02.2022 | 4,94 zł | 4,99 zł | ||
| 22.02.2022 | 4,94 zł | 4,99 zł | 6,59 zł | |
| 01.03.2022 | 4,94 zł | 5,69 zł +0,50 | 5,99 zł +1,00 | 6,59 zł |
| 06.03.2022 | 5,69 zł | 5,99 zł | ||
| 13.03.2022 | 4,94 zł | 5,69 zł | 5,99 zł | 6,59 zł |
| 14.03.2022 | 4,94 zł | 5,69 zł | 5,99 zł | 6,59 zł |
| 27.03.2022 | 5,69 zł | |||
| 10.04.2022 | 5,19 zł +0,25 | 5,69 zł | 5,99 zł | 6,59 zł |
| 27.04.2022 | 5,19 zł | 5,69 zł | 5,99 zł | |
| 15.06.2022 | 5,69 zł | 6,59 zł +0,60 | 6,99 zł +0,40 | |
| 16.07.2022 | 5,69 zł | 6,79 zł +0,20 | ||
| 30.07.2022 | 5,69 zł | 6,79 zł | 7,89 zł +0,90 | |
| 18.09.2022 | 5,99 zł +0,30 |
5,99 zł
|
7,89 zł | |
| 08.10.2022 | 6,95 zł +0,96 | 8,39 zł +0,50 | ||
| 15.10.2022 | 5,99 zł | 6,99 zł +0,04 | 8,39 zł | |
| 24.11.2022 | 6,99 zł | 8,39 zł | ||
| 11.12.2022 | 7,69 zł +2,50 | 6,99 zł | 8,39 zł | |
| 17.12.2022 | 7,69 zł | 5,99 zł | 7,69 zł +0,70 | 8,39 zł |
| 23.12.2022 | 7,69 zł | 7,69 zł | 8,39 zł | |
| 27.12.2022 | 7,69 zł | 7,69 zł | 8,39 zł | |
| 30.12.2022 | 7,69 zł | 7,69 zł | 8,39 zł | |
| 31.12.2022 | 7,69 zł | 7,69 zł | 8,39 zł | |
| 03.01.2023 | 7,69 zł | 7,69 zł | 8,39 zł | |
| 04.01.2023 | 7,69 zł | 7,69 zł | 8,39 zł | |
| 06.01.2023 | 7,69 zł | 7,69 zł | 8,39 zł | |
| 15.01.2023 | 8,39 zł | |||
| 20.01.2023 | 7,69 zł | 5,99 zł | 7,69 zł | |
| 12.02.2023 | 7,69 zł | 6,39 zł +0,40 | 6,99 zł -0,70 | 8,39 zł |
| 07.04.2023 | 7,69 zł | 6,39 zł | 7,85 zł +0,86 | 8,39 zł |
| 03.05.2023 | 7,69 zł | 6,39 zł | 7,85 zł | 8,39 zł |
| 20.05.2023 | 7,69 zł | 6,39 zł | 7,85 zł | 7,49 zł -0,90 |
| 27.05.2023 | 7,69 zł | 6,39 zł | 7,85 zł | 7,49 zł |
| 03.06.2023 | 7,69 zł | 6,39 zł | 7,85 zł | |
| 19.08.2023 | 7,69 zł | 7,15 zł -0,70 | ||
| 16.12.2023 | 7,69 zł | 6,39 zł | 6,99 zł -0,16 | |
| 14.01.2024 | 7,69 zł | 5,79 zł -1,70 | ||
| 10.02.2024 | 7,69 zł | 6,99 zł | 5,99 zł +0,20 | |
| 07.04.2024 | 8,09 zł +0,40 | 6,69 zł +0,30 | 7,29 zł +0,30 | 6,69 zł +0,70 |
| 27.04.2024 | 8,09 zł | 6,69 zł | 6,75 zł +0,06 | |
| 18.05.2024 | 8,09 zł | 5,99 zł -0,70 | 6,75 zł | |
| 25.05.2024 | 8,09 zł | 5,99 zł | 7,29 zł | 6,75 zł |
| 16.06.2024 | 8,09 zł | 5,99 zł | 7,29 zł | 6,89 zł +0,14 |
| 21.06.2024 | 8,09 zł | 7,29 zł | 6,89 zł | |
| 20.07.2024 | 8,09 zł | 5,99 zł | 7,29 zł | 6,89 zł |
| 27.07.2024 | 8,09 zł | 5,99 zł | 6,49 zł -0,80 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Sante Fit Musli bez dodatku cukru żurawina & borówka & jagody goji 225 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/platki-fital-sante-zurawina-borowka-owoce-goji-225g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Sante Fit Pełnoziarniste płatki zbożowe z owocami żurawina & borówka & jagody goji 225 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/sante-fit-pelnoziarniste-platki-zbozowe-z-owocami-zurawina-borowka-jagody-goji-225-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SANTE FIT Musli Bez Dodatku Cukru Żurawina Borówka Goji
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,101999/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Sante Fit Musli bez dodatku cukru żurawina & borówka & jagody goji 225 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/musli/sante-fit-musli-bez-dodatku-cukru-zurawina-borowka-jagody-goji-225-g/
Dodaj do porównania