EAN: 5900617014771
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 8,49 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 6,39 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 05.12.2021 | 5,19 zł | |
| 24.12.2021 | 5,19 zł | |
| 04.01.2022 | 5,19 zł | |
| 09.01.2022 | 5,19 zł | |
| 12.01.2022 | 5,19 zł | |
| 13.01.2022 | 5,19 zł | |
| 19.01.2022 | 5,19 zł | |
| 20.01.2022 | 5,19 zł | |
| 22.01.2022 | 5,19 zł | |
| 23.01.2022 | 5,19 zł | 4,99 zł |
| 27.01.2022 | 5,19 zł | 4,99 zł |
| 28.01.2022 | 5,19 zł | 4,99 zł |
| 05.02.2022 | 4,94 zł -0,25 | 4,75 zł -0,24 |
| 13.02.2022 | 4,94 zł | 4,75 zł |
| 22.02.2022 | 4,75 zł | |
| 01.03.2022 | 7,39 zł +2,45 | 4,75 zł |
| 06.03.2022 | 7,39 zł | 4,75 zł |
| 13.03.2022 | 7,39 zł | 6,59 zł +1,84 |
| 14.03.2022 | 7,39 zł | 6,59 zł |
| 27.03.2022 | 7,39 zł | |
| 10.04.2022 | 6,59 zł | |
| 27.04.2022 | 7,39 zł | 6,99 zł +0,40 |
| 15.06.2022 | 8,29 zł +0,90 | 7,99 zł +1,00 |
| 16.07.2022 | 8,21 zł -0,08 | 8,79 zł +0,80 |
| 30.07.2022 | 8,79 zł | |
| 18.09.2022 | 7,18 zł -1,03 | 8,99 zł +0,20 |
| 08.10.2022 | 8,99 zł | |
| 15.10.2022 | 7,18 zł | 8,99 zł |
| 24.11.2022 | 7,59 zł +0,41 | 8,99 zł |
| 11.12.2022 | 7,59 zł | 8,99 zł |
| 17.12.2022 | 7,59 zł |
7,99 zł
|
| 23.12.2022 | 7,59 zł |
7,99 zł
|
| 27.12.2022 | 7,59 zł |
7,99 zł
|
| 30.12.2022 | 7,59 zł | 8,99 zł +1,00 |
| 31.12.2022 | 7,59 zł | 8,99 zł |
| 03.01.2023 | 7,59 zł | 8,99 zł |
| 04.01.2023 | 7,59 zł | 8,99 zł |
| 06.01.2023 | 7,59 zł | 8,99 zł |
| 20.01.2023 | 7,59 zł | 8,99 zł |
| 12.02.2023 | 7,59 zł | 8,99 zł |
| 07.04.2023 | 7,59 zł | 7,99 zł -1,00 |
| 03.05.2023 | 7,59 zł | 8,99 zł +1,00 |
| 20.05.2023 | 7,59 zł | 7,99 zł -1,00 |
| 27.05.2023 | 7,59 zł | 7,99 zł |
| 03.06.2023 | 7,99 zł | |
| 19.08.2023 | 7,59 zł | 9,99 zł +2,00 |
| 16.12.2023 | 7,59 zł | 5,99 zł -4,00 |
| 10.02.2024 | 5,99 zł | |
| 07.04.2024 | 7,99 zł +0,40 | 5,49 zł -0,50 |
| 27.04.2024 | 7,99 zł | 5,49 zł |
| 18.05.2024 | 8,49 zł +0,50 | |
| 25.05.2024 | 8,49 zł | 5,49 zł |
| 16.06.2024 | 8,49 zł | 5,79 zł +0,30 |
| 21.06.2024 | 5,49 zł -0,30 | |
| 20.07.2024 | 8,49 zł | 6,39 zł +0,90 |
| 27.07.2024 | 8,49 zł | 6,39 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Sante Kasza gryczana prażona 350 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/sante-kasza-gryczana-prazona-350-g
Dodaj do porównania