EAN: 5900617014665
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 3,15 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 3,09 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 2,69 zł | |
| 27.01.2022 | 2,69 zł | |
| 28.01.2022 | 2,69 zł | |
| 05.02.2022 | 2,55 zł -0,14 | |
| 13.02.2022 | 2,55 zł | |
| 17.02.2022 | 2,55 zł | |
| 22.02.2022 | 2,55 zł | |
| 01.03.2022 | 2,55 zł | |
| 06.03.2022 | 2,55 zł | |
| 13.03.2022 | 2,69 zł +0,14 | |
| 14.03.2022 | 2,69 zł | |
| 10.04.2022 | 2,69 zł | |
| 27.04.2022 | 2,69 zł | |
| 15.06.2022 | 2,79 zł +0,10 | |
| 16.07.2022 | 2,79 zł | |
| 30.07.2022 | 2,79 zł | |
| 18.09.2022 | 2,99 zł +0,20 | |
| 08.10.2022 | 2,99 zł | |
| 15.10.2022 | 3,19 zł +0,20 | |
| 24.11.2022 | 2,69 zł -0,50 | |
| 11.12.2022 | 2,69 zł | |
| 17.12.2022 | 2,69 zł | |
| 23.12.2022 | 2,69 zł | |
| 27.12.2022 | 2,69 zł | |
| 30.12.2022 | 2,69 zł | |
| 31.12.2022 | 2,69 zł | |
| 03.01.2023 | 2,69 zł | |
| 04.01.2023 | 2,69 zł | |
| 06.01.2023 | 2,69 zł | |
| 20.01.2023 | 2,75 zł +0,06 | |
| 12.02.2023 | 2,79 zł +0,04 | |
| 07.04.2023 | 2,85 zł +0,06 | |
| 03.05.2023 | 2,85 zł | |
| 20.05.2023 | 2,85 zł | |
| 27.05.2023 | 2,85 zł | |
| 03.06.2023 | 2,85 zł | |
| 19.08.2023 | 2,95 zł +0,10 | |
| 16.12.2023 | 3,35 zł +0,40 | |
| 10.02.2024 | 3,65 zł +0,30 | |
| 07.04.2024 | 3,85 zł +0,20 | |
| 27.04.2024 | 3,09 zł | |
| 18.05.2024 | 3,09 zł | |
| 25.05.2024 | 3,29 zł -0,56 | 3,09 zł |
| 16.06.2024 | 3,49 zł +0,20 | 3,09 zł |
| 21.06.2024 | 3,49 zł | |
| 20.07.2024 | 3,15 zł -0,34 | 3,09 zł |
| 27.07.2024 | 3,15 zł | 3,09 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SANTE Wafle ryżowe z solą himalajską
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,87607/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Sante Extra cienkie wafle ryżowe z solą himalajską 110 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/sante-extra-cienkie-wafle-ryzowe-z-sola-himalajska-110-g
Dodaj do porównania