EAN: 5900617002969
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 8,79 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 9,65 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 10,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 6,49 zł | ||
| 24.12.2021 | 6,49 zł | ||
| 04.01.2022 | 6,49 zł | ||
| 09.01.2022 | 6,49 zł | ||
| 12.01.2022 | 6,49 zł | ||
| 13.01.2022 | 6,49 zł | ||
| 19.01.2022 | 6,49 zł | ||
| 20.01.2022 | 6,49 zł | ||
| 22.01.2022 | 6,49 zł | ||
| 23.01.2022 | 6,49 zł | 6,99 zł | |
| 27.01.2022 | 6,49 zł | 6,99 zł | |
| 28.01.2022 | 6,49 zł | 6,99 zł | 8,29 zł |
| 05.02.2022 | 6,65 zł -0,34 | 7,89 zł -0,40 | |
| 13.02.2022 | 6,65 zł | ||
| 17.02.2022 | 6,65 zł | 7,89 zł | |
| 22.02.2022 | 6,65 zł |
5,99 zł
|
|
| 01.03.2022 | 6,49 zł | 6,89 zł +0,24 | |
| 06.03.2022 | 6,49 zł | 6,89 zł | 7,89 zł +1,90 |
| 13.03.2022 | 6,49 zł | 6,99 zł +0,10 | 7,89 zł |
| 14.03.2022 | 6,49 zł | 6,99 zł | |
| 10.04.2022 | 7,79 zł +0,80 | 7,89 zł | |
| 27.04.2022 | 7,89 zł +1,40 | 7,79 zł | 7,89 zł |
| 15.06.2022 | 7,89 zł | 8,69 zł +0,90 | |
| 16.07.2022 | 7,89 zł | 8,69 zł |
5,99 zł
|
| 30.07.2022 | 7,89 zł | 8,69 zł | 8,19 zł +2,20 |
| 18.09.2022 | 7,89 zł | 8,75 zł +0,06 | 8,19 zł |
| 08.10.2022 | 8,99 zł +0,24 | 9,19 zł +1,00 | |
| 15.10.2022 | 8,49 zł +0,60 | 8,99 zł | 9,19 zł |
| 24.11.2022 | 8,49 zł |
7,99 zł
|
9,99 zł +0,80 |
| 11.12.2022 | 8,49 zł | 9,89 zł +1,90 |
6,99 zł
|
| 17.12.2022 | 8,49 zł | 9,89 zł | 9,99 zł +3,00 |
| 23.12.2022 | 8,49 zł | 9,89 zł | 9,99 zł |
| 27.12.2022 | 8,49 zł | 9,89 zł | 9,99 zł |
| 30.12.2022 | 8,49 zł | 9,49 zł -0,40 | 9,99 zł |
| 31.12.2022 | 8,49 zł | 9,49 zł | 9,99 zł |
| 03.01.2023 | 8,49 zł | 9,49 zł | 9,99 zł |
| 04.01.2023 | 8,49 zł | 9,49 zł | 9,99 zł |
| 06.01.2023 | 8,49 zł | 9,49 zł | 9,99 zł |
| 15.01.2023 | 9,99 zł | ||
| 20.01.2023 | 8,49 zł | 9,49 zł | |
| 12.02.2023 | 8,49 zł |
7,99 zł
|
9,99 zł |
| 07.04.2023 | 8,49 zł | 9,75 zł +1,76 | 11,29 zł +1,30 |
| 03.05.2023 | 8,49 zł |
7,99 zł
|
11,29 zł |
| 20.05.2023 | 8,49 zł | 9,95 zł +1,96 | 11,29 zł |
| 27.05.2023 | 8,49 zł |
7,99 zł
|
11,29 zł |
| 03.06.2023 | 8,49 zł |
7,99 zł
|
|
| 19.08.2023 | 8,49 zł | 10,15 zł +2,16 | |
| 16.12.2023 | 8,49 zł | 9,99 zł -0,16 | |
| 14.01.2024 | 11,29 zł | ||
| 10.02.2024 | 9,99 zł | 11,29 zł | |
| 07.04.2024 | 8,89 zł +0,40 |
8,99 zł
|
7,99 zł
|
| 27.04.2024 | 10,49 zł +1,60 | 10,69 zł +2,70 | |
| 18.05.2024 | 10,49 zł | 10,69 zł | |
| 25.05.2024 | 9,99 zł -0,50 | 10,45 zł +1,46 |
7,99 zł
|
| 16.06.2024 | 10,45 zł | 10,99 zł +3,00 | |
| 21.06.2024 |
9,49 zł
|
10,99 zł | |
| 20.07.2024 | 8,79 zł -1,20 | 10,45 zł +0,96 | 10,99 zł |
| 27.07.2024 | 8,79 zł | 9,65 zł -0,80 | 10,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Sante Granola z owocami 350 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/sante-granola-z-owocami-350-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SANTE Granola owocowa
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,6291/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Sante Granola z owocami 350 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/musli/sante-granola-z-owocami-350-g/
Dodaj do porównania