EAN: 5900617002266
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 7,39 zł | 07.04.2023 |
| frisco.pl | 7,85 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 15.10.2021 | 6,19 zł | |
| 22.10.2021 | 6,19 zł | |
| 29.10.2021 | 6,19 zł | |
| 18.11.2021 | 6,19 zł | |
| 25.11.2021 | 6,19 zł | |
| 03.12.2021 | 6,19 zł | |
| 04.12.2021 | 6,19 zł | |
| 10.12.2021 | 6,19 zł | |
| 17.12.2021 | 6,19 zł | |
| 24.12.2021 | 6,19 zł | |
| 12.01.2022 | 6,19 zł | |
| 13.01.2022 | 6,19 zł | |
| 19.01.2022 | 6,19 zł | |
| 20.01.2022 | 6,19 zł | |
| 22.01.2022 | 6,19 zł | |
| 23.01.2022 | 6,19 zł | 4,99 zł |
| 27.01.2022 | 6,19 zł | 4,99 zł |
| 28.01.2022 | 6,19 zł | 4,99 zł |
| 05.02.2022 | 5,90 zł -0,29 | 4,75 zł -0,24 |
| 13.02.2022 | 5,90 zł | 4,75 zł |
| 17.02.2022 | 5,90 zł | 4,75 zł |
| 22.02.2022 | 5,90 zł | 4,75 zł |
| 01.03.2022 | 5,90 zł | 4,75 zł |
| 06.03.2022 | 4,75 zł | |
| 13.03.2022 | 5,90 zł | 4,75 zł |
| 14.03.2022 | 5,90 zł | 4,75 zł |
| 10.04.2022 | 5,90 zł | 5,19 zł +0,44 |
| 27.04.2022 | 5,90 zł |
4,59 zł
|
| 15.06.2022 | 5,90 zł | 5,99 zł +1,40 |
| 16.07.2022 | 5,99 zł | |
| 30.07.2022 | 6,19 zł +0,20 | |
| 18.09.2022 | 6,35 zł +0,16 | |
| 08.10.2022 | 6,85 zł +0,50 | |
| 15.10.2022 | 7,19 zł +0,34 | |
| 24.11.2022 | 7,39 zł +1,49 | 7,19 zł |
| 11.12.2022 | 7,39 zł | 7,19 zł |
| 17.12.2022 | 7,39 zł | 7,19 zł |
| 23.12.2022 | 7,39 zł | 7,19 zł |
| 27.12.2022 | 7,39 zł | 7,19 zł |
| 30.12.2022 | 7,39 zł | 7,39 zł +0,20 |
| 31.12.2022 | 7,39 zł | 7,39 zł |
| 03.01.2023 | 7,39 zł | 7,39 zł |
| 04.01.2023 | 7,39 zł | 7,39 zł |
| 06.01.2023 | 7,39 zł | 7,39 zł |
| 20.01.2023 | 7,39 zł | 7,39 zł |
| 12.02.2023 | 7,39 zł | 7,39 zł |
| 07.04.2023 | 7,39 zł | 7,39 zł |
| 03.05.2023 |
5,49 zł
|
|
| 20.05.2023 | 7,55 zł +2,06 | |
| 27.05.2023 | 7,55 zł | |
| 03.06.2023 | 7,55 zł | |
| 19.08.2023 | 7,55 zł | |
| 16.12.2023 | 7,49 zł -0,06 | |
| 10.02.2024 | 7,49 zł | |
| 07.04.2024 | 7,85 zł +0,36 | |
| 25.05.2024 | 7,85 zł | |
| 16.06.2024 | 7,85 zł | |
| 21.06.2024 | 7,85 zł | |
| 20.07.2024 | 7,85 zł | |
| 27.07.2024 | 7,85 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Sante Musli tradycyjne 350 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/sante-musli-tradycyjne-350-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SANTE Musli tradycyjne
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,2524/
Dodaj do porównania