EAN: 5900617002105
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 6,79 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 7,85 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 06.12.2021 | 5,19 zł | |
| 24.12.2021 | 5,19 zł | |
| 04.01.2022 | 5,19 zł | |
| 09.01.2022 | 5,19 zł | |
| 12.01.2022 | 5,19 zł | |
| 13.01.2022 | 5,19 zł | |
| 19.01.2022 | 5,19 zł | |
| 20.01.2022 | 5,19 zł | |
| 22.01.2022 | 5,19 zł | |
| 23.01.2022 | 5,19 zł | 4,99 zł |
| 27.01.2022 | 5,19 zł | 4,99 zł |
| 28.01.2022 | 5,19 zł | 4,99 zł |
| 05.02.2022 | 5,19 zł | 4,75 zł -0,24 |
| 13.02.2022 | 5,19 zł | 4,75 zł |
| 17.02.2022 | 5,19 zł | 4,75 zł |
| 22.02.2022 | 5,19 zł | 4,75 zł |
| 01.03.2022 | 5,19 zł | 4,75 zł |
| 06.03.2022 | 5,19 zł | 4,75 zł |
| 13.03.2022 | 5,19 zł | 4,99 zł +0,24 |
| 14.03.2022 | 5,19 zł | 4,99 zł |
| 27.03.2022 | 5,19 zł | |
| 10.04.2022 | 5,79 zł +0,60 | 4,99 zł |
| 27.04.2022 | 5,79 zł | 4,99 zł |
| 15.06.2022 | 6,99 zł +1,20 | 6,59 zł +1,60 |
| 16.07.2022 | 6,99 zł | 6,59 zł |
| 30.07.2022 | 6,99 zł | 6,59 zł |
| 18.09.2022 | 6,89 zł +0,30 | |
| 08.10.2022 | 6,89 zł | |
| 15.10.2022 | 6,99 zł | 6,89 zł |
| 24.11.2022 | 6,99 zł | 6,89 zł |
| 11.12.2022 | 6,99 zł | 6,89 zł |
| 17.12.2022 | 6,99 zł | 6,89 zł |
| 23.12.2022 | 6,99 zł | 6,89 zł |
| 27.12.2022 | 6,99 zł | 6,89 zł |
| 30.12.2022 | 6,99 zł | 6,75 zł -0,14 |
| 31.12.2022 | 6,99 zł | 6,75 zł |
| 03.01.2023 | 6,99 zł | 6,75 zł |
| 04.01.2023 | 6,99 zł | 6,75 zł |
| 06.01.2023 | 6,99 zł | 6,75 zł |
| 20.01.2023 | 6,99 zł | 6,75 zł |
| 12.02.2023 | 6,99 zł | 7,55 zł +0,80 |
| 07.04.2023 | 6,99 zł | 7,55 zł |
| 03.05.2023 | 6,99 zł | 7,39 zł -0,16 |
| 20.05.2023 | 6,99 zł | 7,55 zł +0,16 |
| 27.05.2023 | 6,99 zł | 7,55 zł |
| 03.06.2023 | 6,99 zł | 7,55 zł |
| 19.08.2023 | 6,99 zł | 7,49 zł -0,06 |
| 16.12.2023 | 6,99 zł | 7,49 zł |
| 10.02.2024 | 7,49 zł | |
| 07.04.2024 | 7,29 zł +0,30 | 7,85 zł +0,36 |
| 27.04.2024 | 7,29 zł | 7,85 zł |
| 18.05.2024 | 6,79 zł -0,50 | |
| 25.05.2024 | 6,79 zł | 7,85 zł |
| 16.06.2024 | 6,79 zł | 7,85 zł |
| 21.06.2024 | 7,85 zł | |
| 20.07.2024 | 6,79 zł | 7,85 zł |
| 27.07.2024 | 6,79 zł | 7,85 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Sante Musli owocowe 350 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/sante-musli-owocowe-350-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SANTE Musli owocowe
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,2523/
Dodaj do porównania