EAN: 5900617002099
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 6,69 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 7,85 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 10,69 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 5,19 zł | ||
| 23.01.2022 | 5,69 zł | ||
| 27.01.2022 | 5,69 zł | 6,49 zł | |
| 28.01.2022 | 5,69 zł | 6,49 zł | |
| 05.02.2022 | 5,39 zł -0,30 | 6,19 zł -0,30 | |
| 13.02.2022 | 5,39 zł | ||
| 17.02.2022 | 5,39 zł | ||
| 22.02.2022 | 5,39 zł | 6,19 zł | |
| 01.03.2022 | 5,19 zł | 5,39 zł | 6,19 zł |
| 06.03.2022 | 5,19 zł | 5,39 zł | |
| 13.03.2022 | 5,19 zł | 5,39 zł | |
| 14.03.2022 | 5,19 zł | 5,39 zł | |
| 27.03.2022 | 5,19 zł | ||
| 10.04.2022 | 5,99 zł +0,60 | 6,19 zł | |
| 27.04.2022 | 5,79 zł +0,60 | 5,99 zł | |
| 15.06.2022 | 5,79 zł | 7,29 zł +1,30 | 7,49 zł +1,30 |
| 16.07.2022 | 5,79 zł | 7,29 zł | 7,49 zł |
| 30.07.2022 | 5,79 zł | 7,29 zł | 7,49 zł |
| 18.09.2022 | 5,79 zł | 7,29 zł | 7,49 zł |
| 08.10.2022 | 7,29 zł | 7,49 zł | |
| 15.10.2022 | 6,39 zł +0,60 | 7,29 zł | 7,49 zł |
| 24.11.2022 | 6,39 zł | 7,59 zł +0,30 | 7,49 zł |
| 11.12.2022 | 7,59 zł |
5,99 zł
|
|
| 17.12.2022 | 6,39 zł | 7,59 zł | 7,49 zł +1,50 |
| 23.12.2022 | 6,39 zł | 7,59 zł | 7,49 zł |
| 27.12.2022 | 6,39 zł | 7,59 zł | 7,49 zł |
| 30.12.2022 | 6,39 zł | 7,59 zł | 7,49 zł |
| 31.12.2022 | 6,39 zł | 7,59 zł | 7,49 zł |
| 03.01.2023 | 6,39 zł | 7,59 zł | |
| 04.01.2023 | 6,39 zł | 7,59 zł | 7,49 zł |
| 06.01.2023 | 6,39 zł | 7,59 zł | 7,49 zł |
| 15.01.2023 | 7,49 zł | ||
| 20.01.2023 | 6,39 zł | 7,59 zł | |
| 12.02.2023 | 6,39 zł | 7,49 zł -0,10 | 7,89 zł +0,40 |
| 07.04.2023 | 6,39 zł | 7,55 zł +0,06 | 8,49 zł +0,60 |
| 03.05.2023 | 6,39 zł |
5,99 zł
|
8,49 zł |
| 20.05.2023 | 6,39 zł | 7,55 zł +1,56 | 8,49 zł |
| 27.05.2023 | 6,39 zł | 7,55 zł | 8,49 zł |
| 03.06.2023 | 6,39 zł | 7,55 zł | |
| 19.08.2023 | 6,39 zł | 6,65 zł -0,90 | |
| 16.12.2023 | 6,39 zł | 7,49 zł +0,84 | |
| 14.01.2024 | 8,49 zł | ||
| 10.02.2024 | 6,39 zł | 7,49 zł | 8,49 zł |
| 07.04.2024 | 6,69 zł +0,30 | 7,85 zł +0,36 | 7,59 zł -0,90 |
| 27.04.2024 | 6,69 zł | 7,85 zł | 7,65 zł +0,06 |
| 18.05.2024 | 6,69 zł | 7,65 zł | |
| 25.05.2024 | 6,69 zł | 7,85 zł | 7,65 zł |
| 16.06.2024 | 6,69 zł | 7,85 zł | 7,79 zł +0,14 |
| 21.06.2024 | 7,85 zł | 7,79 zł | |
| 20.07.2024 | 6,69 zł | 7,85 zł | 10,69 zł +2,90 |
| 27.07.2024 | 6,69 zł | 7,85 zł | 10,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Sante Musli tropikalne 350 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/sante-musli-tropikalne-350-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SANTE Musli tropikalne
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,413/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Sante Musli tropikalne 350 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/musli/sante-musli-tropikalne-350-g/
Dodaj do porównania