EAN: 5900580002164
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,19 zł | 16.06.2024 |
| carrefour.pl | 6,05 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 3,80 zł | 17.02.2022 |
| frisco.pl | 6,65 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 4,79 zł | ||||
| 25.11.2021 | 4,99 zł +0,20 | ||||
| 03.12.2021 | 4,99 zł | ||||
| 04.12.2021 | 4,99 zł | ||||
| 05.12.2021 | 4,59 zł | ||||
| 10.12.2021 | 4,99 zł | ||||
| 17.12.2021 | 4,99 zł | ||||
| 24.12.2021 | 4,59 zł | ||||
| 04.01.2022 | 4,99 zł | 4,59 zł | |||
| 09.01.2022 | 4,99 zł | 4,59 zł | |||
| 12.01.2022 | 4,99 zł | 4,59 zł | |||
| 13.01.2022 | 4,99 zł | 4,59 zł | |||
| 19.01.2022 | 4,99 zł | 4,59 zł | |||
| 20.01.2022 | 4,99 zł | 4,59 zł | |||
| 22.01.2022 | 4,99 zł | ||||
| 23.01.2022 | 4,99 zł | ||||
| 27.01.2022 | 4,99 zł | 4,69 zł | |||
| 28.01.2022 | 4,99 zł | 4,69 zł | |||
| 29.01.2022 | 3,99 zł | ||||
| 05.02.2022 | 4,37 zł -0,22 | 4,49 zł -0,20 | |||
| 13.02.2022 | 4,75 zł -0,24 | 4,37 zł | 4,49 zł | ||
| 17.02.2022 | 4,75 zł | 4,37 zł | 4,49 zł | 3,80 zł -0,19 | |
| 22.02.2022 | 4,75 zł | 4,37 zł | 4,49 zł | ||
| 01.03.2022 | 4,37 zł | ||||
| 06.03.2022 | 4,75 zł | ||||
| 13.03.2022 |
3,79 zł
|
||||
| 27.03.2022 | 4,37 zł | ||||
| 10.04.2022 | 4,99 zł +0,24 | 4,37 zł | 4,49 zł +0,70 | ||
| 27.04.2022 | 4,99 zł | 4,37 zł | 4,49 zł | ||
| 15.06.2022 | 4,99 zł | 4,99 zł +0,50 | |||
| 16.07.2022 | 4,99 zł |
4,35 zł
|
|||
| 30.07.2022 | 4,99 zł +0,64 | ||||
| 18.09.2022 | 4,99 zł | 3,96 zł -0,41 |
4,19 zł
|
4,99 zł | |
| 08.10.2022 | 4,99 zł | ||||
| 15.10.2022 |
3,69 zł
|
4,99 zł | |||
| 24.11.2022 | 4,99 zł | 3,96 zł +0,27 | 5,49 zł +0,50 | ||
| 11.12.2022 | 4,99 zł | 3,96 zł | 5,49 zł | ||
| 17.12.2022 | 4,99 zł | 3,96 zł | 5,49 zł | ||
| 23.12.2022 | 4,99 zł | 3,96 zł | 5,49 zł +1,30 | 5,49 zł | |
| 27.12.2022 | 4,99 zł | 3,96 zł | 5,49 zł | 5,49 zł | |
| 30.12.2022 | 4,99 zł | 3,96 zł | 5,49 zł | 5,49 zł | |
| 31.12.2022 | 4,99 zł | 3,96 zł | 5,49 zł | 5,99 zł +0,50 | |
| 03.01.2023 | 4,99 zł | 3,96 zł | 5,49 zł | 5,99 zł | |
| 04.01.2023 | 4,99 zł | 3,96 zł | 5,49 zł | 5,99 zł | |
| 06.01.2023 | 4,99 zł | 3,96 zł | 5,49 zł | 5,99 zł | |
| 20.01.2023 | 5,29 zł +0,30 | 3,96 zł | |||
| 12.02.2023 | 5,29 zł | 3,96 zł | 5,49 zł | 4,89 zł -1,10 | |
| 07.04.2023 | 5,59 zł +0,30 | 3,96 zł | 4,39 zł -0,50 | ||
| 03.05.2023 | 5,59 zł | 3,96 zł | 5,49 zł | 4,39 zł | |
| 20.05.2023 | 5,59 zł | 3,96 zł | 5,49 zł | 4,39 zł | |
| 27.05.2023 | 5,59 zł | 3,96 zł | 5,49 zł | 4,39 zł | |
| 03.06.2023 | 3,96 zł | 4,39 zł | |||
| 19.08.2023 | 6,29 zł +0,70 | 3,96 zł | 5,75 zł +1,36 | ||
| 16.12.2023 | 6,29 zł | 3,96 zł |
3,49 zł
|
||
| 14.01.2024 | 6,29 zł | 5,99 zł +0,50 | |||
| 10.02.2024 | 5,49 zł -0,80 | 3,96 zł | 5,99 zł | 5,49 zł +2,00 | |
| 07.04.2024 | 5,79 zł +0,30 | 4,19 zł +0,23 | 5,99 zł +0,50 | ||
| 27.04.2024 | 5,79 zł | 5,55 zł -0,44 |
5,15 zł
|
||
| 18.05.2024 | 5,99 zł +0,20 | 5,55 zł |
5,15 zł
|
||
| 25.05.2024 | 5,99 zł | 5,55 zł |
5,15 zł
|
||
| 16.06.2024 |
4,99 zł
|
4,19 zł | 5,65 zł +0,10 |
5,15 zł
|
|
| 21.06.2024 | 5,99 zł +1,00 |
5,15 zł
|
|||
| 20.07.2024 | 5,99 zł | 6,65 zł +1,50 | |||
| 27.07.2024 | 5,99 zł | 6,05 zł +0,40 | 6,65 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Provitus Kapusta zasmażana 480 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/provitus-kapusta-zasmazana-babcina-480-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Provitus Kapusta zasmażana 480 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/provitus-kapusta-zasmazana-480-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Provitus Kapusta zasmażana 480 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/konserwy-i-dania-gotowe/inne-dania-gotowe/provitus-kapusta-zasmazana-480-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Provitus Kapusta biała, czerwona zasmażana 480 g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PROVITUS Kapusta zasmażana
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,139664/
Dodaj do porównania