EAN: 5900571000070
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl |
7,49 zł
|
27.07.2024 |
| frisco.pl | 8,19 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl | 8,79 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 5,29 zł | ||
| 18.11.2021 | 5,29 zł | ||
| 25.11.2021 | 5,29 zł | ||
| 03.12.2021 | 5,29 zł | ||
| 04.12.2021 | 5,29 zł | ||
| 10.12.2021 |
4,79 zł
|
||
| 17.12.2021 | 5,69 zł +0,90 | ||
| 24.12.2021 | 5,79 zł +0,10 | ||
| 04.01.2022 | 5,79 zł | ||
| 09.01.2022 | 5,89 zł +0,10 | ||
| 12.01.2022 | 5,89 zł | ||
| 13.01.2022 | 5,89 zł | ||
| 19.01.2022 | 5,89 zł | ||
| 20.01.2022 | 5,89 zł | ||
| 22.01.2022 | 5,89 zł | ||
| 23.01.2022 | 5,89 zł | 6,49 zł | |
| 27.01.2022 | 5,89 zł | 6,59 zł +0,10 | 5,89 zł |
| 28.01.2022 | 5,89 zł | 6,59 zł | 5,89 zł |
| 05.02.2022 |
5,49 zł
|
6,25 zł -0,34 | 5,69 zł -0,20 |
| 13.02.2022 | 5,61 zł +0,12 | 6,25 zł | 5,69 zł |
| 17.02.2022 | 5,61 zł | 6,25 zł | 5,69 zł |
| 22.02.2022 | 5,61 zł | 6,25 zł | 5,69 zł |
| 01.03.2022 | 6,25 zł |
4,79 zł
|
|
| 06.03.2022 | 5,61 zł | 6,25 zł |
4,79 zł
|
| 13.03.2022 | 5,61 zł | 6,25 zł |
4,79 zł
|
| 14.03.2022 | 5,61 zł | 6,25 zł | 5,69 zł +0,90 |
| 10.04.2022 | 5,61 zł | 6,59 zł +0,34 | 5,99 zł +0,30 |
| 27.04.2022 | 5,61 zł |
5,49 zł
|
5,99 zł |
| 15.06.2022 | 5,79 zł +0,18 | 6,69 zł +1,20 | 6,49 zł +0,50 |
| 16.07.2022 | 5,79 zł | 7,49 zł +0,80 | 6,99 zł +0,50 |
| 30.07.2022 | 7,49 zł | 6,99 zł | |
| 18.09.2022 | 7,19 zł -0,30 | 6,99 zł | |
| 08.10.2022 | 7,19 zł |
5,79 zł
|
|
| 15.10.2022 | 7,19 zł | 6,99 zł +1,20 | |
| 24.11.2022 | 6,39 zł +0,60 | 7,19 zł |
6,64 zł
|
| 11.12.2022 | 6,39 zł | 6,79 zł -0,40 | 6,99 zł +0,35 |
| 17.12.2022 | 6,39 zł | 6,79 zł | 6,99 zł |
| 23.12.2022 | 6,39 zł | 6,79 zł | 6,99 zł |
| 27.12.2022 | 6,39 zł | 6,79 zł | 6,99 zł |
| 30.12.2022 | 6,39 zł | 6,79 zł | 6,99 zł |
| 31.12.2022 | 6,39 zł | 6,79 zł | 6,99 zł |
| 03.01.2023 | 6,39 zł | 6,79 zł | 6,99 zł |
| 04.01.2023 | 6,39 zł | 6,79 zł | 6,99 zł |
| 06.01.2023 | 7,39 zł +1,00 | 6,79 zł | 6,99 zł |
| 15.01.2023 | 8,59 zł +1,60 | ||
| 20.01.2023 | 7,39 zł | 7,95 zł +1,16 | 8,59 zł |
| 12.02.2023 | 7,69 zł +0,30 | 8,25 zł +0,30 | 8,59 zł |
| 07.04.2023 | 7,69 zł | 7,49 zł -0,76 | 8,59 zł |
| 03.05.2023 | 7,69 zł |
6,59 zł
|
8,59 zł |
| 20.05.2023 | 7,69 zł | 7,49 zł +0,90 | 8,59 zł |
| 27.05.2023 | 7,69 zł | 7,69 zł +0,20 | 8,59 zł |
| 03.06.2023 | 7,69 zł | 7,69 zł | |
| 19.08.2023 | 7,59 zł -0,10 | 7,99 zł +0,30 | |
| 16.12.2023 | 7,59 zł | 8,19 zł +0,20 | |
| 14.01.2024 | 7,59 zł | 8,59 zł | |
| 10.02.2024 | 7,59 zł | 8,19 zł | 8,59 zł |
| 07.04.2024 | 8,39 zł +0,80 | 9,19 zł +1,00 | 8,55 zł -0,04 |
| 27.04.2024 | 8,39 zł | 7,99 zł -1,20 | 8,59 zł +0,04 |
| 18.05.2024 | 8,39 zł |
6,99 zł
|
|
| 25.05.2024 | 8,39 zł | 7,99 zł | 8,59 zł +1,60 |
| 16.06.2024 | 8,39 zł | 7,99 zł | 8,79 zł +0,20 |
| 21.06.2024 |
6,29 zł
|
7,99 zł | 8,79 zł |
| 20.07.2024 | 8,39 zł +2,10 | 8,19 zł +0,20 | 8,79 zł |
| 27.07.2024 |
7,49 zł
|
8,79 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Felix Orzeszki ziemne prażone 140 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/felix-orzeszki-ziemne-prazone-bez-soli-140-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: FELIX Orzeszki ziemne light prażone bez tłuszczu i soli
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,2821/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Felix Orzeszki ziemne prażone 140 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przekaski/orzechy-i-orzeszki/felix-orzeszki-ziemne-prazone-140-g/
Dodaj do porównania