EAN: 5900567017181
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 7,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,59 zł | 16.06.2024 |
| carrefour.pl | 8,19 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 7,85 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 6,89 zł | |||
| 18.11.2021 | 6,89 zł | |||
| 25.11.2021 | 6,89 zł | |||
| 03.12.2021 | 6,89 zł | |||
| 04.12.2021 | 6,89 zł | |||
| 06.12.2021 | 5,39 zł | |||
| 10.12.2021 | 6,89 zł | |||
| 17.12.2021 |
4,99 zł
|
|||
| 04.01.2022 | 6,89 zł +1,90 | |||
| 09.01.2022 | 6,89 zł | |||
| 12.01.2022 | 6,89 zł | |||
| 13.01.2022 | 6,89 zł | |||
| 19.01.2022 | 6,89 zł | |||
| 20.01.2022 | 6,89 zł | |||
| 22.01.2022 | 6,89 zł | |||
| 23.01.2022 | 6,89 zł | |||
| 27.01.2022 | 7,29 zł +0,40 | 6,89 zł | ||
| 28.01.2022 | 7,29 zł | 6,89 zł | ||
| 05.02.2022 | 6,94 zł -0,35 | 6,59 zł -0,30 | ||
| 13.02.2022 | 6,94 zł | 5,29 zł -0,10 | 6,59 zł | |
| 17.02.2022 |
5,49 zł
|
5,29 zł | 6,59 zł | |
| 22.02.2022 |
5,49 zł
|
6,59 zł | ||
| 01.03.2022 | 6,94 zł +1,45 |
5,39 zł
|
||
| 06.03.2022 | 6,94 zł | 5,29 zł |
5,39 zł
|
|
| 13.03.2022 | 6,94 zł |
5,39 zł
|
||
| 14.03.2022 | 6,94 zł | 6,99 zł +1,60 | ||
| 27.03.2022 | 5,49 zł +0,20 | |||
| 10.04.2022 | 7,19 zł +0,25 | 7,59 zł +0,60 |
6,19 zł
|
|
| 27.04.2022 | 7,19 zł | 7,79 zł +0,20 | 7,99 zł +1,80 | |
| 15.06.2022 | 7,19 zł | 5,99 zł +0,50 | 8,19 zł +0,40 | 7,99 zł |
| 16.07.2022 | 7,19 zł | 8,19 zł | 7,99 zł | |
| 30.07.2022 | 8,19 zł | 7,99 zł | ||
| 18.09.2022 | 7,19 zł | 5,99 zł | 8,19 zł | 8,19 zł +0,20 |
| 08.10.2022 |
6,99 zł
|
6,99 zł
|
||
| 15.10.2022 | 4,59 zł -1,40 |
6,99 zł
|
6,99 zł
|
|
| 24.11.2022 | 7,19 zł | 8,19 zł +1,20 | 8,39 zł +1,40 | |
| 11.12.2022 | 7,19 zł | 6,29 zł +1,70 | 8,39 zł +0,20 | 8,39 zł |
| 17.12.2022 | 7,19 zł | 8,39 zł |
7,59 zł
|
|
| 23.12.2022 | 7,19 zł | 6,29 zł | 8,39 zł |
7,59 zł
|
| 27.12.2022 | 7,19 zł | 6,29 zł | 8,39 zł |
7,59 zł
|
| 30.12.2022 | 7,19 zł | 6,29 zł | 8,39 zł | 8,39 zł +0,80 |
| 31.12.2022 | 6,29 zł | 8,39 zł | 8,39 zł | |
| 03.01.2023 | 7,19 zł | 6,29 zł | 8,39 zł | 8,39 zł |
| 04.01.2023 | 7,19 zł | 6,29 zł | 8,39 zł | 8,39 zł |
| 06.01.2023 | 7,19 zł | 6,29 zł | 8,39 zł | 8,39 zł |
| 15.01.2023 | 8,39 zł | |||
| 20.01.2023 | 7,19 zł | 8,39 zł | ||
| 12.02.2023 | 7,19 zł | 6,29 zł |
6,99 zł
|
7,99 zł -0,40 |
| 07.04.2023 | 8,69 zł +1,50 | 6,29 zł | 8,99 zł +2,00 | 8,59 zł +0,60 |
| 03.05.2023 | 8,69 zł | 8,99 zł | 8,59 zł | |
| 20.05.2023 | 8,69 zł | 6,29 zł | 8,99 zł | 7,99 zł -0,60 |
| 27.05.2023 | 8,69 zł | 6,29 zł | 8,99 zł | 7,99 zł |
| 03.06.2023 | 8,69 zł | 6,29 zł | 7,99 zł | |
| 19.08.2023 | 8,69 zł | 7,99 zł | ||
| 16.12.2023 |
6,99 zł
|
7,49 zł -0,50 | ||
| 14.01.2024 |
6,99 zł
|
7,99 zł -1,00 | 7,49 zł | |
| 10.02.2024 | 7,69 zł +0,70 | 7,99 zł | 7,49 zł | |
| 07.04.2024 |
6,49 zł
|
7,99 zł | 7,85 zł +0,36 | |
| 27.04.2024 | 7,99 zł +1,50 | 8,05 zł +0,06 | ||
| 18.05.2024 | 7,99 zł | 8,05 zł | ||
| 25.05.2024 | 7,99 zł | 8,05 zł | 7,85 zł | |
| 16.06.2024 | 7,99 zł | 6,59 zł +0,30 | 8,19 zł +0,14 |
6,79 zł
|
| 21.06.2024 | 7,99 zł | 8,19 zł | 7,85 zł +1,06 | |
| 20.07.2024 | 7,99 zł | 8,19 zł | 7,85 zł | |
| 27.07.2024 | 7,99 zł | 8,19 zł | 7,85 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Krakus Kiełbasa krakowska sucha z szynki 80 g (2 x 40 g)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/wedliny/krakowska-sucha-krakus-plastry-80g.html
Kategorie:
WĘDLINY
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Krakus Kiełbasa krakowska sucha 80 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/krakus-kielbasa-krakowska-sucha-80-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Krakus Kiełbasa krakowska sucha 80 g (2 x 40 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/wedliny-kielbasy/kielbasy-suche-salami-kabanosy/kielbasy-q9/krakus-kielbasa-krakowska-sucha-80-g-2-x-40-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KRAKUS. Krakowska sucha z szynki
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,133706/
Dodaj do porównania