EAN: 5900562489105
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 10,99 zł | 07.04.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl |
|---|---|
| 22.10.2021 | 6,99 zł |
| 18.11.2021 | 6,99 zł |
| 25.11.2021 | 6,99 zł |
| 03.12.2021 | 6,99 zł |
| 04.12.2021 | 6,99 zł |
| 10.12.2021 | 6,99 zł |
| 17.12.2021 | 6,99 zł |
| 04.01.2022 | 6,99 zł |
| 09.01.2022 | 6,99 zł |
| 12.01.2022 | 6,99 zł |
| 13.01.2022 | 6,99 zł |
| 19.01.2022 | 6,99 zł |
| 20.01.2022 | 6,99 zł |
| 22.01.2022 | 6,99 zł |
| 23.01.2022 | 6,99 zł |
| 27.01.2022 | 6,99 zł |
| 28.01.2022 | 6,99 zł |
| 05.02.2022 | 6,66 zł -0,33 |
| 13.02.2022 | 6,66 zł |
| 17.02.2022 | 6,66 zł |
| 22.02.2022 | 6,66 zł |
| 01.03.2022 | 6,66 zł |
| 06.03.2022 | 6,66 zł |
| 13.03.2022 | 6,66 zł |
| 14.03.2022 | 6,66 zł |
| 10.04.2022 | 6,66 zł |
| 27.04.2022 | 6,66 zł |
| 15.06.2022 | 7,49 zł +0,83 |
| 16.07.2022 | 7,49 zł |
| 24.11.2022 | 7,99 zł +0,50 |
| 11.12.2022 | 8,49 zł +0,50 |
| 17.12.2022 | 8,49 zł |
| 23.12.2022 | 8,49 zł |
| 03.01.2023 | 8,49 zł |
| 04.01.2023 | 8,49 zł |
| 06.01.2023 | 8,49 zł |
| 20.01.2023 | 8,49 zł |
| 12.02.2023 | 8,49 zł |
| 07.04.2023 | 10,99 zł +2,50 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Sokołów Kabanosy amerykańskie 120 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/wedliny/sokolow-kabanos-amerykanski-120g.html
Kategorie:
WĘDLINY
Dodaj do porównania