EAN: 5900562362316
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 6,29 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,29 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl | 8,65 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 4,37 zł | 17.02.2022 |
| frisco.pl | 6,79 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 5,19 zł | ||||
| 18.11.2021 | 5,19 zł | ||||
| 25.11.2021 | 5,19 zł | ||||
| 03.12.2021 | 5,19 zł | ||||
| 04.12.2021 | 5,19 zł | ||||
| 10.12.2021 | 5,19 zł | ||||
| 17.12.2021 | 5,19 zł | ||||
| 24.12.2021 | 5,19 zł | 5,59 zł | |||
| 04.01.2022 | 5,19 zł | 5,59 zł | |||
| 09.01.2022 | 5,59 zł | ||||
| 12.01.2022 | 5,19 zł | 5,59 zł | |||
| 13.01.2022 | 5,19 zł | ||||
| 19.01.2022 | 5,19 zł | ||||
| 20.01.2022 | 5,19 zł | ||||
| 22.01.2022 | 5,19 zł | ||||
| 23.01.2022 | 5,19 zł | ||||
| 27.01.2022 | 5,39 zł +0,20 | 5,39 zł | |||
| 28.01.2022 | 5,39 zł | 5,59 zł | 5,39 zł | ||
| 29.01.2022 | 4,59 zł | ||||
| 05.02.2022 | 5,13 zł -0,26 | 5,39 zł -0,20 | 5,19 zł -0,20 | ||
| 13.02.2022 | 5,13 zł | 5,19 zł | |||
| 17.02.2022 | 5,19 zł | 4,37 zł -0,22 | |||
| 22.02.2022 | 5,13 zł | 5,19 zł | |||
| 01.03.2022 | 5,13 zł | 5,39 zł | |||
| 06.03.2022 | 5,13 zł | 5,19 zł | |||
| 13.03.2022 | 5,39 zł | ||||
| 14.03.2022 | 5,13 zł | 5,39 zł | |||
| 27.03.2022 | 5,39 zł | ||||
| 10.04.2022 | 5,13 zł | 5,49 zł +0,30 | 6,29 zł | ||
| 27.04.2022 | 5,19 zł +0,06 | 5,59 zł +0,20 |
3,99 zł
|
5,99 zł
|
|
| 15.06.2022 | 5,39 zł +0,20 | 5,59 zł | 6,49 zł +2,50 | 6,39 zł +0,40 | |
| 16.07.2022 | 5,39 zł | 5,99 zł -0,40 | |||
| 30.07.2022 | 6,49 zł |
5,49 zł
|
|||
| 18.09.2022 | 5,99 zł +0,60 | 6,49 zł | 6,55 zł +1,06 | ||
| 08.10.2022 |
5,69 zł
|
||||
| 15.10.2022 | 6,49 zł |
5,69 zł
|
|||
| 24.11.2022 | 5,99 zł | 6,49 zł | 6,49 zł +0,80 | ||
| 11.12.2022 | 5,99 zł | 6,59 zł +0,10 | 5,99 zł -0,50 | ||
| 17.12.2022 | 6,59 zł |
5,49 zł
|
|||
| 23.12.2022 | 5,99 zł | 6,59 zł |
5,49 zł
|
||
| 27.12.2022 | 5,99 zł | 6,59 zł |
5,49 zł
|
||
| 30.12.2022 | 5,99 zł | 6,59 zł | 5,99 zł +0,50 | ||
| 31.12.2022 | 5,99 zł | 6,59 zł | 5,99 zł | ||
| 03.01.2023 | 5,99 zł | 5,99 zł | |||
| 04.01.2023 | 5,99 zł | 6,59 zł | 5,99 zł | ||
| 06.01.2023 | 5,99 zł | 5,99 zł | |||
| 15.01.2023 | 6,59 zł | ||||
| 20.01.2023 | 5,99 zł | 6,59 zł |
5,49 zł
|
||
| 12.02.2023 | 6,59 zł |
5,49 zł
|
|||
| 07.04.2023 | 5,99 zł | 7,69 zł +1,10 |
5,39 zł
|
||
| 03.05.2023 | 5,99 zł | 7,69 zł | |||
| 20.05.2023 | 5,99 zł | 6,15 zł +0,76 | |||
| 27.05.2023 | 5,99 zł | 7,69 zł |
5,49 zł
|
||
| 03.06.2023 | 5,99 zł |
5,49 zł
|
|||
| 19.08.2023 | 6,19 zł +0,20 | 5,39 zł -0,20 | 6,15 zł +0,66 | ||
| 16.12.2023 | 6,49 zł +0,34 | ||||
| 14.01.2024 | 8,99 zł +1,30 | 6,49 zł | |||
| 10.02.2024 | 5,99 zł -0,20 | 8,99 zł | 6,49 zł | ||
| 07.04.2024 | 6,29 zł +0,30 |
5,69 zł
|
6,79 zł +0,30 | ||
| 27.04.2024 | 6,29 zł |
5,99 zł
|
|||
| 18.05.2024 | 6,29 zł | ||||
| 25.05.2024 | 6,29 zł | 6,79 zł +0,80 | |||
| 16.06.2024 | 6,29 zł |
5,99 zł
|
5,99 zł
|
||
| 21.06.2024 | 6,29 zł |
5,99 zł
|
6,79 zł +0,80 | ||
| 20.07.2024 | 6,29 zł | 6,29 zł +0,30 | 8,65 zł -0,34 | 6,79 zł | |
| 27.07.2024 | 6,29 zł | 8,65 zł | 6,79 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Sokołów Boczek surowy wędzony 100 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/wedliny/sokolow-boczek-surowy-wedzony-100-g.html
Kategorie:
WĘDLINY
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Sokołów Boczek surowy wędzony 100 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/sokolow-boczek-surowy-wedzony-100-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Sokołów Boczek surowy wędzony 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/wedliny-kielbasy/szynki-wedzonki-boczki-mielonki/wedzonki-inne/sokolow-boczek-surowy-wedzony-100-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Sokołów Boczek wędzony surowy 100 g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SOKOŁÓW Excellent Line Boczek surowy wędzony - plastry
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,91129/
Dodaj do porównania