EAN: 5900552025016
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 2,05 zł | 27.07.2024 |
| stokrotka.pl | 2,59 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 1,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | stokrotka.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|
| 27.01.2022 | 1,89 zł | ||
| 28.01.2022 | 1,89 zł | ||
| 05.02.2022 | 1,85 zł -0,04 | ||
| 13.02.2022 | 1,85 zł | ||
| 17.02.2022 | 1,85 zł | ||
| 22.02.2022 | 1,85 zł | ||
| 01.03.2022 | 1,85 zł | ||
| 06.03.2022 | 1,85 zł | 1,42 zł | |
| 13.03.2022 | 1,85 zł | 1,42 zł | |
| 14.03.2022 | 1,85 zł | 1,42 zł | |
| 10.04.2022 | 1,85 zł | 1,99 zł +0,57 | 1,42 zł |
| 27.04.2022 | 1,85 zł | 1,42 zł | |
| 15.06.2022 | 1,85 zł | 1,99 zł | 1,42 zł |
| 16.07.2022 | 1,85 zł | 1,42 zł | |
| 30.07.2022 | 1,85 zł | 1,42 zł | |
| 18.09.2022 | 1,85 zł | 1,39 zł -0,03 | |
| 08.10.2022 | 1,85 zł | 1,39 zł | |
| 15.10.2022 | 1,85 zł | 1,39 zł | |
| 24.11.2022 | 1,99 zł +0,14 | 1,99 zł | 1,89 zł +0,50 |
| 11.12.2022 | 1,99 zł | 1,89 zł | |
| 17.12.2022 | 1,99 zł | 1,99 zł | 1,89 zł |
| 23.12.2022 | 1,99 zł | 1,99 zł | 1,89 zł |
| 27.12.2022 | 1,99 zł | 1,99 zł | 1,89 zł |
| 30.12.2022 | 1,99 zł | 1,99 zł | 1,89 zł |
| 31.12.2022 | 1,99 zł | 1,99 zł | 1,89 zł |
| 03.01.2023 |
1,59 zł
|
1,99 zł | 1,89 zł |
| 04.01.2023 |
1,59 zł
|
1,99 zł | 1,89 zł |
| 06.01.2023 |
1,59 zł
|
1,99 zł | 1,89 zł |
| 15.01.2023 |
1,59 zł
|
||
| 20.01.2023 |
1,59 zł
|
2,19 zł +0,20 | 1,89 zł |
| 12.02.2023 | 1,99 zł +0,40 | 2,19 zł | 1,89 zł |
| 07.04.2023 | 1,99 zł | 2,19 zł | 1,89 zł |
| 03.05.2023 | 1,99 zł | 2,19 zł | 1,89 zł |
| 20.05.2023 | 1,99 zł | 2,19 zł | 1,89 zł |
| 27.05.2023 | 1,99 zł | 2,19 zł | 1,89 zł |
| 03.06.2023 | 2,19 zł | 2,09 zł +0,20 | |
| 19.08.2023 | 2,19 zł | 2,09 zł | |
| 16.12.2023 | 2,39 zł +0,20 | 1,99 zł -0,10 | |
| 14.01.2024 | 2,49 zł +0,50 | 2,39 zł | 1,99 zł |
| 10.02.2024 | 2,49 zł | 2,39 zł | 1,99 zł |
| 07.04.2024 | 1,95 zł -0,54 | 2,59 zł +0,20 | 1,99 zł |
| 27.04.2024 | 1,99 zł +0,04 | 2,59 zł | 1,99 zł |
| 18.05.2024 | 1,99 zł | 2,59 zł | |
| 25.05.2024 | 1,99 zł | 2,59 zł | |
| 16.06.2024 | 2,05 zł +0,06 | 2,59 zł | |
| 21.06.2024 | 2,05 zł | 2,59 zł | |
| 20.07.2024 | 2,05 zł | 2,59 zł | |
| 27.07.2024 | 2,05 zł | 2,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Fitella Musli chrupkie bananowe z kawałkami czekolady i nasionami chia 50 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/musli/fitella-musli-chrupkie-bananowe-z-kawalkami-czekolady-i-nasionami-chia-50-g/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Fitella Musli chrupkie bananowe z kawałkami czekolady i nasionami chia 50 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/platki-fitella-banan-z-czekolada-50g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Musli Bananowe z Kawałakami Czekolady Fitella 50g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/musli-bananowe-z-kawa%C5%82akami-czekolady-fitella-50g
Kategorie:
Produkty śniadaniowe, dżemy, miody, bakalie
Dodaj do porównania