EAN: 5900552000440
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 0,85 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 0,39 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 0,59 zł | |
| 28.01.2022 | 0,59 zł | |
| 29.01.2022 | 0,39 zł | |
| 05.02.2022 | 0,59 zł | |
| 13.02.2022 | 0,59 zł | |
| 17.02.2022 | 0,59 zł | 0,39 zł |
| 22.02.2022 | 0,59 zł | |
| 01.03.2022 | 0,59 zł | |
| 06.03.2022 | 0,59 zł | |
| 13.03.2022 | 0,59 zł | |
| 14.03.2022 | 0,59 zł | |
| 10.04.2022 | 0,59 zł | |
| 27.04.2022 | 0,59 zł | |
| 15.06.2022 | 0,59 zł | |
| 16.07.2022 | 0,59 zł | |
| 30.07.2022 | 0,59 zł | |
| 18.09.2022 | 0,59 zł | |
| 08.10.2022 | 0,59 zł | |
| 15.10.2022 | 0,59 zł | |
| 24.11.2022 |
0,55 zł
|
|
| 11.12.2022 |
0,55 zł
|
|
| 17.12.2022 | 0,59 zł +0,04 | |
| 23.12.2022 |
0,49 zł
|
|
| 27.12.2022 | 0,59 zł +0,10 | |
| 30.12.2022 | 0,59 zł | |
| 31.12.2022 | 0,59 zł | |
| 03.01.2023 | 0,59 zł | |
| 04.01.2023 | 0,59 zł | |
| 06.01.2023 | 0,59 zł | |
| 15.01.2023 | 0,59 zł | |
| 12.02.2023 |
0,49 zł
|
|
| 07.04.2023 | 0,69 zł +0,20 | |
| 03.05.2023 | 0,69 zł | |
| 20.05.2023 | 0,69 zł | |
| 27.05.2023 | 0,69 zł | |
| 14.01.2024 | 0,69 zł | |
| 10.02.2024 | 0,69 zł | |
| 07.04.2024 |
0,65 zł
|
|
| 27.04.2024 |
0,65 zł
|
|
| 18.05.2024 |
0,65 zł
|
|
| 25.05.2024 |
0,65 zł
|
|
| 16.06.2024 | 0,85 zł +0,20 | |
| 21.06.2024 | 0,85 zł | |
| 20.07.2024 | 0,85 zł | |
| 27.07.2024 | 0,85 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Gellwe Cukier wanilinowy 16 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/do-wypiekow-i-deserow/dodatki-do-ciast/gellwe-cukier-wanilinowy-16-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Gellwe Cukier wanilinowy 16 g
Dodaj do porównania