EAN: 5900531004018
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 5,79 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl |
4,29 zł
|
20.07.2024 |
| kaufland.pl | 3,80 zł | 17.02.2022 |
| carrefour.pl | 6,35 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 5,39 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 5,49 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | kaufland.pl | carrefour.pl | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 4,29 zł | |||||
| 18.11.2021 | 4,29 zł | |||||
| 25.11.2021 | 4,29 zł | |||||
| 03.12.2021 | 4,29 zł | |||||
| 04.12.2021 | 4,29 zł | |||||
| 05.12.2021 |
3,29 zł
|
|||||
| 06.12.2021 |
3,29 zł
|
|||||
| 10.12.2021 | 4,29 zł | |||||
| 17.12.2021 | 4,29 zł | |||||
| 24.12.2021 |
3,69 zł
|
3,99 zł +0,70 | ||||
| 04.01.2022 | 4,29 zł +0,60 | 3,99 zł | ||||
| 09.01.2022 | 4,29 zł | 3,99 zł | ||||
| 12.01.2022 | 4,29 zł | |||||
| 13.01.2022 | 4,29 zł | |||||
| 19.01.2022 | 4,49 zł +0,20 |
3,49 zł
|
||||
| 20.01.2022 |
3,99 zł
|
3,49 zł
|
||||
| 22.01.2022 |
3,99 zł
|
3,49 zł
|
||||
| 23.01.2022 |
3,99 zł
|
3,49 zł
|
||||
| 27.01.2022 | 4,49 zł +0,50 | 3,49 zł | ||||
| 28.01.2022 | 4,49 zł | 3,49 zł | ||||
| 29.01.2022 | 3,99 zł | |||||
| 05.02.2022 | 4,28 zł -0,21 |
3,80 zł
|
||||
| 13.02.2022 | 4,28 zł |
3,80 zł
|
||||
| 17.02.2022 | 4,28 zł | 3,80 zł | 3,80 zł -0,19 | 3,99 zł | ||
| 22.02.2022 | 4,28 zł | 3,80 zł | ||||
| 01.03.2022 | 4,28 zł |
3,59 zł
|
||||
| 06.03.2022 |
3,89 zł
|
3,59 zł
|
||||
| 13.03.2022 | 4,28 zł +0,39 | 3,59 zł | 3,99 zł | |||
| 14.03.2022 | 4,28 zł | 3,59 zł | 4,19 zł +0,20 | |||
| 27.03.2022 | 3,59 zł | |||||
| 10.04.2022 | 4,39 zł +0,11 | 4,19 zł | ||||
| 27.04.2022 | 4,39 zł | 4,19 zł | 4,59 zł +0,40 | |||
| 15.06.2022 | 4,49 zł +0,10 | 3,99 zł +0,40 | 4,55 zł +0,36 | 4,59 zł | ||
| 16.07.2022 | 4,59 zł +0,10 | 3,79 zł -0,20 | 4,59 zł | |||
| 30.07.2022 | 4,49 zł +0,70 |
4,29 zł
|
4,59 zł | |||
| 18.09.2022 | 4,59 zł |
4,56 zł
|
4,79 zł +0,20 | |||
| 08.10.2022 | 5,99 zł +1,70 | 4,89 zł +0,10 | ||||
| 15.10.2022 |
4,56 zł
|
5,99 zł | 5,25 zł +0,36 | |||
| 24.11.2022 | 5,69 zł +1,10 | 4,99 zł +0,43 | 6,29 zł +0,30 | 5,69 zł +0,44 | 5,49 zł | |
| 11.12.2022 | 5,69 zł | 4,99 zł | 6,29 zł | 5,69 zł | ||
| 17.12.2022 | 5,69 zł | 4,99 zł | 6,29 zł | 5,69 zł | 5,49 zł | |
| 23.12.2022 | 5,69 zł |
4,39 zł
|
4,99 zł
|
5,69 zł | ||
| 27.12.2022 | 5,69 zł |
4,39 zł
|
6,29 zł +1,30 | 5,69 zł | 5,49 zł | |
| 30.12.2022 | 5,69 zł |
4,39 zł
|
6,29 zł | 5,69 zł | ||
| 31.12.2022 | 5,69 zł | 4,39 zł | 6,29 zł | 5,69 zł | ||
| 03.01.2023 | 5,69 zł | 4,39 zł | 6,29 zł | 5,69 zł | ||
| 04.01.2023 | 5,69 zł | 4,39 zł | 6,29 zł | 5,69 zł | ||
| 06.01.2023 | 5,69 zł | 4,39 zł | 6,29 zł | 5,69 zł | ||
| 15.01.2023 | 6,29 zł | |||||
| 20.01.2023 | 5,69 zł | 4,99 zł +0,60 | 6,29 zł | 5,69 zł | ||
| 12.02.2023 | 5,69 zł | 4,29 zł -0,70 | 6,29 zł | 5,69 zł | ||
| 07.04.2023 | 5,49 zł -0,20 | 4,29 zł | 6,29 zł | 5,45 zł -0,24 | ||
| 03.05.2023 | 5,49 zł |
4,99 zł
|
4,95 zł -0,50 | |||
| 20.05.2023 | 5,49 zł | 4,29 zł | 6,29 zł +1,30 | 5,45 zł +0,50 | ||
| 27.05.2023 | 5,49 zł | 5,45 zł +1,16 | 6,29 zł | 5,45 zł | ||
| 03.06.2023 |
4,99 zł
|
5,45 zł | 5,60 zł +0,15 | |||
| 19.08.2023 | 5,49 zł +0,50 | 5,45 zł | 5,60 zł | |||
| 16.12.2023 | 5,49 zł | 4,19 zł -1,26 | 4,85 zł -0,75 | |||
| 14.01.2024 | 5,49 zł | 6,29 zł | 4,85 zł | |||
| 10.02.2024 | 5,49 zł | 6,29 zł | 5,45 zł +0,60 | |||
| 07.04.2024 | 5,79 zł +0,30 | 5,69 zł +1,50 | 6,19 zł -0,10 | 5,24 zł -0,21 | ||
| 27.04.2024 | 5,79 zł | 5,49 zł -0,20 | 6,25 zł +0,06 | 5,24 zł | 5,49 zł | |
| 18.05.2024 |
4,34 zł
|
5,49 zł | 6,25 zł | |||
| 25.05.2024 | 5,79 zł +1,45 | 5,39 zł -0,10 |
5,29 zł
|
5,24 zł | ||
| 16.06.2024 | 5,79 zł | 5,39 zł | 6,35 zł +1,06 | 5,24 zł | ||
| 21.06.2024 | 5,79 zł | 5,45 zł +0,06 | 5,24 zł | |||
| 20.07.2024 | 5,79 zł |
4,29 zł
|
6,35 zł | 5,24 zł | ||
| 27.07.2024 | 5,79 zł | 6,35 zł | 5,39 zł +0,15 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Piątnica Twaróg wiejski półtłusty 250 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/piatnica-twarog-wiejski-poltlusty-250-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Piątnica Twaróg wiejski półtłusty 250 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/piatnica-twarog-wiejski-poltlusty-250-g
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Piątnica Twaróg wiejski półtłusty 250 g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Piątnica Twaróg wiejski półtłusty 250 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/twarog-serek-wiejski/twarog-poltlusty/piatnica-twarog-wiejski-poltlusty-250-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PIĄTNICA Twaróg Wiejski Półtłusty
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,5312/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Twaróg Wiejski półtłusty klinek 250g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/twar%C3%B3g-wiejski-p%C3%B3%C5%82t%C5%82usty-klinek-250g