EAN: 5900531003639
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 2,49 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 2,75 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 1,70 zł | 17.02.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 2,29 zł | 16.06.2024 |
| frisco.pl | 2,55 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2021 | 1,89 zł | ||||
| 25.11.2021 | 1,89 zł | ||||
| 03.12.2021 | 1,89 zł | ||||
| 04.12.2021 | 1,89 zł | ||||
| 10.12.2021 | 1,89 zł | ||||
| 17.12.2021 | 1,89 zł | ||||
| 24.12.2021 | 1,89 zł | ||||
| 04.01.2022 | 1,89 zł | ||||
| 09.01.2022 | 1,89 zł | ||||
| 13.01.2022 | 1,89 zł | ||||
| 27.01.2022 | 1,99 zł +0,10 |
1,69 zł
|
|||
| 28.01.2022 | 1,99 zł |
1,69 zł
|
|||
| 29.01.2022 | 1,79 zł | ||||
| 05.02.2022 | 1,90 zł -0,09 | 2,19 zł +0,50 | |||
| 13.02.2022 | 1,90 zł | 2,19 zł | |||
| 17.02.2022 | 1,90 zł | 2,19 zł | 1,70 zł -0,09 | 1,49 zł | |
| 22.02.2022 | 1,90 zł | 2,19 zł | 1,49 zł | ||
| 01.03.2022 | 1,90 zł | 2,19 zł | |||
| 06.03.2022 | 1,90 zł | 2,19 zł | |||
| 13.03.2022 | 1,90 zł | 2,19 zł | |||
| 14.03.2022 | 1,90 zł | 2,19 zł | |||
| 10.04.2022 | 1,90 zł | 2,19 zł | 1,79 zł | ||
| 27.04.2022 | 1,90 zł | 2,19 zł | 1,89 zł +0,10 | ||
| 15.06.2022 | 1,99 zł +0,09 |
1,89 zł
|
2,09 zł +0,20 | ||
| 16.07.2022 | 1,99 zł | 2,39 zł +0,50 | 2,19 zł +0,10 | ||
| 30.07.2022 | 2,39 zł | 2,19 zł | |||
| 18.09.2022 | 1,99 zł | 2,15 zł -0,04 | |||
| 08.10.2022 | 2,39 zł | 2,29 zł +0,14 | |||
| 15.10.2022 | 2,29 zł | ||||
| 24.11.2022 | 1,99 zł | 2,79 zł +0,40 | 1,89 zł +0,40 | 2,49 zł +0,20 | |
| 11.12.2022 | 1,99 zł | 2,79 zł | 1,89 zł | 2,49 zł | |
| 17.12.2022 | 1,99 zł | 2,79 zł | 1,89 zł | 2,49 zł | |
| 23.12.2022 | 1,99 zł | 2,79 zł | 1,99 zł +0,10 | 2,49 zł | |
| 27.12.2022 | 1,99 zł | 2,79 zł | 1,99 zł | 2,49 zł | |
| 30.12.2022 | 1,99 zł | 2,79 zł | 1,99 zł | 2,49 zł | |
| 31.12.2022 | 1,99 zł | 2,79 zł | 2,49 zł | ||
| 03.01.2023 | 1,99 zł | 2,79 zł | 2,49 zł | ||
| 04.01.2023 | 1,99 zł | 2,79 zł | 2,49 zł | ||
| 06.01.2023 | 1,99 zł | 2,79 zł | 2,49 zł | ||
| 15.01.2023 | 2,79 zł | ||||
| 20.01.2023 | 1,99 zł |
2,19 zł
|
2,49 zł | ||
| 12.02.2023 | 2,39 zł +0,40 | 2,79 zł +0,60 | 1,89 zł -0,10 | 2,49 zł | |
| 07.04.2023 | 2,39 zł | 2,79 zł | 1,89 zł | 2,55 zł +0,06 | |
| 03.05.2023 | 2,39 zł | 2,79 zł | 2,35 zł -0,20 | ||
| 20.05.2023 | 2,39 zł | 2,79 zł | 1,89 zł | 2,35 zł | |
| 27.05.2023 | 2,29 zł -0,10 | 2,79 zł | 1,79 zł -0,10 | 2,35 zł | |
| 03.06.2023 | 2,29 zł | 2,35 zł | |||
| 19.08.2023 | 2,29 zł | 2,35 zł | |||
| 16.12.2023 | 2,29 zł | 1,69 zł -0,10 | 2,35 zł | ||
| 14.01.2024 | 2,29 zł | 2,49 zł -0,30 | |||
| 10.02.2024 | 2,29 zł | 2,49 zł | 2,35 zł | ||
| 07.04.2024 | 2,49 zł +0,20 | 2,65 zł +0,16 | 2,49 zł +0,14 | ||
| 27.04.2024 | 2,69 zł +0,20 | 2,69 zł +0,04 | 2,49 zł | ||
| 18.05.2024 | 2,69 zł | 2,69 zł | |||
| 25.05.2024 | 2,69 zł | 2,69 zł | 2,49 zł | ||
| 16.06.2024 | 2,69 zł | 2,69 zł | 2,29 zł +0,60 | 2,49 zł | |
| 21.06.2024 | 2,69 zł | 2,69 zł | 2,49 zł | ||
| 20.07.2024 | 2,49 zł -0,20 | 2,75 zł +0,06 | |||
| 27.07.2024 | 2,49 zł | 2,75 zł | 2,55 zł +0,06 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Piątnica Piątuś Serek mix smaków 125 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/piatnica-piatus-jogurt-typu-greckiego-waniliowy-125-g.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Piątnica Piątuś Serek waniliowy 125 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/dla-dzieci-f8/serki/piatnica-piatus-serek-waniliowy-125-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Piątuś jogurt wanilia 125 g
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Piątnica Piątuś Jogurt kremowy waniliowy 125 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/piatnica-piatus-jogurt-kremowy-waniliowy-125-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PIĄTNICA Piątuś Jogurt typu greckiego waniliowy
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,90653/
Dodaj do porównania