EAN: 5900531000522
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 4,09 zł | 18.05.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 3,59 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl | 4,55 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 3,45 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,99 zł | |||
| 18.11.2021 | 2,99 zł | |||
| 25.11.2021 | 2,99 zł | |||
| 03.12.2021 | 2,99 zł | |||
| 04.12.2021 | 2,99 zł | |||
| 10.12.2021 | 2,99 zł | |||
| 17.12.2021 |
2,29 zł
|
|||
| 24.12.2021 | 2,99 zł +0,70 | 2,39 zł | ||
| 04.01.2022 | 2,99 zł | |||
| 09.01.2022 | 2,99 zł | |||
| 12.01.2022 | 2,99 zł |
2,29 zł
|
||
| 13.01.2022 | 2,99 zł |
2,29 zł
|
||
| 19.01.2022 | 3,19 zł +0,20 | 2,69 zł +0,40 | ||
| 20.01.2022 | 3,19 zł | 2,69 zł | ||
| 22.01.2022 | 2,69 zł | |||
| 23.01.2022 | 3,19 zł | 2,69 zł | ||
| 27.01.2022 | 3,29 zł +0,10 | 2,69 zł | 3,49 zł | |
| 28.01.2022 | 3,29 zł | 2,69 zł | 3,49 zł | |
| 05.02.2022 |
2,49 zł
|
2,59 zł -0,10 | 3,39 zł -0,10 | |
| 13.02.2022 | 3,13 zł +0,64 | 2,59 zł | 3,39 zł | |
| 17.02.2022 | 3,13 zł | 2,59 zł |
2,79 zł
|
|
| 22.02.2022 | 3,13 zł |
2,19 zł
|
3,39 zł +0,60 | |
| 01.03.2022 | 3,13 zł |
2,19 zł
|
3,39 zł | |
| 06.03.2022 | 3,13 zł | 3,39 zł | ||
| 13.03.2022 | 3,19 zł +0,06 | 2,59 zł +0,40 | 3,39 zł | |
| 14.03.2022 | 3,19 zł | 2,59 zł | 3,39 zł | |
| 27.03.2022 | 2,59 zł | |||
| 10.04.2022 | 3,19 zł | 3,39 zł | 2,89 zł | |
| 27.04.2022 | 3,19 zł |
2,39 zł
|
3,59 zł +0,20 | 3,19 zł +0,30 |
| 15.06.2022 | 2,69 zł +0,30 | 3,89 zł +0,30 | 3,29 zł +0,10 | |
| 16.07.2022 | 2,39 zł -0,30 | 3,89 zł | 3,29 zł | |
| 30.07.2022 | 2,99 zł +0,60 | 3,89 zł | 3,39 zł +0,10 | |
| 18.09.2022 | 2,99 zł | 4,59 zł +0,70 | 3,69 zł +0,30 | |
| 08.10.2022 |
3,95 zł
|
3,95 zł +0,26 | ||
| 15.10.2022 | 2,99 zł | 4,59 zł +0,64 | 3,99 zł +0,04 | |
| 24.11.2022 | 2,99 zł |
3,95 zł
|
4,15 zł +0,16 | |
| 11.12.2022 | 2,99 zł | 4,59 zł +0,64 | 4,15 zł | |
| 17.12.2022 | 2,99 zł | 4,59 zł | 4,15 zł | |
| 23.12.2022 |
2,59 zł
|
4,59 zł | 4,15 zł | |
| 27.12.2022 | 4,59 zł | 4,15 zł | ||
| 30.12.2022 |
2,59 zł
|
4,59 zł | 4,15 zł | |
| 31.12.2022 | 4,59 zł | 4,15 zł | ||
| 03.01.2023 | 4,59 zł | 4,15 zł | ||
| 04.01.2023 | 2,99 zł +0,40 | 4,59 zł | 4,15 zł | |
| 06.01.2023 | 2,99 zł | 4,59 zł | 4,15 zł | |
| 15.01.2023 |
3,49 zł
|
|||
| 20.01.2023 | 2,99 zł | 4,15 zł | ||
| 12.02.2023 | 2,99 zł | 4,59 zł +1,10 | 4,15 zł | |
| 07.04.2023 | 2,99 zł | 4,59 zł | 3,89 zł -0,26 | |
| 03.05.2023 | 4,59 zł | 3,89 zł | ||
| 20.05.2023 | 3,19 zł +0,20 |
3,89 zł
|
3,89 zł | |
| 27.05.2023 | 3,19 zł | 4,59 zł +0,70 | 3,89 zł | |
| 03.06.2023 | 3,19 zł | 3,89 zł | ||
| 19.08.2023 | 3,99 zł +0,80 | 2,79 zł -0,40 | 3,89 zł | |
| 16.12.2023 |
3,49 zł
|
3,69 zł +0,90 | 3,89 zł | |
| 14.01.2024 | 3,89 zł +0,40 | 4,39 zł -0,20 | ||
| 10.02.2024 | 3,89 zł | 4,39 zł | 3,15 zł -0,74 | |
| 07.04.2024 |
2,92 zł
|
3,59 zł -0,10 | 3,35 zł +0,20 | |
| 27.04.2024 | 4,09 zł +1,17 | 4,39 zł | 3,35 zł | |
| 18.05.2024 | 4,09 zł | 3,59 zł | 4,39 zł | |
| 25.05.2024 |
2,69 zł
|
4,39 zł | 3,35 zł | |
| 16.06.2024 | 3,59 zł +0,90 | 4,45 zł +0,06 | 3,35 zł | |
| 21.06.2024 | 3,59 zł | 4,45 zł | 3,35 zł | |
| 20.07.2024 | 3,59 zł | 4,55 zł +0,10 | 3,35 zł | |
| 27.07.2024 | 4,55 zł | 3,45 zł +0,10 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Piątnica Twój Smak Serek śmietankowy z przyprawami 135 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/serek-twoj-smak-135g-osm-piatnica-z-przyprawami.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Piątnica Twój Smak Serek śmietankowy z przyprawami 135 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/piatnica-twoj-smak-serek-smietankowy-z-przyprawami-135-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Piątnica Twój Smak Serek śmietankowy z przyprawami 135 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/sery/sery-salatkowe-kanapkowe/piatnica-twoj-smak-serek-smietankowy-z-przyprawami-135-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PIĄTNICA Twój Smak Serek z przyprawami
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,45959/
Dodaj do porównania