EAN: 5900531000010
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 2,79 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 2,79 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl | 2,59 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,18 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 2,99 zł | 27.04.2024 |
| frisco.pl | 2,55 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,19 zł | |||||
| 18.11.2021 | 2,19 zł | |||||
| 25.11.2021 | 2,19 zł | |||||
| 03.12.2021 | 2,19 zł | |||||
| 04.12.2021 | 2,19 zł | |||||
| 06.12.2021 | 1,89 zł | |||||
| 10.12.2021 | 2,19 zł | |||||
| 17.12.2021 | 2,19 zł | |||||
| 24.12.2021 | 2,19 zł | 1,99 zł +0,10 | ||||
| 04.01.2022 | 2,19 zł | 1,99 zł | ||||
| 09.01.2022 | 2,19 zł | 1,99 zł | ||||
| 12.01.2022 | 2,19 zł | 2,19 zł +0,20 | ||||
| 13.01.2022 | 2,19 zł | |||||
| 19.01.2022 | 2,29 zł +0,10 | 2,19 zł | ||||
| 20.01.2022 | 2,29 zł | 2,19 zł | ||||
| 22.01.2022 | 2,29 zł | 2,19 zł | ||||
| 23.01.2022 | 2,29 zł | 2,19 zł | ||||
| 27.01.2022 | 2,39 zł +0,10 | 2,19 zł | 2,29 zł | |||
| 28.01.2022 | 2,39 zł | 2,19 zł | 2,29 zł | |||
| 29.01.2022 | 2,29 zł | |||||
| 05.02.2022 | 2,28 zł -0,11 |
1,99 zł
|
2,19 zł -0,10 | |||
| 13.02.2022 | 2,28 zł | 1,99 zł | 2,19 zł | |||
| 17.02.2022 | 2,28 zł | 2,09 zł +0,10 | 2,19 zł | 2,18 zł -0,11 | ||
| 22.02.2022 | 2,28 zł | 2,09 zł | 2,19 zł | |||
| 01.03.2022 | 2,28 zł | 2,09 zł | 2,19 zł | |||
| 06.03.2022 |
2,09 zł
|
2,09 zł | 2,19 zł | |||
| 13.03.2022 | 2,28 zł +0,19 | 2,19 zł +0,10 | 2,19 zł | |||
| 14.03.2022 | 2,28 zł | 2,19 zł | 2,19 zł | |||
| 27.03.2022 | 2,19 zł | |||||
| 10.04.2022 | 2,28 zł | 2,29 zł +0,10 | 2,62 zł | 2,39 zł | ||
| 27.04.2022 | 2,28 zł | 2,19 zł | 2,29 zł | 2,39 zł | ||
| 15.06.2022 | 2,39 zł +0,11 |
2,27 zł
|
2,29 zł | 2,69 zł +0,07 | 2,39 zł | |
| 16.07.2022 |
2,19 zł
|
2,39 zł +0,10 | 2,69 zł | 2,39 zł | ||
| 30.07.2022 | 2,19 zł | 2,39 zł | 2,99 zł +0,30 | 2,39 zł | ||
| 18.09.2022 | 2,39 zł |
2,39 zł
|
2,39 zł | 2,79 zł -0,20 | 2,39 zł | |
| 08.10.2022 | 2,39 zł | 2,79 zł | 2,39 zł | |||
| 15.10.2022 |
2,39 zł
|
1,95 zł
|
2,79 zł | 2,49 zł +0,10 | ||
| 24.11.2022 | 2,69 zł +0,30 | 2,49 zł +0,10 | 2,39 zł +0,44 | 2,79 zł | 2,49 zł | |
| 11.12.2022 | 2,69 zł | 2,49 zł | 2,39 zł | 2,79 zł | 2,49 zł | |
| 17.12.2022 | 2,69 zł | 2,49 zł | 2,39 zł | 2,79 zł | 2,49 zł | |
| 23.12.2022 | 2,69 zł | 2,59 zł +0,10 | 2,39 zł | 2,79 zł | 2,49 zł | |
| 27.12.2022 | 2,69 zł | 2,59 zł | 2,39 zł | 2,79 zł | 2,49 zł | |
| 30.12.2022 | 2,69 zł | 2,59 zł | 2,39 zł | 2,79 zł | 2,49 zł | |
| 31.12.2022 | 2,69 zł | 2,59 zł | 2,39 zł | 2,79 zł | 2,49 zł | |
| 03.01.2023 | 2,69 zł | 2,49 zł -0,10 | 2,39 zł | 2,79 zł | 2,49 zł | |
| 04.01.2023 | 2,69 zł | 2,49 zł | 2,39 zł | 2,79 zł | 2,49 zł | |
| 06.01.2023 | 2,69 zł | 2,49 zł | 2,39 zł | 2,79 zł | 2,49 zł | |
| 15.01.2023 | 2,39 zł | |||||
| 20.01.2023 | 2,69 zł | 2,49 zł | 2,39 zł | 2,79 zł | 2,49 zł | |
| 12.02.2023 | 2,69 zł | 2,59 zł +0,10 | 2,59 zł +0,20 | 2,79 zł | 2,49 zł | |
| 07.04.2023 | 2,69 zł | 2,59 zł | 2,59 zł | 2,69 zł -0,10 | 2,35 zł -0,14 | |
| 03.05.2023 | 2,69 zł | 2,59 zł | 2,69 zł | 2,39 zł +0,04 | ||
| 20.05.2023 | 2,69 zł |
2,59 zł
|
2,59 zł | 2,69 zł | 2,19 zł -0,20 | |
| 27.05.2023 | 2,69 zł |
2,59 zł
|
2,59 zł | 2,69 zł | 2,29 zł +0,10 | |
| 03.06.2023 | 2,69 zł |
2,59 zł
|
2,69 zł | 2,29 zł | ||
| 19.08.2023 | 2,69 zł | 2,39 zł -0,20 | 2,69 zł | 2,29 zł | ||
| 16.12.2023 |
2,39 zł
|
2,59 zł +0,20 | 2,69 zł | 2,39 zł +0,10 | ||
| 14.01.2024 | 2,69 zł +0,30 | 2,39 zł -0,20 | 2,69 zł | 2,39 zł | ||
| 10.02.2024 |
2,39 zł
|
2,69 zł +0,30 | 2,69 zł | 2,39 zł | ||
| 07.04.2024 | 2,89 zł +0,50 | 2,71 zł +0,12 |
2,49 zł
|
2,99 zł +0,30 | 2,55 zł +0,16 | |
| 27.04.2024 | 2,89 zł | 2,79 zł +0,08 |
2,59 zł
|
2,99 zł | 2,55 zł | |
| 18.05.2024 |
2,59 zł
|
2,59 zł -0,20 | 2,59 zł | |||
| 25.05.2024 | 2,89 zł +0,30 | 2,59 zł | 2,59 zł | 2,55 zł | ||
| 16.06.2024 | 2,89 zł | 2,59 zł | 2,59 zł | 2,55 zł | ||
| 21.06.2024 | 2,89 zł | 2,59 zł | 2,59 zł | 2,55 zł | ||
| 20.07.2024 | 2,79 zł -0,10 | 2,79 zł +0,20 | 2,59 zł | 2,55 zł | ||
| 27.07.2024 | 2,79 zł | 2,59 zł | 2,55 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Piątnica Serek wiejski naturalny 200 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/piatnica-serek-wiejski-naturalny-200-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Piątnica Serek wiejski naturalny 200 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/piatnica-serek-wiejski-naturalny-200-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Piątnica Serek wiejski naturalny 200 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/twarog-serek-wiejski/serki-wiejskie/piatnica-serek-wiejski-naturalny-200-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Piątnica Serek wiejski 200 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Serek wiejski Piątnica 200g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/serek-wiejski-pi%C4%85tnica-200g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PIĄTNICA Serek wiejski naturalny
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,1266/