EAN: 5900512999814
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 6,79 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 7,45 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 4,37 zł | 17.02.2022 |
| frisco.pl | 6,49 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 3,99 zł | |||
| 18.11.2021 | 3,99 zł | |||
| 25.11.2021 | 3,99 zł | |||
| 03.12.2021 | 4,29 zł +0,30 | |||
| 04.12.2021 | 4,29 zł | |||
| 10.12.2021 | 4,29 zł | |||
| 17.12.2021 | 4,29 zł | |||
| 24.12.2021 | 4,29 zł | |||
| 04.01.2022 | 4,29 zł | |||
| 09.01.2022 | 4,29 zł | |||
| 12.01.2022 | 4,29 zł | |||
| 13.01.2022 | 4,29 zł | |||
| 19.01.2022 | 4,29 zł | |||
| 20.01.2022 | 4,29 zł | |||
| 22.01.2022 | 4,29 zł | |||
| 23.01.2022 | 4,29 zł | |||
| 27.01.2022 | 4,89 zł +0,60 | 4,99 zł | ||
| 28.01.2022 | 4,89 zł | 4,99 zł | ||
| 29.01.2022 | 4,59 zł | |||
| 05.02.2022 | 4,66 zł -0,23 | 4,79 zł -0,20 | ||
| 13.02.2022 | 4,66 zł | 4,79 zł | ||
| 17.02.2022 | 4,66 zł | 4,79 zł | 4,37 zł -0,22 | |
| 22.02.2022 | 4,66 zł | 4,79 zł | ||
| 01.03.2022 | 4,66 zł | 4,79 zł | ||
| 06.03.2022 | 4,66 zł | 4,99 zł +0,20 | ||
| 13.03.2022 | 4,66 zł | 4,99 zł | ||
| 14.03.2022 | 4,66 zł | 4,99 zł | ||
| 10.04.2022 | 4,66 zł | 5,99 zł | ||
| 27.04.2022 | 4,66 zł | 5,99 zł | ||
| 15.06.2022 | 4,66 zł | 5,69 zł +0,70 | 5,99 zł | |
| 16.07.2022 | 4,66 zł | 5,99 zł +0,30 |
5,79 zł
|
|
| 30.07.2022 | 5,99 zł | 5,99 zł +0,20 | ||
| 18.09.2022 | 5,49 zł +0,83 | 5,99 zł | 5,99 zł | |
| 08.10.2022 | 6,39 zł +0,40 | 6,25 zł +0,26 | ||
| 15.10.2022 | 6,69 zł +0,30 | 6,29 zł +0,04 | ||
| 24.11.2022 | 5,99 zł +0,50 | 6,69 zł | 6,69 zł +0,40 | |
| 11.12.2022 | 5,99 zł | 5,99 zł -0,70 | 6,69 zł | |
| 17.12.2022 | 5,99 zł | 6,69 zł | ||
| 23.12.2022 | 5,99 zł | 5,99 zł | 6,69 zł | |
| 27.12.2022 | 5,99 zł | 5,99 zł | 6,69 zł | |
| 30.12.2022 | 5,99 zł | 5,99 zł | 6,69 zł | |
| 31.12.2022 | 5,99 zł | 5,99 zł | 6,69 zł | |
| 03.01.2023 | 5,99 zł | 5,99 zł | 6,69 zł | |
| 04.01.2023 | 5,99 zł | 5,99 zł | 6,69 zł | |
| 06.01.2023 | 5,99 zł | 5,99 zł | 6,69 zł | |
| 15.01.2023 | 5,99 zł | |||
| 20.01.2023 | 5,99 zł | 5,99 zł | 6,69 zł | |
| 12.02.2023 | 5,99 zł |
5,69 zł
|
6,69 zł | |
| 07.04.2023 | 6,39 zł +0,40 | 6,45 zł +0,76 | 6,65 zł -0,04 | |
| 03.05.2023 | 6,49 zł -0,16 | |||
| 20.05.2023 | 6,39 zł | 6,49 zł | ||
| 27.05.2023 | 6,39 zł | 6,49 zł | ||
| 03.06.2023 | 6,39 zł | 6,49 zł | ||
| 19.08.2023 |
5,49 zł
|
5,79 zł -0,70 | ||
| 16.12.2023 | 6,39 zł +0,90 | 6,39 zł +0,60 | ||
| 14.01.2024 | 6,39 zł | 5,99 zł -0,46 | ||
| 10.02.2024 | 6,39 zł | 5,99 zł | 6,15 zł -0,24 | |
| 07.04.2024 | 6,79 zł +0,40 |
5,99 zł
|
6,49 zł +0,34 | |
| 27.04.2024 | 6,79 zł |
5,99 zł
|
6,49 zł | |
| 18.05.2024 | 6,79 zł |
5,99 zł
|
||
| 25.05.2024 | 6,79 zł | 6,89 zł +0,90 | 6,49 zł | |
| 16.06.2024 | 6,79 zł | 7,05 zł +0,16 | 6,49 zł | |
| 21.06.2024 | 6,79 zł | 7,45 zł +0,40 | 6,49 zł | |
| 20.07.2024 | 6,79 zł | 7,45 zł | 6,49 zł | |
| 27.07.2024 | 6,79 zł | 7,45 zł | 6,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Gouda Ser bez laktozy w plastrach 150 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/ser-zolty-plastry-150g-mlekovita-gouda-bez-laktozy.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Gouda Ser bez laktozy w plastrach 150 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/sery/sery-zolte/mlekovita-gouda-ser-bez-laktozy-w-plastrach-150-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Ser Gouda bez laktozy plastry 150 g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MLEKOVITA Bez laktozy Ser Gouda w plastrach
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,95601/
Dodaj do porównania