ShopComp

Wyszukaj

Sklepy

EAN: 5900512990552

kod kreskowy ean 5900512990552
Sklep Cena Cena z dnia
stokrotka.pl 10,49 zł 27.07.2024
leclerc24gliwice.pl 9,39 zł 20.07.2024
carrefour.pl 10,69 zł 30.07.2022

Wykres cen

Historia cen

Data stokrotka.pl leclerc24gliwice.pl carrefour.pl
22.10.2021 8,49 zł
18.11.2021 8,49 zł
25.11.2021 8,99 zł +0,50
03.12.2021 8,99 zł
04.12.2021 8,99 zł
06.12.2021 6,79 zł
10.12.2021 8,99 zł
17.12.2021 8,99 zł
24.12.2021 8,99 zł 6,99 zł +0,20
04.01.2022 8,99 zł 7,99 zł +1,00
09.01.2022 8,99 zł 7,99 zł
12.01.2022 8,99 zł 8,29 zł +0,30
13.01.2022 8,99 zł 8,29 zł
19.01.2022 8,99 zł 8,29 zł
20.01.2022 9,49 zł +0,50 8,29 zł
22.01.2022 9,49 zł 8,29 zł
23.01.2022 9,49 zł 8,29 zł
27.01.2022 9,49 zł 8,29 zł 9,79 zł
28.01.2022 9,49 zł 8,29 zł 9,79 zł
05.02.2022 9,04 zł -0,45 7,89 zł -0,40 9,39 zł -0,40
13.02.2022 9,04 zł 7,89 zł 9,39 zł
17.02.2022 9,04 zł 7,89 zł 9,39 zł
22.02.2022 9,04 zł 7,89 zł 9,39 zł
01.03.2022 9,04 zł 7,89 zł 9,39 zł
06.03.2022 9,04 zł 9,39 zł
13.03.2022 9,04 zł 7,89 zł 9,39 zł
14.03.2022 9,04 zł 7,89 zł 9,39 zł
27.03.2022 7,89 zł
10.04.2022 9,99 zł +0,95
27.04.2022 9,99 zł 7,89 zł
15.06.2022 9,99 zł 8,59 zł +0,70 9,89 zł +0,50
16.07.2022 9,99 zł 8,59 zł 10,69 zł +0,80
30.07.2022 8,59 zł 10,69 zł
18.09.2022 8,59 zł
15.10.2022 8,89 zł +0,30
24.11.2022 10,99 zł +1,00 8,89 zł
11.12.2022 10,99 zł 8,89 zł
17.12.2022 10,99 zł 8,89 zł
23.12.2022 10,99 zł 8,89 zł
27.12.2022 10,99 zł 8,89 zł
30.12.2022 10,99 zł 8,89 zł
31.12.2022 10,99 zł 8,89 zł
03.01.2023 10,99 zł 8,89 zł
04.01.2023 10,99 zł 8,89 zł
06.01.2023 8,89 zł
20.01.2023 10,99 zł 8,89 zł
12.02.2023 10,99 zł 8,89 zł
07.04.2023 10,99 zł 8,89 zł
03.05.2023 10,99 zł
20.05.2023 9,49 zł -1,50 8,89 zł
27.05.2023 9,49 zł 8,99 zł +0,10
03.06.2023 9,49 zł 8,99 zł
19.08.2023 9,49 zł 8,99 zł
16.12.2023 9,99 zł +0,50 8,99 zł
14.01.2024 9,99 zł
10.02.2024 9,99 zł
07.04.2024 9,39 zł +0,40
27.04.2024 10,49 zł +0,50 9,39 zł
18.05.2024 10,49 zł 9,39 zł
25.05.2024 10,49 zł 9,39 zł
16.06.2024 10,49 zł
21.06.2024 10,49 zł 9,39 zł
20.07.2024 10,49 zł 9,39 zł
27.07.2024 10,49 zł

Szczegóły produktów

Sklep: stokrotka.pl

Nazwa w sklepie: Mlekovita Górskie Specjały z Zakopanego Mini gołka 160 g (4 x 40 g)

Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/ser-golka-zakopianska-160g-mlekovita.html

Kategorie: NABIAŁ I SERY
Mlekovita Górskie Specjały z Zakopanego Mini gołka 160 g (4 x 40 g) stokrotka.pl
Źródło: stokrotka.pl

Sklep: leclerc24gliwice.pl

Nazwa w sklepie: Mlekovita Górskie Specjały z Zakopanego Mini gołka 160 g (4 x 40 g)

Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/mlekovita-gorskie-specjaly-z-zakopanego-mini-golka-160-g-4-x-40-g

Mlekovita Górskie Specjały z Zakopanego Mini gołka 160 g (4 x 40 g) leclerc24gliwice.pl
Źródło: leclerc24gliwice.pl

Sklep: carrefour.pl

Nazwa w sklepie: Mlekovita Górskie Specjały z Zakopanego Mini gołka 160 g (4 x 40 g)

Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/sery/sery-zolte/mlekovita-gorskie-specjaly-z-zakopanego-mini-golka-160-g-4-x-40-g/

Mlekovita Górskie Specjały z Zakopanego Mini gołka 160 g (4 x 40 g) carrefour.pl
Źródło: carrefour.pl
Dodaj do porównania