EAN: 5900512990064
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 6,35 zł | 27.07.2024 |
| stokrotka.pl | 4,49 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 4,99 zł | |
| 15.06.2022 | 6,59 zł +1,60 | |
| 16.07.2022 | 5,89 zł -0,70 | |
| 30.07.2022 | 5,89 zł | |
| 18.09.2022 | 5,89 zł | |
| 08.10.2022 | 5,59 zł -0,30 | |
| 15.10.2022 | 5,59 zł | |
| 24.11.2022 | 6,29 zł +0,70 | 5,99 zł |
| 11.12.2022 | 6,29 zł | 6,39 zł +0,40 |
| 17.12.2022 | 6,29 zł | 6,39 zł |
| 23.12.2022 | 6,29 zł | 6,39 zł |
| 27.12.2022 | 6,29 zł | 6,39 zł |
| 30.12.2022 | 6,29 zł | 6,39 zł |
| 31.12.2022 | 6,29 zł | 6,39 zł |
| 03.01.2023 | 6,29 zł | 6,39 zł |
| 04.01.2023 | 6,29 zł | 6,39 zł |
| 06.01.2023 | 6,29 zł | 6,39 zł |
| 20.01.2023 | 6,29 zł | 6,39 zł |
| 12.02.2023 | 6,49 zł +0,20 | 6,39 zł |
| 07.04.2023 | 6,85 zł +0,36 | 6,39 zł |
| 03.05.2023 | 7,19 zł +0,34 | 6,39 zł |
| 20.05.2023 | 6,45 zł -0,74 | 6,39 zł |
| 27.05.2023 | 6,45 zł | 6,39 zł |
| 03.06.2023 | 6,25 zł -0,20 | 6,39 zł |
| 19.08.2023 | 6,25 zł | 6,39 zł |
| 16.12.2023 | 6,49 zł +0,24 | 6,99 zł +0,60 |
| 14.01.2024 | 6,99 zł | |
| 10.02.2024 | 6,69 zł +0,20 | 6,99 zł |
| 07.04.2024 | 7,05 zł +0,36 | 4,79 zł -2,20 |
| 27.04.2024 | 7,05 zł | 4,79 zł |
| 18.05.2024 | 4,79 zł | |
| 25.05.2024 | 7,05 zł | 4,99 zł +0,20 |
| 16.06.2024 | 7,05 zł | 4,99 zł |
| 21.06.2024 | 7,05 zł | 4,99 zł |
| 20.07.2024 | 7,05 zł | 4,49 zł -0,50 |
| 27.07.2024 | 6,35 zł -0,70 | 4,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MLEKOVITA Ser Mozzarella (tarty)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,101885/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Ser mozzarella wiórki 150 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/mlekovita-ser-mozzarella-wiorki-150-g.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Dodaj do porównania