EAN: 5900512983424
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,79 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 3,85 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,37 zł | 17.02.2022 |
| frisco.pl | 3,89 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,19 zł | |||
| 25.11.2021 | 2,49 zł +0,30 | |||
| 03.12.2021 | 2,49 zł | |||
| 04.12.2021 | 2,49 zł | |||
| 10.12.2021 | 2,49 zł | |||
| 17.12.2021 | 2,49 zł | |||
| 04.01.2022 | 2,49 zł | |||
| 09.01.2022 | 2,49 zł | |||
| 12.01.2022 | 2,49 zł | |||
| 13.01.2022 | 2,49 zł | |||
| 19.01.2022 | 2,49 zł | |||
| 20.01.2022 | 2,49 zł | |||
| 22.01.2022 | 2,49 zł | |||
| 23.01.2022 | 2,49 zł | |||
| 27.01.2022 | 2,59 zł +0,10 | 2,89 zł | ||
| 28.01.2022 | 2,59 zł | 2,89 zł | ||
| 29.01.2022 | 2,49 zł | |||
| 05.02.2022 | 2,47 zł -0,12 | 2,79 zł -0,10 | ||
| 13.02.2022 | 2,47 zł | 2,79 zł | ||
| 17.02.2022 | 2,47 zł | 2,37 zł -0,12 | ||
| 22.02.2022 | 2,47 zł | 2,79 zł | ||
| 01.03.2022 | 2,47 zł | |||
| 06.03.2022 | 2,47 zł | 2,39 zł -0,40 | ||
| 13.03.2022 | 2,69 zł +0,22 | 2,39 zł | ||
| 14.03.2022 | 2,69 zł | 2,39 zł | ||
| 10.04.2022 | 2,99 zł +0,30 | 2,99 zł | ||
| 27.04.2022 | 3,49 zł +0,50 | |||
| 15.06.2022 | 3,49 zł | 2,85 zł +0,46 | 3,49 zł +0,50 | |
| 16.07.2022 | 3,49 zł | 3,19 zł +0,34 |
3,49 zł
|
|
| 30.07.2022 |
2,69 zł
|
3,69 zł +0,20 | ||
| 18.09.2022 | 3,69 zł | |||
| 08.10.2022 | 3,89 zł +0,20 | |||
| 15.10.2022 | 3,99 zł +0,10 | |||
| 24.11.2022 | 4,19 zł +0,20 | |||
| 11.12.2022 | 4,19 zł | |||
| 17.12.2022 | 4,29 zł +0,80 | 4,19 zł | ||
| 23.12.2022 | 4,19 zł | |||
| 27.12.2022 | 4,19 zł | |||
| 30.12.2022 | 4,19 zł | |||
| 31.12.2022 | 4,19 zł | |||
| 03.01.2023 | 4,19 zł | |||
| 04.01.2023 | 4,19 zł | |||
| 06.01.2023 | 4,19 zł | |||
| 20.01.2023 | 4,29 zł | 4,19 zł | ||
| 12.02.2023 | 4,29 zł | 4,09 zł -0,10 | ||
| 07.04.2023 | 3,99 zł -0,30 | 3,79 zł -0,30 | ||
| 03.05.2023 | 3,49 zł -0,50 | 3,55 zł -0,24 | ||
| 20.05.2023 | 3,49 zł | 3,55 zł | ||
| 27.05.2023 | 3,49 zł | 3,55 zł | ||
| 03.06.2023 | 3,49 zł | 3,55 zł | ||
| 19.08.2023 |
3,19 zł
|
3,55 zł | ||
| 16.12.2023 | 3,69 zł +0,50 | 3,69 zł +0,14 | ||
| 14.01.2024 | 3,69 zł | 3,39 zł +0,70 | ||
| 10.02.2024 | 3,69 zł | 3,39 zł | 3,69 zł | |
| 07.04.2024 | 3,79 zł +0,10 | 3,75 zł +0,36 | 3,89 zł +0,20 | |
| 27.04.2024 | 3,79 zł | 3,79 zł +0,04 | 3,89 zł | |
| 18.05.2024 | 3,79 zł | 3,79 zł | ||
| 25.05.2024 | 3,79 zł | 3,79 zł | 3,89 zł | |
| 16.06.2024 | 3,79 zł | 3,89 zł | ||
| 21.06.2024 | 3,79 zł | 3,85 zł +0,06 | 3,89 zł | |
| 20.07.2024 | 3,79 zł | 3,85 zł | 3,89 zł | |
| 27.07.2024 | 3,79 zł | 3,85 zł | 3,89 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Śmietana Polska bez laktozy 18% 200 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/smietana-polska-18-200g-mlekovita-bez-laktozy.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Śmietana Polska bez laktozy 18% 200 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/mleko-smietana/smietana/mlekovita-smietana-polska-bez-laktozy-18-200-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Śmietana 18% tł. bez laktozy 200 g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MLEKOVITA Bez laktozy Śmietana 18%
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,104151/
Dodaj do porównania