EAN: 5900512982502
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 2,39 zł | 22.10.2021 |
| frisco.pl | 4,09 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 4,05 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,39 zł | ||
| 10.04.2022 | 2,89 zł | ||
| 15.06.2022 | 3,19 zł +0,30 | 2,79 zł | |
| 16.07.2022 |
3,29 zł
|
2,99 zł +0,20 | |
| 30.07.2022 | 3,49 zł +0,20 | ||
| 18.09.2022 | 3,35 zł -0,14 | ||
| 08.10.2022 | 3,59 zł +0,24 | ||
| 15.10.2022 | 3,59 zł | ||
| 24.11.2022 | 3,79 zł +0,20 | ||
| 11.12.2022 | 3,79 zł | ||
| 17.12.2022 | 3,79 zł | ||
| 23.12.2022 | 3,79 zł | ||
| 27.12.2022 | 3,79 zł | ||
| 30.12.2022 | 3,79 zł | ||
| 31.12.2022 | 3,79 zł | ||
| 03.01.2023 | 3,79 zł | ||
| 04.01.2023 | 3,79 zł | ||
| 06.01.2023 | 3,79 zł | ||
| 20.01.2023 | 3,79 zł | ||
| 12.02.2023 | 3,79 zł | ||
| 07.04.2023 | 3,89 zł +0,10 | ||
| 03.05.2023 | 3,89 zł | ||
| 20.05.2023 | 3,89 zł | ||
| 27.05.2023 | 3,89 zł | ||
| 03.06.2023 | 3,89 zł | ||
| 19.08.2023 | 3,89 zł | ||
| 16.12.2023 | 3,89 zł | ||
| 10.02.2024 | 3,89 zł | ||
| 07.04.2024 | 4,09 zł +0,20 | 3,95 zł +0,96 | |
| 27.04.2024 | 4,09 zł | 3,99 zł +0,04 | |
| 18.05.2024 | 3,99 zł | ||
| 25.05.2024 | 4,09 zł | 3,99 zł | |
| 16.06.2024 | 4,09 zł | 4,05 zł +0,06 | |
| 21.06.2024 | 4,09 zł | 4,05 zł | |
| 20.07.2024 | 4,09 zł | 4,05 zł | |
| 27.07.2024 | 4,09 zł | 4,05 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Wydojone Mleko bez laktozy 3,2% 500 ml
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/mleko-uht-32-500ml-wydojone-bez-laktoz-mlekovita.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MLEKOVITA Wydojone Mleko UHT bez laktozy 3,2%
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,101663/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Wydojone Mleko bez laktozy 3,2% 500 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/mleko-napoje-mleczne-i-roslinne/mleko-uht/mlekovita-wydojone-mleko-bez-laktozy-32-500-ml/
Dodaj do porównania