EAN: 5900512980966
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,49 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 3,79 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,09 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 3,49 zł | 27.04.2024 |
| frisco.pl | 3,55 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,19 zł | ||||
| 25.11.2021 | 2,19 zł | ||||
| 04.12.2021 | 2,29 zł +0,10 | ||||
| 10.12.2021 | 2,29 zł | ||||
| 17.12.2021 | 2,29 zł | ||||
| 04.01.2022 | 2,29 zł | ||||
| 09.01.2022 | 2,29 zł | ||||
| 12.01.2022 | 2,29 zł | ||||
| 13.01.2022 | 2,29 zł | ||||
| 19.01.2022 | 2,29 zł | ||||
| 20.01.2022 | 2,29 zł | ||||
| 23.01.2022 | 2,29 zł | ||||
| 27.01.2022 | 2,49 zł +0,20 | ||||
| 28.01.2022 | 2,49 zł | 2,29 zł | |||
| 29.01.2022 |
1,89 zł
|
||||
| 05.02.2022 | 2,37 zł -0,12 | 2,19 zł -0,10 | |||
| 13.02.2022 | 2,37 zł | ||||
| 17.02.2022 | 2,37 zł | 2,09 zł +0,20 | |||
| 22.02.2022 | 2,37 zł | 2,19 zł | |||
| 01.03.2022 | 2,37 zł | 2,19 zł | |||
| 06.03.2022 | 2,37 zł | 2,19 zł | |||
| 13.03.2022 | 2,37 zł | 2,19 zł | |||
| 14.03.2022 | 2,37 zł | 2,19 zł | |||
| 10.04.2022 | 3,19 zł +0,82 | 2,19 zł | 2,90 zł | 2,69 zł | |
| 27.04.2022 | 3,49 zł +0,30 |
1,99 zł
|
|||
| 15.06.2022 | 3,49 zł | 2,29 zł +0,10 | 2,90 zł +0,91 | ||
| 16.07.2022 | 3,49 zł |
3,19 zł
|
|||
| 30.07.2022 | 2,90 zł | 3,49 zł +0,30 | |||
| 18.09.2022 | 3,79 zł +0,30 | ||||
| 08.10.2022 | 3,79 zł | ||||
| 15.10.2022 | 3,79 zł | ||||
| 24.11.2022 | 3,79 zł +0,30 | 3,29 zł +1,00 | 3,79 zł | ||
| 11.12.2022 | 3,29 zł | 3,79 zł | |||
| 17.12.2022 | 3,79 zł | 3,29 zł | 3,79 zł | ||
| 23.12.2022 | 3,79 zł | 3,29 zł | 3,79 zł | ||
| 27.12.2022 | 3,79 zł | 3,29 zł | 3,79 zł | ||
| 30.12.2022 | 3,79 zł | 3,29 zł | 3,79 zł | ||
| 31.12.2022 | 3,79 zł | 3,29 zł | 3,79 zł | ||
| 03.01.2023 | 3,79 zł | 3,29 zł | 3,79 zł | ||
| 04.01.2023 | 3,79 zł | 3,29 zł | 3,79 zł | ||
| 06.01.2023 | 3,29 zł | 3,29 zł -0,50 | |||
| 15.01.2023 | 3,29 zł | ||||
| 20.01.2023 | 3,79 zł | 3,29 zł | 3,29 zł | ||
| 12.02.2023 | 3,79 zł |
3,09 zł
|
3,29 zł | ||
| 07.04.2023 | 3,49 zł -0,30 | 3,69 zł +0,60 | 3,59 zł +0,30 | ||
| 03.05.2023 | 3,49 zł | 3,59 zł | |||
| 20.05.2023 | 3,49 zł | 3,59 zł | |||
| 27.05.2023 | 3,59 zł | ||||
| 03.06.2023 | 3,49 zł | 3,59 zł | |||
| 19.08.2023 |
2,99 zł
|
3,15 zł -0,44 | |||
| 16.12.2023 | 3,69 zł +0,70 | 2,99 zł +0,09 | 3,15 zł | ||
| 14.01.2024 | 3,69 zł | 3,69 zł | |||
| 10.02.2024 | 3,49 zł -0,20 | 3,69 zł | 2,99 zł | 3,25 zł +0,10 | |
| 07.04.2024 | 3,69 zł +0,20 | 3,39 zł -0,30 | 2,99 zł | 3,45 zł +0,20 | |
| 27.04.2024 | 3,69 zł | 3,39 zł | 3,49 zł +0,50 | 3,45 zł | |
| 18.05.2024 | 3,69 zł | 3,39 zł | |||
| 25.05.2024 | 3,69 zł | 3,39 zł | 3,45 zł | ||
| 16.06.2024 | 3,69 zł | 3,49 zł +0,10 | 3,45 zł | ||
| 21.06.2024 | 3,69 zł | 3,69 zł +0,20 | 3,45 zł | ||
| 20.07.2024 | 3,49 zł -0,20 | 3,79 zł +0,10 | 3,45 zł | ||
| 27.07.2024 | 3,49 zł | 3,79 zł | 3,55 zł +0,10 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Polski Wiejski bez laktozy Serek twarogowy ziarnisty ze śmietanką 180 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/serek-wiejski-polski-180g-bez-laktozy-mlekovita.html
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Polski Wiejski bez laktozy Serek twarogowy ziarnisty ze śmietanką 180 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/twarog-serek-wiejski/serki-wiejskie/mlekovita-polski-wiejski-bez-laktozy-serek-twarogowy-ziarnisty-ze-smietanka-180-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Serek Wiejski bez laktozy 180 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Serek wiejski Polski bez laktozy 180g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/serek-wiejski-polski-bez-laktozy-180g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MLEKOVITA Bez laktozy Serek wiejski bez laktozy
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,101665/