EAN: 5900512980119
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 4,19 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,18 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 2,23 zł | 10.04.2022 |
| frisco.pl | 3,29 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,19 zł | |||
| 25.11.2021 | 2,79 zł +0,60 | |||
| 03.12.2021 | 2,79 zł | |||
| 04.12.2021 | 2,79 zł | |||
| 10.12.2021 | 2,79 zł | |||
| 17.12.2021 | 2,79 zł | |||
| 24.12.2021 | 2,79 zł | |||
| 04.01.2022 | 2,79 zł | |||
| 09.01.2022 | 2,79 zł | |||
| 12.01.2022 | 2,79 zł | |||
| 13.01.2022 | 2,79 zł | |||
| 19.01.2022 | 2,79 zł | |||
| 20.01.2022 | 2,79 zł | |||
| 22.01.2022 | 2,79 zł | |||
| 23.01.2022 | 2,79 zł | |||
| 27.01.2022 | 2,79 zł | |||
| 28.01.2022 | 2,79 zł | |||
| 29.01.2022 | 2,29 zł | |||
| 05.02.2022 | 2,66 zł -0,13 | |||
| 13.02.2022 | 2,66 zł | |||
| 17.02.2022 | 2,66 zł | 2,18 zł -0,11 | ||
| 22.02.2022 | 2,66 zł | |||
| 01.03.2022 | 2,66 zł | |||
| 06.03.2022 | 2,66 zł | |||
| 13.03.2022 | 2,66 zł | |||
| 14.03.2022 | 2,66 zł | |||
| 10.04.2022 | 3,49 zł +0,83 | 2,23 zł | 2,99 zł | |
| 27.04.2022 | 3,49 zł | |||
| 15.06.2022 | 3,49 zł | 2,99 zł | ||
| 16.07.2022 | 3,49 zł | 3,19 zł +0,20 | ||
| 30.07.2022 | 3,19 zł | |||
| 18.09.2022 | 3,49 zł +0,30 | |||
| 08.10.2022 | 3,49 zł | |||
| 15.10.2022 | 3,29 zł -0,20 | |||
| 24.11.2022 | 3,59 zł +0,10 | 3,39 zł +0,10 | ||
| 11.12.2022 | 3,59 zł | 3,39 zł | ||
| 17.12.2022 | 3,59 zł | 3,39 zł | ||
| 23.12.2022 | 3,39 zł | |||
| 27.12.2022 | 3,59 zł | 3,39 zł | ||
| 30.12.2022 | 3,59 zł | 3,39 zł | ||
| 31.12.2022 | 3,59 zł | 3,39 zł | ||
| 03.01.2023 | 3,59 zł | 3,39 zł | ||
| 04.01.2023 | 3,39 zł | |||
| 06.01.2023 | 3,59 zł | 3,39 zł | ||
| 20.01.2023 | 3,39 zł | |||
| 12.02.2023 | 3,59 zł | 3,39 zł | ||
| 07.04.2023 | 3,59 zł | 2,89 zł -0,50 | ||
| 03.05.2023 | 3,59 zł | 3,25 zł +0,36 | ||
| 20.05.2023 | 3,59 zł | 3,25 zł | ||
| 27.05.2023 | 3,59 zł | 3,25 zł | ||
| 03.06.2023 | 3,59 zł | 3,25 zł | ||
| 19.08.2023 | 3,59 zł | 3,25 zł | ||
| 16.12.2023 | 3,99 zł +0,40 | 3,25 zł | ||
| 14.01.2024 | 3,99 zł | 3,25 zł | ||
| 10.02.2024 | 3,99 zł | 3,25 zł | ||
| 07.04.2024 | 4,19 zł +0,20 | 3,45 zł +0,20 | ||
| 27.04.2024 | 4,19 zł | 3,45 zł | ||
| 18.05.2024 | 4,19 zł | |||
| 25.05.2024 |
2,79 zł
|
3,45 zł | ||
| 16.06.2024 | 4,19 zł +1,40 | 3,45 zł | ||
| 21.06.2024 | 4,19 zł | 3,45 zł | ||
| 20.07.2024 | 4,19 zł | 3,45 zł | ||
| 27.07.2024 | 4,19 zł | 3,29 zł -0,16 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita BIO Ekologiczny kefir naturalny 375 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/kefir-ekologiczny-375g-mlekovita.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Ekologiczny Kefir 2% 375 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Kefir BIO ekologiczny 375g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/kefir-bio-ekologiczny-375g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MLEKOVITA Kefir naturalny BIO
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,104153/
Dodaj do porównania