EAN: 5900512850023
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,89 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 3,95 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,94 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 3,99 zł | 12.02.2023 |
| frisco.pl | 4,29 zł | 15.10.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,89 zł | ||||
| 18.11.2021 | 2,89 zł | ||||
| 25.11.2021 | 2,89 zł | ||||
| 03.12.2021 | 2,89 zł | ||||
| 04.12.2021 | 2,89 zł | ||||
| 10.12.2021 | 2,89 zł | ||||
| 17.12.2021 | 2,89 zł | ||||
| 24.12.2021 | 2,89 zł | ||||
| 04.01.2022 | 2,89 zł | ||||
| 09.01.2022 | 2,89 zł | ||||
| 12.01.2022 | 2,89 zł | ||||
| 13.01.2022 | 2,89 zł | ||||
| 19.01.2022 | 2,89 zł | ||||
| 20.01.2022 | 2,89 zł | ||||
| 22.01.2022 | 2,89 zł | ||||
| 23.01.2022 | 2,89 zł | ||||
| 27.01.2022 | 3,19 zł +0,30 | 3,59 zł | |||
| 28.01.2022 | 3,19 zł | 3,59 zł | |||
| 29.01.2022 | 3,09 zł | ||||
| 05.02.2022 | 3,04 zł -0,15 | 2,99 zł -0,60 | |||
| 13.02.2022 | 3,04 zł |
2,89 zł
|
|||
| 17.02.2022 | 3,04 zł | 2,99 zł +0,10 | 2,94 zł -0,15 | ||
| 22.02.2022 | 3,04 zł |
2,79 zł
|
|||
| 01.03.2022 | 3,04 zł | 2,99 zł +0,20 | |||
| 06.03.2022 | 3,04 zł | ||||
| 13.03.2022 | 3,04 zł | 2,99 zł | |||
| 14.03.2022 | 3,04 zł | ||||
| 10.04.2022 | 3,04 zł | 3,39 zł | 2,99 zł | ||
| 27.04.2022 | 3,04 zł | 3,39 zł | 3,49 zł +0,50 | ||
| 15.06.2022 | 2,99 zł -0,05 | 3,05 zł +0,06 | 3,39 zł | 3,49 zł | |
| 16.07.2022 | 2,99 zł | 3,39 zł | 3,59 zł +0,10 | ||
| 30.07.2022 | 3,39 zł | 3,59 zł | |||
| 18.09.2022 | 3,79 zł +0,40 | 3,59 zł | |||
| 08.10.2022 | 3,79 zł | 4,09 zł +0,50 | |||
| 15.10.2022 | 3,89 zł +0,10 | 4,29 zł +0,20 | |||
| 24.11.2022 | 4,19 zł +1,20 | 3,99 zł +0,10 | |||
| 11.12.2022 | 4,19 zł | 3,99 zł | |||
| 17.12.2022 | 4,19 zł | 3,99 zł | |||
| 23.12.2022 | 4,19 zł | 3,99 zł | |||
| 27.12.2022 | 4,19 zł | 3,99 zł | |||
| 30.12.2022 | 4,19 zł | 3,99 zł | |||
| 31.12.2022 | 4,19 zł | 3,99 zł | |||
| 03.01.2023 | 4,19 zł | 3,99 zł | |||
| 04.01.2023 | 4,19 zł | 3,99 zł | |||
| 06.01.2023 | 4,19 zł | 3,99 zł | |||
| 20.01.2023 | 4,19 zł | 3,99 zł | |||
| 12.02.2023 | 4,19 zł | 3,99 zł | |||
| 07.04.2023 | 4,19 zł | 4,09 zł +1,04 | |||
| 03.05.2023 | 4,19 zł | 4,09 zł | |||
| 20.05.2023 | 4,19 zł | 4,09 zł | |||
| 27.05.2023 | 4,19 zł | 4,09 zł | |||
| 03.06.2023 | 4,09 zł -0,10 | ||||
| 19.08.2023 | 4,09 zł | ||||
| 16.12.2023 | 3,79 zł -0,30 | ||||
| 14.01.2024 | 3,79 zł | 3,89 zł -0,20 | |||
| 10.02.2024 | 3,79 zł | 3,89 zł | |||
| 07.04.2024 | 3,99 zł +0,20 | 3,75 zł -0,14 | |||
| 27.04.2024 | 3,99 zł | 3,79 zł +0,04 | |||
| 18.05.2024 | 3,69 zł -0,30 |
3,39 zł
|
|||
| 25.05.2024 | 3,69 zł | 3,79 zł +0,40 | |||
| 16.06.2024 |
3,39 zł
|
3,89 zł +0,10 | |||
| 21.06.2024 | 3,69 zł +0,30 | 3,95 zł +0,06 | |||
| 20.07.2024 | 3,89 zł +0,20 | 3,95 zł | |||
| 27.07.2024 | 3,89 zł | 3,95 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Mleko Polskie spożywcze 2,0 % 1 l
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/mleko-polskie-2-1l-mlekovita-butelka.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Mleko Polskie spożywcze 2,0 % 1 l
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/mleko-napoje-mleczne-i-roslinne/mleko-swieze-1g/mlekovita-mleko-polskie-spozywcze-20-1-l/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Mleko Polskie tł. 2% 1 L
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Mleko świeże Łaciate 2% 1l
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/mleko-%C5%9Bwie%C5%BCe-%C5%82aciate-2-1l
Kategorie:
Mleko, sery, twarogi i jogurty
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MLEKOVITA Polskie Mleko spożywcze 2%
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,1971/
Dodaj do porównania