EAN: 5900512700038
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 5,59 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,19 zł | 21.06.2024 |
| carrefour.pl | 6,25 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 4,56 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 4,99 zł | 03.06.2023 |
| frisco.pl | 5,59 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 4,19 zł | |||||
| 18.11.2021 | 4,19 zł | |||||
| 25.11.2021 | 4,19 zł | |||||
| 04.12.2021 | 4,79 zł +0,60 | |||||
| 06.12.2021 | 3,99 zł | |||||
| 10.12.2021 | 4,79 zł | |||||
| 17.12.2021 | 4,89 zł +0,10 | |||||
| 04.01.2022 | 4,99 zł +0,10 | 5,59 zł +1,60 | ||||
| 09.01.2022 | 5,59 zł | |||||
| 12.01.2022 | 4,99 zł | 5,59 zł | ||||
| 13.01.2022 | 4,99 zł | 5,59 zł | ||||
| 19.01.2022 | 4,99 zł | 5,59 zł | ||||
| 20.01.2022 | 4,99 zł | 5,59 zł | ||||
| 22.01.2022 | 4,99 zł | 5,59 zł | ||||
| 23.01.2022 | 4,99 zł | 5,59 zł | ||||
| 27.01.2022 | 4,99 zł | 5,59 zł | 5,19 zł | |||
| 28.01.2022 | 4,99 zł | 5,59 zł | 5,19 zł | |||
| 29.01.2022 | 4,79 zł | |||||
| 05.02.2022 | 4,75 zł -0,24 | 5,39 zł -0,20 | 4,99 zł -0,20 | |||
| 13.02.2022 | 4,75 zł | 5,39 zł | 4,99 zł | |||
| 17.02.2022 | 4,75 zł | 5,39 zł |
4,15 zł
|
4,56 zł -0,23 | ||
| 22.02.2022 | 4,75 zł | 5,39 zł | 4,99 zł +0,84 | |||
| 01.03.2022 | 4,75 zł | 5,39 zł | 4,99 zł | |||
| 06.03.2022 | 4,75 zł | 5,39 zł | 4,99 zł | |||
| 13.03.2022 | 4,59 zł -0,16 | 5,39 zł | 4,99 zł | |||
| 14.03.2022 | 4,59 zł | 5,39 zł | 4,99 zł | |||
| 27.03.2022 | 5,39 zł | |||||
| 10.04.2022 | 4,59 zł | 4,99 zł | 5,81 zł | 4,99 zł | ||
| 27.04.2022 | 4,59 zł | 5,89 zł +0,50 | 5,81 zł | 5,19 zł +0,20 | ||
| 15.06.2022 | 4,99 zł +0,40 | 5,99 zł +0,10 | 4,99 zł | 5,81 zł | 5,19 zł | |
| 16.07.2022 | 5,29 zł +0,30 | 5,99 zł | 5,39 zł +0,40 | 5,81 zł | 5,29 zł +0,10 | |
| 30.07.2022 | 5,99 zł |
4,49 zł
|
5,81 zł | 5,29 zł | ||
| 18.09.2022 | 5,39 zł +0,10 | 5,99 zł | 5,69 zł +1,20 | 5,99 zł +0,18 | 5,45 zł +0,16 | |
| 08.10.2022 | 5,69 zł | 5,79 zł -0,20 | 5,49 zł +0,04 | |||
| 15.10.2022 | 5,49 zł -0,50 | 5,69 zł | 5,79 zł | 5,59 zł +0,10 | ||
| 24.11.2022 | 5,59 zł +0,20 | 5,49 zł | 5,69 zł | 5,79 zł | 5,69 zł +0,10 | |
| 11.12.2022 |
4,99 zł
|
5,49 zł | 5,69 zł | 5,79 zł | 5,69 zł | |
| 17.12.2022 | 5,49 zł | 5,69 zł | 5,79 zł | 5,69 zł | ||
| 23.12.2022 | 5,59 zł +0,60 | 5,49 zł |
5,19 zł
|
5,79 zł | 5,69 zł | |
| 27.12.2022 | 5,59 zł | 5,49 zł | 5,69 zł +0,50 | 5,79 zł | 5,69 zł | |
| 30.12.2022 | 5,59 zł | 5,49 zł | 5,69 zł | 5,79 zł | 5,69 zł | |
| 31.12.2022 | 5,59 zł | 5,49 zł | 5,69 zł | 5,79 zł | 5,69 zł | |
| 03.01.2023 | 5,59 zł | 5,49 zł | 5,69 zł | 5,79 zł | 5,69 zł | |
| 04.01.2023 | 5,59 zł | 5,49 zł | 5,69 zł | 5,79 zł | 5,69 zł | |
| 06.01.2023 | 5,59 zł | 5,49 zł | 5,69 zł | 5,79 zł | 5,69 zł | |
| 15.01.2023 | 5,69 zł | |||||
| 20.01.2023 | 5,59 zł | 5,49 zł | 5,69 zł | 5,79 zł | 5,69 zł | |
| 12.02.2023 | 5,59 zł | 5,69 zł +0,20 | 5,69 zł | 5,79 zł | 5,69 zł | |
| 07.04.2023 | 5,49 zł -0,10 | 5,69 zł |
4,89 zł
|
5,79 zł | 5,69 zł | |
| 03.05.2023 | 5,79 zł | 5,69 zł | ||||
| 20.05.2023 | 5,49 zł | 5,79 zł +0,10 | 4,99 zł -0,80 | 5,69 zł | ||
| 27.05.2023 | 5,89 zł +0,10 | 4,99 zł | 5,69 zł | |||
| 03.06.2023 | 5,49 zł | 5,89 zł | 4,99 zł | 5,69 zł | ||
| 19.08.2023 | 5,49 zł | 5,89 zł | 5,69 zł | |||
| 16.12.2023 | 5,29 zł -0,20 | 5,89 zł | 5,69 zł | |||
| 14.01.2024 | 5,29 zł | 5,99 zł +1,10 | 5,69 zł | |||
| 10.02.2024 | 5,29 zł |
4,49 zł
|
5,15 zł -0,54 | |||
| 07.04.2024 | 5,59 zł +0,30 | 6,19 zł +0,30 |
4,79 zł
|
5,45 zł +0,30 | ||
| 27.04.2024 | 5,59 zł | 6,19 zł |
4,79 zł
|
5,45 zł | ||
| 18.05.2024 | 5,59 zł | 6,19 zł | 6,15 zł +1,36 | |||
| 25.05.2024 | 5,59 zł | 6,19 zł | 6,15 zł | 5,45 zł | ||
| 16.06.2024 | 5,59 zł | 6,19 zł | 6,25 zł +0,10 | 5,45 zł | ||
| 21.06.2024 | 5,59 zł | 6,19 zł |
4,99 zł
|
5,45 zł | ||
| 20.07.2024 | 5,59 zł | 6,25 zł +1,26 | 5,45 zł | |||
| 27.07.2024 | 5,59 zł | 6,25 zł | 5,59 zł +0,14 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Favita Ser sałatkowo-kanapkowy półtłusty 270 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/14171-mlekovita-favita-ser-salatkowo-kanapkowy-poltlusty-270-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Favita Ser sałatkowo-kanapkowy półtłusty 270 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/mlekovita-favita-ser-salatkowo-kanapkowy-poltlusty-270-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Favita Ser sałatkowo-kanapkowy półtłusty 270 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/sery/sery-salatkowe-kanapkowe/mlekovita-favita-ser-salatkowokanapkowy-poltlusty-270-g-ul/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Favita Ser sałatkowo- kanapkowy tł.12% 270 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Ser Favita mix 12%/18% 270g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/ser-favita-mix-1218-270g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: FAVITA Ser sałatkowo-kanapkowy półtłusty (12% tł.)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,4193/