EAN: 5900512700021
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 6,19 zł | 21.06.2024 |
| carrefour.pl | 6,25 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 5,19 zł | 15.06.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 3,99 zł | ||
| 24.12.2021 | 5,39 zł +1,40 | ||
| 04.01.2022 | 5,59 zł +0,20 | ||
| 09.01.2022 | 5,59 zł | ||
| 12.01.2022 | 5,59 zł | ||
| 13.01.2022 | 5,59 zł | ||
| 19.01.2022 | 5,59 zł | ||
| 20.01.2022 | 5,59 zł | ||
| 22.01.2022 | 5,59 zł | ||
| 23.01.2022 | 5,59 zł | ||
| 27.01.2022 | 5,59 zł | 5,19 zł | |
| 28.01.2022 | 5,59 zł | 5,19 zł | |
| 05.02.2022 | 5,39 zł -0,20 | 4,99 zł -0,20 | |
| 13.02.2022 | 5,39 zł | 4,99 zł | |
| 17.02.2022 | 5,39 zł |
4,15 zł
|
|
| 22.02.2022 | 5,39 zł | 4,99 zł +0,84 | |
| 01.03.2022 | 5,39 zł | 4,99 zł | |
| 06.03.2022 | 5,39 zł | 4,99 zł | |
| 13.03.2022 | 5,39 zł | 4,99 zł | |
| 14.03.2022 | 5,39 zł | 4,99 zł | |
| 27.03.2022 | 5,39 zł | ||
| 10.04.2022 | 4,99 zł | ||
| 27.04.2022 | 5,89 zł +0,50 | 5,19 zł +0,20 | |
| 15.06.2022 | 5,99 zł +0,10 | 4,99 zł | 5,19 zł |
| 16.07.2022 | 5,99 zł | 5,39 zł +0,40 | |
| 30.07.2022 | 5,99 zł |
4,49 zł
|
|
| 18.09.2022 | 5,99 zł | ||
| 15.10.2022 | 5,39 zł -0,60 | ||
| 24.11.2022 | 5,39 zł | 5,69 zł +1,20 | |
| 11.12.2022 | 5,39 zł | 5,69 zł | |
| 17.12.2022 | 5,39 zł | 5,69 zł | |
| 23.12.2022 | 5,39 zł |
5,19 zł
|
|
| 27.12.2022 | 5,39 zł | 5,69 zł +0,50 | |
| 30.12.2022 | 5,39 zł | 5,69 zł | |
| 31.12.2022 | 5,39 zł | 5,69 zł | |
| 03.01.2023 | 5,69 zł | ||
| 04.01.2023 | 5,39 zł | 5,69 zł | |
| 06.01.2023 | 5,39 zł | 5,69 zł | |
| 15.01.2023 | 5,69 zł | ||
| 20.01.2023 | 5,39 zł | ||
| 12.02.2023 | 5,39 zł | 5,69 zł | |
| 07.04.2023 | 5,39 zł |
4,89 zł
|
|
| 20.05.2023 | 5,79 zł +0,40 | ||
| 27.05.2023 | 5,89 zł +0,10 | ||
| 03.06.2023 | 5,89 zł | ||
| 19.08.2023 | 5,89 zł | ||
| 16.12.2023 | 5,89 zł | ||
| 07.04.2024 | 6,19 zł +0,30 |
4,79 zł
|
|
| 27.04.2024 | 6,19 zł |
4,79 zł
|
|
| 18.05.2024 | 6,19 zł | 6,15 zł +1,36 | |
| 25.05.2024 | 6,19 zł | 6,15 zł | |
| 16.06.2024 | 6,19 zł | 6,25 zł +0,10 | |
| 21.06.2024 | 6,19 zł |
4,99 zł
|
|
| 20.07.2024 | 6,25 zł +1,26 | ||
| 27.07.2024 | 6,25 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Favita Ser sałatkowo-kanapkowy półtłusty 270 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/mlekovita-favita-ser-salatkowo-kanapkowy-poltlusty-270-g-1
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Favita Ser sałatkowo-kanapkowy półtłusty 270 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/sery/sery-salatkowe-kanapkowe/mlekovita-favita-ser-salatkowokanapkowy-poltlusty-270-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: FAVITA Ser sałatkowo-kanapkowy półtłusty (16% tł.)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,3972/
Dodaj do porównania