EAN: 5900512350080
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 4,89 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 3,70 zł | 17.02.2022 |
| frisco.pl | 4,55 zł | 27.07.2024 |
| stokrotka.pl | 2,69 zł | 18.09.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | kaufland.pl | frisco.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2022 | 4,59 zł | |||
| 28.01.2022 | 4,59 zł | |||
| 29.01.2022 | 3,89 zł | |||
| 05.02.2022 | 4,39 zł -0,20 | |||
| 13.02.2022 | 4,39 zł | |||
| 17.02.2022 | 4,39 zł | 3,70 zł -0,19 | ||
| 22.02.2022 | 4,39 zł | |||
| 01.03.2022 | 4,39 zł | |||
| 06.03.2022 | 4,39 zł | |||
| 13.03.2022 | 4,39 zł | |||
| 14.03.2022 | 4,39 zł | |||
| 10.04.2022 | 3,59 zł | |||
| 27.04.2022 | 3,69 zł +0,10 | |||
| 15.06.2022 | 4,59 zł +0,20 | 3,79 zł +0,10 | ||
| 16.07.2022 | 4,59 zł | 4,09 zł +0,30 | ||
| 30.07.2022 | 4,79 zł +0,20 | 4,09 zł | ||
| 18.09.2022 | 4,29 zł +0,20 | 2,69 zł | ||
| 08.10.2022 | 4,19 zł -0,10 | |||
| 15.10.2022 | 4,35 zł +0,16 | |||
| 24.11.2022 | 4,49 zł +0,14 | |||
| 11.12.2022 | 4,49 zł | |||
| 17.12.2022 | 4,49 zł | |||
| 23.12.2022 | 4,99 zł +0,20 | 4,49 zł | ||
| 27.12.2022 | 4,99 zł | 4,49 zł | ||
| 30.12.2022 | 4,99 zł | 4,49 zł | ||
| 31.12.2022 | 4,99 zł | 4,49 zł | ||
| 03.01.2023 | 4,99 zł | 4,49 zł | ||
| 04.01.2023 | 4,99 zł | 4,49 zł | ||
| 06.01.2023 | 4,99 zł | 4,65 zł +0,16 | ||
| 15.01.2023 | 4,99 zł | |||
| 20.01.2023 | 4,65 zł | |||
| 12.02.2023 | 4,99 zł | 4,99 zł +0,34 | ||
| 07.04.2023 | 4,99 zł | 3,95 zł -1,04 | ||
| 03.05.2023 | 3,95 zł | |||
| 20.05.2023 | 3,95 zł | |||
| 27.05.2023 |
3,99 zł
|
3,95 zł | ||
| 03.06.2023 | 3,95 zł | |||
| 19.08.2023 | 3,95 zł | |||
| 16.12.2023 | 4,29 zł +0,34 | |||
| 14.01.2024 | 4,89 zł +0,90 | 4,29 zł | ||
| 10.02.2024 | 4,89 zł | 4,29 zł | ||
| 07.04.2024 | 4,75 zł -0,14 | 4,55 zł +0,26 | ||
| 27.04.2024 | 4,79 zł +0,04 | 4,55 zł | ||
| 18.05.2024 | 4,79 zł | |||
| 25.05.2024 | 4,79 zł | 4,55 zł | ||
| 16.06.2024 | 4,89 zł +0,10 | 4,55 zł | ||
| 21.06.2024 | 4,89 zł | 4,55 zł | ||
| 20.07.2024 | 4,89 zł | 4,55 zł | ||
| 27.07.2024 | 4,89 zł | 4,55 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Jogurt naturalny typ grecki 400 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/jogurt-kefir-maslanka-serki-homogenizowane/jogurty-naturalne/mlekovita-jogurt-naturalny-typ-grecki-400-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Jogurt typ grecki 400 g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MLEKOVITA Jogurt naturalny typu greckiego
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,101897/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Jogurt naturalny typ grecki 400 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/mlekovita-jogurt-naturalny-typ-grecki-400-g.html
Dodaj do porównania