EAN: 5900512320335
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 4,55 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 3,04 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 3,39 zł | 30.07.2022 |
| frisco.pl | 4,09 zł | 27.07.2024 |
| stokrotka.pl | 3,99 zł | 19.08.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 3,75 zł | 20.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2022 | 3,29 zł | |||||
| 28.01.2022 | 3,29 zł | |||||
| 29.01.2022 | 3,19 zł | |||||
| 05.02.2022 | 3,19 zł -0,10 | |||||
| 13.02.2022 | 3,19 zł | |||||
| 17.02.2022 | 3,19 zł | 3,04 zł -0,15 | ||||
| 22.02.2022 | 3,19 zł | |||||
| 01.03.2022 | 3,19 zł | |||||
| 06.03.2022 | 3,49 zł +0,30 | |||||
| 13.03.2022 | 3,49 zł | |||||
| 14.03.2022 | 3,49 zł | |||||
| 10.04.2022 | 3,49 zł | |||||
| 27.04.2022 | 3,39 zł | |||||
| 15.06.2022 | 3,99 zł +0,50 | 3,39 zł | 3,79 zł | |||
| 16.07.2022 |
3,49 zł
|
3,39 zł | 3,79 zł | |||
| 30.07.2022 |
3,49 zł
|
3,39 zł | 3,89 zł +0,10 | |||
| 18.09.2022 | 3,99 zł +0,10 | |||||
| 08.10.2022 | 4,29 zł +0,80 | 4,15 zł +0,16 | ||||
| 15.10.2022 | 4,29 zł | 4,35 zł +0,20 | ||||
| 24.11.2022 | 4,59 zł +0,30 | 4,45 zł +0,10 | ||||
| 11.12.2022 | 4,59 zł | 4,45 zł | ||||
| 17.12.2022 | 4,59 zł | 4,45 zł |
2,99 zł
|
|||
| 23.12.2022 | 4,59 zł | 4,45 zł | 3,99 zł +1,00 | |||
| 27.12.2022 | 4,59 zł | 4,45 zł | 3,99 zł | |||
| 30.12.2022 | 4,59 zł | 4,45 zł | 3,99 zł | |||
| 31.12.2022 | 4,59 zł | 4,45 zł | 3,99 zł | |||
| 03.01.2023 | 4,59 zł | 4,45 zł | 3,99 zł | |||
| 04.01.2023 | 4,59 zł | 4,45 zł | 3,99 zł | |||
| 06.01.2023 | 4,59 zł | 4,45 zł | 3,99 zł | |||
| 15.01.2023 | 4,59 zł | |||||
| 20.01.2023 | 4,45 zł | 3,99 zł | ||||
| 12.02.2023 | 4,59 zł | 4,45 zł | 4,19 zł +0,20 | |||
| 07.04.2023 | 4,59 zł | 4,15 zł -0,30 | 4,19 zł | |||
| 03.05.2023 | 4,15 zł | 4,19 zł | ||||
| 20.05.2023 | 3,85 zł -0,30 | 4,19 zł | ||||
| 27.05.2023 | 3,85 zł | 3,99 zł -0,20 | ||||
| 03.06.2023 | 3,85 zł | 3,99 zł | ||||
| 19.08.2023 | 3,85 zł | 3,99 zł | ||||
| 16.12.2023 | 3,89 zł +0,04 | |||||
| 14.01.2024 | 3,89 zł | |||||
| 10.02.2024 | 3,89 zł | |||||
| 07.04.2024 | 4,09 zł +0,20 | |||||
| 27.04.2024 | 4,09 zł | |||||
| 25.05.2024 | 4,49 zł -0,10 | 4,09 zł | ||||
| 16.06.2024 | 4,55 zł +0,06 | 4,09 zł | ||||
| 21.06.2024 | 4,55 zł | 4,09 zł | ||||
| 20.07.2024 | 4,55 zł | 4,09 zł | 3,75 zł | |||
| 27.07.2024 | 4,55 zł | 4,09 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Wypasione Mleko UHT 2,0 % 1 l
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/mleko-napoje-mleczne-i-roslinne/mleko-uht/mlekovita-wypasione-mleko-uht-20-1-l/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Wypasione Mleko UHT tł. 2% 1 L
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Mleko 2% tłuszczu UHT Wypasione 1L
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/mleko-2-t%C5%82uszczu-uht-wypasione-1l
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MLEKOVITA Wypasione Mleko UHT 2%
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,13501/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Wypasione Mleko UHT 2,0 % 1 l
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/mleko-uht-wypasione-2-1l-mlekovita.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Wypasione Mleko UHT 2,0 % 1 l
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/mlekovita-wypasione-mleko-uht-20-1-l