EAN: 5900512110554
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 6,99 zł | 30.07.2022 |
| kaufland.pl | 4,75 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 5,99 zł | |
| 28.01.2022 | 5,99 zł | |
| 29.01.2022 | 4,99 zł | |
| 05.02.2022 | 5,79 zł -0,20 | |
| 13.02.2022 | 5,79 zł | |
| 17.02.2022 | 5,79 zł | 4,75 zł -0,24 |
| 22.02.2022 | 5,79 zł | |
| 01.03.2022 | 5,79 zł | |
| 06.03.2022 | 5,79 zł | |
| 10.04.2022 | 5,79 zł | |
| 15.06.2022 | 6,39 zł +0,60 | |
| 16.07.2022 | 6,99 zł +0,60 | |
| 30.07.2022 | 6,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Ser Morski mierzwiony 150 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/sery/sery-zolte/mlekovita-ser-morski-mierzwiony-150-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Ser Morski plastry mierzwione 150 g
Dodaj do porównania