EAN: 5900512110547
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 6,25 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 4,99 zł | 30.07.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 5,49 zł | |
| 15.06.2022 | 5,59 zł +0,10 | 4,99 zł |
| 16.07.2022 | 5,69 zł +0,10 | 4,99 zł |
| 30.07.2022 | 5,69 zł | 4,99 zł |
| 18.09.2022 | 6,19 zł +0,50 | |
| 08.10.2022 | 6,25 zł +0,06 | |
| 15.10.2022 | 6,29 zł +0,04 | |
| 24.11.2022 | 6,59 zł +0,30 | |
| 11.12.2022 | 6,59 zł | |
| 17.12.2022 | 6,59 zł | |
| 23.12.2022 | 6,59 zł | |
| 27.12.2022 | 6,59 zł | |
| 30.12.2022 | 6,59 zł | |
| 31.12.2022 | 6,59 zł | |
| 03.01.2023 | 6,59 zł | |
| 04.01.2023 | 6,59 zł | |
| 06.01.2023 | 6,59 zł | |
| 20.01.2023 | 6,59 zł | |
| 12.02.2023 | 6,59 zł | |
| 07.04.2023 | 6,55 zł -0,04 | |
| 03.05.2023 | 6,25 zł -0,30 | |
| 20.05.2023 | 6,25 zł | |
| 27.05.2023 | 6,25 zł | |
| 03.06.2023 | 6,49 zł +0,24 | |
| 19.08.2023 | 6,15 zł -0,34 | |
| 16.12.2023 | 6,49 zł +0,34 | |
| 10.02.2024 | 5,95 zł -0,54 | |
| 07.04.2024 | 6,25 zł +0,30 | |
| 27.04.2024 | 6,25 zł | |
| 25.05.2024 | 6,25 zł | |
| 16.06.2024 | 6,25 zł | |
| 21.06.2024 | 6,25 zł | |
| 20.07.2024 | 6,25 zł | |
| 27.07.2024 | 6,25 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MLEKOVITA Ser Morski w plastrach
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,13495/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Ser Morski 150g plastry
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/ser-morski-150g-plastry
Dodaj do porównania