EAN: 5900512110172
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 6,59 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,89 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 4,37 zł | 17.02.2022 |
| frisco.pl | 5,99 zł | 15.06.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 04.01.2022 | 4,69 zł | |||
| 12.01.2022 |
3,99 zł
|
|||
| 13.01.2022 | 4,69 zł +0,70 | |||
| 19.01.2022 | 4,69 zł | |||
| 20.01.2022 | 4,69 zł | |||
| 22.01.2022 | 4,69 zł | |||
| 23.01.2022 | 4,69 zł | |||
| 27.01.2022 | 4,99 zł +0,30 | 5,49 zł | ||
| 28.01.2022 | 4,99 zł | 5,49 zł | ||
| 29.01.2022 | 4,59 zł | |||
| 05.02.2022 | 4,75 zł -0,24 | 5,29 zł -0,20 | ||
| 13.02.2022 | 4,75 zł | 5,29 zł | ||
| 17.02.2022 | 4,75 zł |
4,35 zł
|
4,37 zł -0,22 | |
| 22.02.2022 | 4,75 zł | 5,29 zł +0,94 | ||
| 01.03.2022 | 4,75 zł | 5,29 zł | ||
| 06.03.2022 | 4,75 zł | 4,99 zł -0,30 | ||
| 13.03.2022 | 4,79 zł +0,04 | 4,99 zł | ||
| 14.03.2022 | 4,79 zł | 4,99 zł | ||
| 10.04.2022 | 4,99 zł | 5,49 zł | ||
| 27.04.2022 | 4,99 zł | 5,99 zł +0,50 | ||
| 15.06.2022 | 5,69 zł +0,70 | 5,99 zł | ||
| 16.07.2022 | 5,89 zł +0,20 | |||
| 30.07.2022 | 5,89 zł | |||
| 18.09.2022 | 5,89 zł | |||
| 08.10.2022 | 5,99 zł +0,10 | |||
| 15.10.2022 | 6,29 zł +0,30 | |||
| 24.11.2022 |
5,49 zł
|
|||
| 11.12.2022 | 6,29 zł +0,80 | |||
| 17.12.2022 | 6,29 zł | |||
| 23.12.2022 | 6,29 zł | |||
| 27.12.2022 | 6,29 zł | |||
| 30.12.2022 | 6,29 zł | |||
| 31.12.2022 | 6,29 zł | |||
| 03.01.2023 | 6,29 zł | |||
| 04.01.2023 | 6,29 zł | |||
| 06.01.2023 | 6,29 zł | |||
| 15.01.2023 | 6,29 zł | |||
| 12.02.2023 | 6,29 zł | |||
| 07.04.2023 | 6,89 zł +0,60 | |||
| 03.06.2023 | 5,49 zł +0,70 | |||
| 19.08.2023 | 5,49 zł | |||
| 16.12.2023 | 5,49 zł | |||
| 14.01.2024 | 5,49 zł | 6,89 zł | ||
| 10.02.2024 | 5,49 zł | 6,89 zł | ||
| 07.04.2024 | 5,79 zł +0,30 | 6,69 zł -0,20 | ||
| 27.04.2024 | 5,79 zł | 6,75 zł +0,06 | ||
| 18.05.2024 | 5,79 zł |
5,89 zł
|
||
| 25.05.2024 | 5,79 zł | 6,75 zł +0,86 | ||
| 16.06.2024 | 5,79 zł | 6,89 zł +0,14 | ||
| 21.06.2024 | 5,79 zł | 6,89 zł | ||
| 20.07.2024 | 6,59 zł +0,80 | 6,89 zł | ||
| 27.07.2024 | 6,59 zł | 6,89 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Sokół Ser w plastrach 150 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/mlekovita-sokol-ser-w-plastrach-150-g.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Sokół Ser w plastrach 150 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/sery/sery-zolte/mlekovita-sokol-ser-w-plastrach-150-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Ser Sokół plastry 150 g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MLEKOVITA Ser Sokół w plastrach
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,6635/
Dodaj do porównania