EAN: 5900512110165
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| kaufland.pl | 4,37 zł | 17.02.2022 |
| frisco.pl | 5,49 zł | 10.04.2022 |
| stokrotka.pl | 4,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | kaufland.pl | frisco.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|---|
| 29.01.2022 | 4,59 zł | ||
| 17.02.2022 | 4,37 zł -0,22 | ||
| 10.04.2022 | 5,49 zł | ||
| 19.08.2023 | 4,47 zł | ||
| 16.12.2023 | 4,47 zł | ||
| 14.01.2024 | 4,47 zł | ||
| 10.02.2024 | 4,47 zł | ||
| 07.04.2024 | 4,69 zł +0,22 | ||
| 27.04.2024 | 4,69 zł | ||
| 18.05.2024 | 4,69 zł | ||
| 25.05.2024 | 4,99 zł +0,30 | ||
| 16.06.2024 | 4,99 zł | ||
| 21.06.2024 | 4,99 zł | ||
| 20.07.2024 | 4,99 zł | ||
| 27.07.2024 | 4,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Ser Edamski plastry 150 g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MLEKOVITA Ser Edamski w plastrach
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,13489/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Mlekovita Ser Edamski w plastrach 150g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/mlekovita-ser-edamski-w-plastrach-150-g.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Dodaj do porównania