EAN: 5900500034473
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 6,29 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 4,46 zł | 30.07.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,09 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|
| 27.01.2022 |
4,29 zł
|
||
| 28.01.2022 |
4,29 zł
|
||
| 05.02.2022 | 5,39 zł +1,10 | ||
| 13.02.2022 | 5,39 zł | ||
| 17.02.2022 |
4,49 zł
|
||
| 22.02.2022 | 5,39 zł +0,90 | ||
| 01.03.2022 | 5,39 zł | ||
| 06.03.2022 | 5,39 zł | ||
| 13.03.2022 | 5,49 zł +0,10 | ||
| 14.03.2022 | 5,49 zł | ||
| 10.04.2022 | 5,49 zł | 4,46 zł | |
| 27.04.2022 | 5,49 zł | 4,46 zł | |
| 15.06.2022 | 4,69 zł -0,80 | 4,46 zł | |
| 16.07.2022 | 4,69 zł | 4,46 zł | |
| 30.07.2022 |
3,99 zł
|
4,46 zł | |
| 07.04.2023 | 6,59 zł +2,60 | ||
| 03.05.2023 |
4,89 zł
|
||
| 20.05.2023 |
4,89 zł
|
||
| 27.05.2023 |
4,89 zł
|
6,49 zł | |
| 03.06.2023 | 6,49 zł | ||
| 19.08.2023 | 6,49 zł | ||
| 16.12.2023 | 6,49 zł | ||
| 14.01.2024 | 6,59 zł +1,70 | ||
| 10.02.2024 | 6,59 zł | ||
| 07.04.2024 | 6,09 zł -0,50 | ||
| 27.04.2024 | 6,15 zł +0,06 | ||
| 18.05.2024 | 6,15 zł | ||
| 25.05.2024 | 6,29 zł +0,14 | ||
| 16.06.2024 | 6,29 zł | 6,09 zł -0,40 | |
| 21.06.2024 | 6,29 zł | 6,09 zł | |
| 20.07.2024 | 6,29 zł | 6,09 zł | |
| 27.07.2024 | 6,29 zł | 6,09 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Hortex Nektar grejpfrut rubinowy 1 l
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/soki-nektary-i-syropy/owocowe-p6/hortex-nektar-grejpfrut-rubinowy-1-l/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Nektar Hortex Grejpfrutowy 1l
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/nektar-hortex-grejpfrutowy-1l
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Hortex Nektar grejpfrut rubinowy 1 l
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/hortex-nektar-grejpfrut-rubinowy-1l
Dodaj do porównania