EAN: 5900500031496
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 5,49 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,29 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 3,42 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 3,79 zł | |||
| 22.10.2021 | 3,79 zł | |||
| 29.10.2021 | 3,79 zł | |||
| 18.11.2021 | 3,79 zł | |||
| 25.11.2021 | 3,89 zł +0,10 | |||
| 03.12.2021 | 3,49 zł -0,40 | |||
| 04.12.2021 |
3,49 zł
|
|||
| 06.12.2021 | 3,29 zł | |||
| 10.12.2021 | 3,89 zł +0,40 | |||
| 17.12.2021 | 3,89 zł | |||
| 24.12.2021 |
2,99 zł
|
3,29 zł | ||
| 04.01.2022 | 3,89 zł +0,90 | 3,29 zł | ||
| 09.01.2022 | 3,89 zł | 3,29 zł | ||
| 12.01.2022 | 3,89 zł | 3,29 zł | ||
| 13.01.2022 | 3,89 zł | 3,29 zł | ||
| 19.01.2022 | 3,89 zł | 3,29 zł | ||
| 20.01.2022 | 3,99 zł +0,10 | 3,29 zł | ||
| 22.01.2022 | 3,99 zł | 3,29 zł | ||
| 23.01.2022 | 3,99 zł | 3,29 zł | ||
| 27.01.2022 |
2,99 zł
|
3,29 zł | 4,59 zł | |
| 28.01.2022 |
2,99 zł
|
3,29 zł | 4,59 zł | |
| 29.01.2022 | 3,59 zł | |||
| 05.02.2022 | 3,80 zł +0,81 | 3,29 zł | 3,99 zł -0,60 | |
| 13.02.2022 | 3,80 zł | 4,09 zł +0,80 | 3,99 zł | |
| 17.02.2022 | 3,80 zł |
3,69 zł
|
3,99 zł | 3,42 zł -0,17 |
| 22.02.2022 | 3,80 zł |
3,69 zł
|
3,99 zł | |
| 01.03.2022 |
3,49 zł
|
3,69 zł
|
3,99 zł | |
| 06.03.2022 | 3,80 zł +0,31 | 3,99 zł | ||
| 13.03.2022 | 3,80 zł | 3,99 zł | ||
| 14.03.2022 | 3,80 zł | 3,99 zł | ||
| 27.03.2022 | 4,25 zł +0,56 | |||
| 10.04.2022 | 3,80 zł | 4,39 zł +0,40 | ||
| 27.04.2022 |
2,99 zł
|
4,39 zł | ||
| 15.06.2022 | 3,80 zł +0,81 | 4,99 zł +0,74 | ||
| 16.07.2022 | 3,80 zł | 4,39 zł | ||
| 30.07.2022 | 4,55 zł -0,44 |
3,69 zł
|
||
| 18.09.2022 | 3,80 zł | 5,39 zł +1,70 | ||
| 08.10.2022 | 5,39 zł | |||
| 15.10.2022 | 5,39 zł +0,84 | 5,39 zł | ||
| 24.11.2022 | 5,19 zł +1,39 | 6,29 zł +0,90 | ||
| 11.12.2022 | 5,19 zł | 6,29 zł | ||
| 17.12.2022 | 5,19 zł | 6,29 zł | ||
| 23.12.2022 | 5,19 zł | 5,39 zł | 6,29 zł | |
| 27.12.2022 | 5,19 zł | 5,39 zł | 6,29 zł | |
| 30.12.2022 | 5,19 zł | 5,39 zł | 6,29 zł | |
| 31.12.2022 | 5,19 zł | 5,39 zł | 6,29 zł | |
| 03.01.2023 | 5,19 zł | 5,39 zł | 6,29 zł | |
| 04.01.2023 | 5,19 zł | 5,99 zł +0,60 | 6,29 zł | |
| 06.01.2023 | 5,19 zł | 5,99 zł | 6,29 zł | |
| 15.01.2023 | 6,29 zł | |||
| 20.01.2023 | 5,19 zł | 5,99 zł | ||
| 12.02.2023 | 5,19 zł | 6,29 zł | ||
| 07.04.2023 | 5,89 zł +0,70 | 6,79 zł +0,50 | ||
| 03.05.2023 |
3,99 zł
|
4,99 zł -1,80 | ||
| 20.05.2023 | 5,89 zł +1,90 | 5,99 zł | 4,99 zł | |
| 27.05.2023 |
4,69 zł
|
5,99 zł | 4,99 zł | |
| 03.06.2023 | 5,89 zł +1,20 | 5,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 5,49 zł -0,40 | |||
| 16.12.2023 | 5,49 zł | 5,99 zł | ||
| 14.01.2024 | 5,49 zł | 4,99 zł | ||
| 10.02.2024 | 5,49 zł | 6,29 zł +1,30 | ||
| 07.04.2024 | 5,99 zł +0,50 | 6,29 zł +0,30 | 6,09 zł -0,20 | |
| 27.04.2024 | 5,99 zł | 6,29 zł | 6,15 zł +0,06 | |
| 18.05.2024 | 5,99 zł | 6,29 zł |
5,39 zł
|
|
| 25.05.2024 | 5,99 zł | 6,29 zł | 6,29 zł +0,90 | |
| 16.06.2024 | 5,99 zł | 6,29 zł | ||
| 21.06.2024 | 5,99 zł | 5,49 zł -0,80 |
5,59 zł
|
|
| 20.07.2024 | 5,99 zł | 6,29 zł +0,70 | ||
| 27.07.2024 | 5,99 zł | 5,49 zł | 6,29 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Hortex Nektar czarna porzeczka 1 l
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/14137-hortex-czarna-porzeczka-nektar-1-l.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Hortex Nektar czarna porzeczka 1 l
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/hortex-nektar-czarna-porzeczka-1-l
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Hortex Nektar czarna porzeczka 1 l
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/soki-nektary-i-syropy/owocowe-p6/hortex-nektar-czarna-porzeczka-1-l-bm/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Hortex Nektar czarna porzeczka 1 L
Dodaj do porównania