EAN: 5900500024276
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 5,39 zł | 18.09.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 5,49 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 4,99 zł | 18.09.2022 |
| carrefour.pl |
4,69 zł
|
27.07.2024 |
| kaufland.pl | 4,56 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 4,99 zł | ||||
| 22.10.2021 | 4,99 zł | ||||
| 29.10.2021 | 4,99 zł | ||||
| 18.11.2021 | 4,99 zł | ||||
| 25.11.2021 | 4,99 zł | ||||
| 03.12.2021 | 3,49 zł -1,50 | ||||
| 04.12.2021 |
3,49 zł
|
||||
| 06.12.2021 | 3,49 zł | ||||
| 10.12.2021 | 4,99 zł +1,50 | ||||
| 24.12.2021 | 3,49 zł | ||||
| 04.01.2022 | 4,99 zł | 3,49 zł | |||
| 09.01.2022 | 4,99 zł | 3,49 zł | |||
| 12.01.2022 | 4,99 zł | 3,49 zł | |||
| 13.01.2022 | 4,99 zł | 3,49 zł | |||
| 19.01.2022 | 4,99 zł | 3,49 zł | |||
| 20.01.2022 | 5,29 zł +0,30 | 3,49 zł | |||
| 22.01.2022 | 5,29 zł | 3,49 zł | |||
| 23.01.2022 | 5,29 zł | 3,49 zł | 4,99 zł | ||
| 27.01.2022 |
2,99 zł
|
3,49 zł | 5,19 zł +0,20 | 5,79 zł | |
| 28.01.2022 |
2,99 zł
|
3,49 zł | 5,19 zł | 5,79 zł | |
| 29.01.2022 | 4,79 zł | ||||
| 05.02.2022 | 5,04 zł +2,05 | 3,49 zł | 4,89 zł -0,30 | 5,59 zł -0,20 | |
| 13.02.2022 | 5,04 zł | 3,49 zł | 4,89 zł | 5,59 zł | |
| 17.02.2022 | 5,04 zł | 4,33 zł +0,84 | 4,89 zł | 5,59 zł | 4,56 zł -0,23 |
| 22.02.2022 | 5,04 zł | 4,33 zł | 4,89 zł | 5,59 zł | |
| 01.03.2022 |
3,49 zł
|
4,33 zł | 4,89 zł | 5,59 zł | |
| 06.03.2022 | 5,04 zł +1,55 | 4,33 zł | 4,89 zł | 5,59 zł | |
| 13.03.2022 | 5,04 zł | 4,33 zł | 4,89 zł | 5,99 zł +0,40 | |
| 14.03.2022 | 5,04 zł | 4,89 zł | 5,99 zł | ||
| 27.03.2022 | 4,33 zł | ||||
| 10.04.2022 | 5,04 zł | 4,89 zł | 5,99 zł | ||
| 27.04.2022 |
2,99 zł
|
4,33 zł | 4,89 zł | 4,99 zł -1,00 | |
| 15.06.2022 | 5,04 zł +2,05 | 4,89 zł |
3,99 zł
|
||
| 16.07.2022 | 5,04 zł | 5,15 zł +0,26 | 4,99 zł +1,00 | ||
| 30.07.2022 | 4,79 zł +0,46 | 5,45 zł +0,30 |
3,69 zł
|
||
| 18.09.2022 | 5,39 zł +0,35 | 4,79 zł | 4,99 zł -0,46 | ||
| 15.10.2022 | 5,39 zł +0,60 | ||||
| 11.12.2022 | 5,39 zł | ||||
| 17.12.2022 | 5,39 zł | ||||
| 23.12.2022 | 5,39 zł | ||||
| 27.12.2022 | 5,39 zł | ||||
| 30.12.2022 | 5,39 zł | ||||
| 31.12.2022 | 5,39 zł | ||||
| 03.01.2023 | 5,39 zł | 6,19 zł +2,50 | |||
| 04.01.2023 | 5,99 zł +0,60 | 6,19 zł | |||
| 06.01.2023 | 5,99 zł | 6,19 zł | |||
| 15.01.2023 | 6,19 zł | ||||
| 20.01.2023 | 5,99 zł | ||||
| 12.02.2023 | 5,99 zł | 6,19 zł | |||
| 07.04.2023 | 5,99 zł | 7,29 zł +1,10 | |||
| 03.05.2023 | 5,99 zł -1,30 | ||||
| 20.05.2023 | 5,99 zł | 5,99 zł | |||
| 27.05.2023 | 5,99 zł | 5,99 zł | |||
| 16.12.2023 | 5,99 zł | ||||
| 14.01.2024 | 6,59 zł +0,60 | ||||
| 10.02.2024 | 6,59 zł | ||||
| 07.04.2024 | 6,29 zł +0,30 | 6,09 zł -0,50 | |||
| 27.04.2024 | 6,29 zł | 6,15 zł +0,06 | |||
| 18.05.2024 | 6,29 zł | 6,15 zł | |||
| 25.05.2024 | 6,29 zł | 6,29 zł +0,14 | |||
| 16.06.2024 | 5,49 zł -0,80 | 6,29 zł | |||
| 21.06.2024 | 5,49 zł | 6,29 zł | |||
| 20.07.2024 | 6,29 zł | ||||
| 27.07.2024 | 5,49 zł |
4,69 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Hortex Nektar czarna porzeczka 1 l
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/hortex-czarna-porzeczka-nektar-1-l.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Hortex Nektar czarna porzeczka 1 l
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/hortex-nektar-czarna-porzeczka-1-l-1
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: HORTEX Nektar z czarnych porzeczek
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,7470/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Hortex Nektar czarna porzeczka 1 l
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/soki-nektary-i-syropy/owocowe-p6/hortex-nektar-czarna-porzeczka-1-l/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Hortex Nektar Czarna porzeczka 1 L
Dodaj do porównania