EAN: 5900498028126
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 4,49 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 4,95 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 4,49 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,49 zł | 19.08.2023 |
| esklep.polomarket.pl | 4,59 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 3,89 zł | ||||
| 29.10.2021 | 3,89 zł | ||||
| 18.11.2021 | 3,89 zł | ||||
| 25.11.2021 | 3,89 zł | ||||
| 03.12.2021 | 3,89 zł | ||||
| 04.12.2021 | 3,89 zł | ||||
| 10.12.2021 | 3,89 zł | ||||
| 17.12.2021 | 3,89 zł | ||||
| 24.12.2021 | 3,89 zł | ||||
| 04.01.2022 | 3,89 zł | ||||
| 19.01.2022 | 3,89 zł | ||||
| 20.01.2022 | 3,89 zł | ||||
| 22.01.2022 | 3,89 zł | ||||
| 23.01.2022 | 3,89 zł | 3,49 zł | |||
| 27.01.2022 | 3,69 zł | ||||
| 28.01.2022 | 3,89 zł | 3,69 zł | |||
| 05.02.2022 | 3,89 zł | 3,69 zł | |||
| 13.02.2022 | 3,89 zł | 3,69 zł | |||
| 17.02.2022 | 3,89 zł | 3,69 zł | |||
| 22.02.2022 | 3,89 zł | 3,69 zł | |||
| 01.03.2022 | 3,89 zł | 3,69 zł | |||
| 06.03.2022 | 3,89 zł | 3,69 zł | |||
| 13.03.2022 | 3,69 zł | ||||
| 14.03.2022 | 3,89 zł | 3,69 zł | |||
| 10.04.2022 | 3,89 zł | 3,49 zł | 3,69 zł | ||
| 27.04.2022 | 3,89 zł | 3,49 zł | 3,69 zł | ||
| 15.06.2022 | 3,89 zł | 3,59 zł +0,10 | 3,49 zł -0,20 | ||
| 16.07.2022 | 3,89 zł | 3,99 zł +0,40 | 3,69 zł +0,20 | ||
| 30.07.2022 | 3,19 zł -0,80 | 3,69 zł | |||
| 18.09.2022 | 3,99 zł +0,10 | 4,19 zł +1,00 | 3,89 zł +0,20 | ||
| 08.10.2022 | 4,19 zł |
3,59 zł
|
|||
| 15.10.2022 | 4,19 zł | 3,99 zł +0,40 | |||
| 24.11.2022 | 3,99 zł | 3,69 zł -0,50 | 3,99 zł | ||
| 11.12.2022 | 3,99 zł | 3,69 zł | 3,99 zł | ||
| 17.12.2022 | 3,99 zł | 3,79 zł +0,10 | 3,99 zł | ||
| 23.12.2022 | 3,99 zł | 3,79 zł | 3,99 zł | ||
| 27.12.2022 | 3,99 zł | 3,79 zł | 3,99 zł | ||
| 30.12.2022 | 3,99 zł | 3,99 zł +0,20 | 3,99 zł | ||
| 31.12.2022 | 3,99 zł | 3,99 zł | 3,99 zł | ||
| 03.01.2023 | 3,99 zł | 3,99 zł | 3,99 zł | ||
| 04.01.2023 | 3,99 zł | 3,99 zł | 3,99 zł | ||
| 06.01.2023 | 3,99 zł | 3,99 zł | 3,99 zł | ||
| 20.01.2023 | 3,99 zł | 4,19 zł +0,20 | |||
| 12.02.2023 | 3,99 zł | 4,35 zł +0,16 | 3,99 zł | ||
| 07.04.2023 | 4,09 zł +0,10 | 4,59 zł +0,24 |
3,49 zł
|
||
| 03.05.2023 | 4,09 zł | 4,59 zł | 3,99 zł +0,50 | ||
| 20.05.2023 | 4,09 zł | 4,59 zł | 3,99 zł | ||
| 27.05.2023 | 4,09 zł | 4,59 zł | 3,99 zł | ||
| 03.06.2023 | 4,09 zł | 4,59 zł | |||
| 19.08.2023 | 3,99 zł -0,10 | 4,99 zł +0,40 | 4,49 zł | ||
| 16.12.2023 | 4,49 zł +0,50 | 4,95 zł -0,04 | 3,99 zł | ||
| 14.01.2024 | 4,49 zł | 3,99 zł | 3,99 zł | ||
| 10.02.2024 | 4,49 zł | 4,95 zł | 4,45 zł +0,46 | 3,99 zł | |
| 07.04.2024 | 4,49 zł | 4,95 zł |
3,49 zł
|
4,59 zł +0,60 | |
| 27.04.2024 | 4,49 zł | 5,15 zł +0,20 |
3,49 zł
|
4,59 zł | |
| 18.05.2024 | 4,49 zł |
3,49 zł
|
|||
| 25.05.2024 | 4,49 zł | 5,15 zł |
3,49 zł
|
||
| 16.06.2024 | 4,49 zł | 5,15 zł | 4,49 zł +1,00 | ||
| 21.06.2024 | 4,49 zł | 5,15 zł | 4,49 zł | ||
| 20.07.2024 | 4,49 zł | 4,95 zł -0,20 | 4,49 zł | ||
| 27.07.2024 | 4,49 zł | 4,95 zł | 4,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Ludwik Płyn do naczyń miętowy 450 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/chemia-i-kosmetyki/ludwik-plyn-do-naczyn-mietowy-450-g.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: LUDWIK Płyn do mycia naczyń- miętowy
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,127623/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Ludwik Płyn do naczyń miętowy 450 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/drogeria-kosmetyki-i-zdrowie/chemia-czyszczenie/plyny-do-naczyn/ludwik-plyn-do-naczyn-mietowy-450-g/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Ludwik Płyn do naczyń miętowy 450 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/ludwik-plyn-dnaczyn-mietowy-450g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Płyn do mycia naczyń Ludwik mięta 450ml
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/p%C5%82yn-do-mycia-naczy%C5%84-ludwik-mi%C4%99ta-450ml