EAN: 5900498000245
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 7,99 zł | 20.07.2024 |
| frisco.pl | 8,25 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 5,99 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 7,99 zł | 27.04.2024 |
| carrefour.pl | 10,49 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 6,49 zł | ||||
| 24.12.2021 | 6,49 zł | ||||
| 04.01.2022 |
5,29 zł
|
||||
| 09.01.2022 | 5,29 zł | ||||
| 12.01.2022 | 6,49 zł +1,20 | ||||
| 13.01.2022 | 6,49 zł | ||||
| 19.01.2022 | 6,49 zł | ||||
| 20.01.2022 | 6,49 zł | ||||
| 22.01.2022 | 6,49 zł | ||||
| 23.01.2022 | 6,49 zł | 6,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 6,49 zł | ||||
| 28.01.2022 | 6,49 zł | ||||
| 29.01.2022 | 5,99 zł | ||||
| 05.02.2022 | 6,49 zł | ||||
| 13.02.2022 | 6,49 zł | ||||
| 17.02.2022 |
5,29 zł
|
5,99 zł | |||
| 22.02.2022 |
5,29 zł
|
||||
| 01.03.2022 | 5,29 zł | ||||
| 06.03.2022 | 5,29 zł | ||||
| 13.03.2022 | 5,29 zł | ||||
| 14.03.2022 | 5,29 zł | ||||
| 27.03.2022 | 5,29 zł | ||||
| 10.04.2022 | 6,99 zł | 5,99 zł | |||
| 27.04.2022 | 6,99 zł +1,70 | 6,99 zł | 5,99 zł | ||
| 15.06.2022 |
5,59 zł
|
6,99 zł | 5,99 zł | ||
| 16.07.2022 |
5,59 zł
|
7,49 zł +0,50 | 6,49 zł +0,50 | ||
| 30.07.2022 | 6,99 zł +1,40 | 7,49 zł | 6,49 zł | ||
| 18.09.2022 | 6,99 zł | 7,49 zł | 6,49 zł | ||
| 08.10.2022 | 8,15 zł +0,66 | 6,49 zł | 8,59 zł | ||
| 15.10.2022 | 6,19 zł -0,80 | 8,15 zł | 6,49 zł | 8,59 zł | |
| 24.11.2022 | 6,99 zł +0,80 | 7,75 zł -0,40 | 6,49 zł | 8,59 zł | |
| 11.12.2022 | 6,99 zł | 7,75 zł | 6,49 zł | 8,59 zł | |
| 17.12.2022 | 6,99 zł | 7,75 zł | 6,49 zł | 8,59 zł | |
| 23.12.2022 | 6,99 zł | 7,75 zł | 6,49 zł | 8,59 zł | |
| 27.12.2022 | 6,99 zł | 7,75 zł | 6,49 zł | 8,59 zł | |
| 30.12.2022 | 6,99 zł | 7,75 zł | 6,49 zł | 8,59 zł | |
| 31.12.2022 | 6,99 zł | 7,75 zł | 6,49 zł | 8,59 zł | |
| 03.01.2023 | 6,99 zł | 7,75 zł | 6,49 zł | 8,59 zł | |
| 04.01.2023 | 6,99 zł | 7,75 zł | 6,49 zł | 8,59 zł | |
| 06.01.2023 | 6,99 zł | 7,75 zł | 6,49 zł | 8,59 zł | |
| 15.01.2023 |
5,99 zł
|
||||
| 20.01.2023 | 7,75 zł | 6,49 zł | |||
| 12.02.2023 | 7,19 zł +0,20 | 7,75 zł | 6,49 zł | 8,59 zł +2,60 | |
| 07.04.2023 | 7,19 zł | 8,15 zł +0,40 | 6,99 zł +0,50 | 9,59 zł +1,00 | |
| 03.05.2023 | 7,19 zł | 8,15 zł | 7,49 zł +0,50 | 8,99 zł -0,60 | |
| 20.05.2023 | 7,19 zł | 8,15 zł | 7,49 zł | ||
| 27.05.2023 | 7,19 zł | 8,15 zł | 7,49 zł | ||
| 03.06.2023 | 7,99 zł +0,80 | 6,99 zł -1,16 | 7,49 zł | ||
| 19.08.2023 | 7,99 zł | 7,35 zł +0,36 | 7,49 zł | ||
| 16.12.2023 | 7,99 zł | 7,99 zł +0,50 | |||
| 14.01.2024 | 7,99 zł | 9,59 zł +0,60 | |||
| 10.02.2024 | 7,99 zł +0,64 | 7,99 zł | 9,59 zł | ||
| 07.04.2024 | 7,99 zł | 7,99 zł | 7,99 zł | 9,59 zł | |
| 27.04.2024 | 7,99 zł | 7,99 zł | 8,95 zł -0,64 | ||
| 18.05.2024 | 7,99 zł | 7,99 zł | 8,95 zł | ||
| 25.05.2024 |
6,49 zł
|
7,99 zł | 8,95 zł | ||
| 16.06.2024 | 7,99 zł +1,50 | 7,99 zł | 9,99 zł +1,04 | ||
| 21.06.2024 | 7,99 zł | 7,99 zł | 9,99 zł | ||
| 20.07.2024 | 7,99 zł | 8,25 zł +0,26 | 10,49 zł +0,50 | ||
| 27.07.2024 | 8,25 zł | 10,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Ludwik Baking Soda Płyn uniwersalny 1 l
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/ludwik-baking-soda-plyn-uniwersalny-1-l
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: LUDWIK Uniwersalny płyn do mycia - Baking Soda
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,13446/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Ludwik Płyn uniwersalny Baking soda 1 L
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Płyn uniwersalny baking soda Ludwik 1l
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/p%C5%82yn-uniwersalny-baking-soda-ludwik-1l
Kategorie:
Chemia i środki czystości
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Ludwik Baking Soda Płyn uniwersalny 1 l
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/drogeria-kosmetyki-i-zdrowie/chemia-czyszczenie/mleczka-i-plyny-uniwersalne/ludwik-baking-soda-plyn-uniwersalny-1-l/
Dodaj do porównania