EAN: 5900497310338
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,89 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 3,49 zł | 03.06.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 15.10.2021 | 2,39 zł | |
| 22.10.2021 | 1,99 zł -0,40 | |
| 29.10.2021 | 1,99 zł | |
| 18.11.2021 | 1,99 zł | |
| 25.11.2021 | 2,39 zł +0,40 | |
| 03.12.2021 | 2,39 zł | |
| 04.12.2021 | 2,39 zł | |
| 10.12.2021 | 2,39 zł | |
| 17.12.2021 | 2,39 zł | |
| 24.12.2021 | 2,39 zł | |
| 04.01.2022 | 2,39 zł | |
| 09.01.2022 | 2,39 zł | |
| 12.01.2022 | 2,39 zł | |
| 13.01.2022 | 2,39 zł | |
| 19.01.2022 | 2,39 zł | |
| 20.01.2022 | 2,39 zł | |
| 22.01.2022 | 2,39 zł | |
| 23.01.2022 | 2,39 zł | |
| 27.01.2022 | 2,39 zł | |
| 28.01.2022 | 2,39 zł | |
| 05.02.2022 |
1,99 zł
|
|
| 13.02.2022 |
1,99 zł
|
|
| 17.02.2022 | 2,39 zł +0,40 | |
| 22.02.2022 | 2,39 zł | |
| 01.03.2022 | 2,39 zł | |
| 06.03.2022 | 2,39 zł | |
| 13.03.2022 | 2,49 zł +0,10 | |
| 14.03.2022 | 2,49 zł | |
| 10.04.2022 | 2,59 zł +0,10 | 2,49 zł |
| 27.04.2022 |
1,99 zł
|
2,49 zł |
| 15.06.2022 | 2,59 zł +0,60 | |
| 16.07.2022 | 2,59 zł | |
| 18.09.2022 | 2,79 zł +0,20 | |
| 24.11.2022 | 2,99 zł +0,20 | 2,99 zł +0,50 |
| 11.12.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł |
| 17.12.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł |
| 23.12.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł |
| 27.12.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł |
| 30.12.2022 | 2,99 zł | |
| 31.12.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł |
| 03.01.2023 | 2,99 zł | 2,99 zł |
| 04.01.2023 | 2,99 zł | 2,99 zł |
| 06.01.2023 | 2,99 zł | 2,99 zł |
| 20.01.2023 | 2,99 zł | 2,99 zł |
| 12.02.2023 | 3,29 zł +0,30 | 3,29 zł +0,30 |
| 07.04.2023 | 3,49 zł +0,20 | 3,49 zł +0,20 |
| 03.05.2023 | 3,49 zł | 3,49 zł |
| 20.05.2023 | 3,89 zł +0,40 | 3,49 zł |
| 27.05.2023 | 3,89 zł | 3,49 zł |
| 03.06.2023 | 3,89 zł | 3,49 zł |
| 19.08.2023 | 3,89 zł | |
| 16.12.2023 | 3,69 zł -0,20 | |
| 14.01.2024 |
2,99 zł
|
|
| 10.02.2024 | 3,89 zł +0,90 | |
| 07.04.2024 | 3,89 zł | |
| 27.04.2024 | 3,89 zł | |
| 18.05.2024 | 3,89 zł | |
| 25.05.2024 |
2,99 zł
|
|
| 16.06.2024 | 3,89 zł +0,90 | |
| 21.06.2024 |
2,59 zł
|
|
| 20.07.2024 | 3,89 zł +1,30 | |
| 27.07.2024 | 3,89 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Pepsi Napój gazowany typu cola 330 ml
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/pepsi-cola-napoj-gazowany-330-ml.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Napój Pepsi Cola gazowany 330ml
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/nap%C3%B3j-pepsi-cola-gazowany-330ml
Kategorie:
Wody, napoje, soki
Dodaj do porównania