EAN: 5900497300506
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl |
3,99 zł
|
27.07.2024 |
| frisco.pl | 4,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 5,05 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 4,29 zł | 27.04.2024 |
| stokrotka.pl | 4,59 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 2,69 zł | ||||
| 24.12.2021 | 2,69 zł | ||||
| 04.01.2022 | 2,69 zł | ||||
| 09.01.2022 | 2,69 zł | ||||
| 12.01.2022 | 2,69 zł | ||||
| 13.01.2022 | 2,69 zł | ||||
| 23.01.2022 | 3,69 zł | ||||
| 27.01.2022 | 3,69 zł | 3,69 zł | |||
| 28.01.2022 | 3,69 zł | 3,69 zł | |||
| 05.02.2022 | 3,69 zł | 3,69 zł | |||
| 13.02.2022 | 3,69 zł | 3,69 zł | |||
| 17.02.2022 | 3,69 zł |
2,99 zł
|
|||
| 22.02.2022 | 3,69 zł | 3,69 zł +0,70 | |||
| 01.03.2022 | 3,69 zł |
2,99 zł
|
|||
| 06.03.2022 | 3,69 zł |
2,99 zł
|
|||
| 13.03.2022 | 3,69 zł |
2,99 zł
|
|||
| 14.03.2022 | 3,69 zł | 3,79 zł +0,80 | |||
| 10.04.2022 | 3,69 zł | 3,79 zł | 3,79 zł | ||
| 27.04.2022 | 3,69 zł | 3,79 zł | 3,79 zł | ||
| 15.06.2022 | 3,49 zł +0,80 | 3,79 zł +0,10 | 4,49 zł +0,70 | 3,79 zł | |
| 16.07.2022 | 3,28 zł -0,21 | 3,89 zł +0,10 | 4,49 zł | 3,79 zł | |
| 30.07.2022 | 3,28 zł | 3,99 zł +0,10 | 4,49 zł | 3,79 zł | |
| 18.09.2022 | 3,28 zł | 4,15 zł +0,16 | 4,59 zł +0,10 | 3,99 zł +0,20 | |
| 08.10.2022 | 4,55 zł +0,40 | 4,89 zł +0,30 | 3,79 zł -0,20 | ||
| 15.10.2022 | 3,28 zł | 4,55 zł | 4,89 zł | 3,79 zł | |
| 24.11.2022 |
3,49 zł
|
4,55 zł | 4,89 zł | 4,19 zł +0,40 | |
| 11.12.2022 | 3,79 zł +0,30 | 4,55 zł | 4,89 zł | 4,19 zł | |
| 17.12.2022 | 3,79 zł | 4,55 zł | 4,89 zł | 4,19 zł | |
| 23.12.2022 | 4,19 zł +0,40 | 4,55 zł | 4,89 zł | 4,19 zł | |
| 27.12.2022 | 4,19 zł | 4,55 zł | 4,89 zł | 4,19 zł | |
| 30.12.2022 | 4,19 zł | 4,55 zł | 4,89 zł | 4,19 zł | |
| 31.12.2022 | 4,55 zł | 4,89 zł | 4,19 zł | ||
| 03.01.2023 | 4,55 zł | 4,89 zł | 4,19 zł | ||
| 04.01.2023 | 4,55 zł | 4,89 zł | 4,19 zł | ||
| 06.01.2023 | 4,55 zł | 4,89 zł | |||
| 15.01.2023 | 4,89 zł | ||||
| 20.01.2023 | 3,79 zł -0,40 | 4,79 zł +0,24 | 4,89 zł | ||
| 12.02.2023 | 3,79 zł | 4,79 zł | 4,89 zł | 4,29 zł +0,10 | |
| 07.04.2023 | 5,65 zł +0,86 | 5,29 zł +0,40 | 4,29 zł | ||
| 03.05.2023 | 5,65 zł | 5,39 zł +0,10 | 4,29 zł | ||
| 20.05.2023 | 5,65 zł | 5,39 zł | 4,29 zł | ||
| 27.05.2023 | 5,65 zł | 5,39 zł | 4,29 zł | ||
| 03.06.2023 |
4,49 zł
|
5,65 zł | 4,29 zł | ||
| 19.08.2023 | 4,49 zł | 4,99 zł -0,66 | 4,29 zł | ||
| 16.12.2023 | 4,49 zł | 5,95 zł +0,96 | |||
| 07.04.2024 | 4,49 zł | 5,79 zł -0,16 | 5,39 zł | ||
| 27.04.2024 | 4,49 zł | 5,39 zł | 4,29 zł | ||
| 18.05.2024 | 4,49 zł | 5,79 zł | 5,89 zł +0,50 | ||
| 25.05.2024 | 4,49 zł | 5,79 zł | 5,89 zł | ||
| 16.06.2024 | 4,49 zł | 5,79 zł | 5,25 zł -0,64 |
3,99 zł
|
|
| 21.06.2024 |
3,99 zł
|
5,79 zł | 5,25 zł | 4,49 zł +0,50 | |
| 20.07.2024 | 4,49 zł +0,50 | 4,99 zł -0,80 | 5,05 zł -0,20 | 4,59 zł +0,10 | |
| 27.07.2024 |
3,99 zł
|
4,99 zł | 5,05 zł | 4,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Pepsi Max Napój gazowany 500 ml
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/pepsi-max-napoj-gazowany-500-ml
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PEPSI-COLA ZERO CUKRU Napój gazowany bez cukru
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,91215/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Pepsi-Cola Zero cukru Napój gazowany 500 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/napoje-gazowane-i-niegazowane/cola/pepsi-cola-zero-cukru-napoj-gazowany-500-ml/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Napój Pepsi Max gazowany 0,5l
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/nap%C3%B3j-pepsi-max-gazowany-05l
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Pepsi-Cola Zero cukru Napój gazowany 500 ml
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/napoj-pepsi-500ml-max-gaz.html