EAN: 5900497300339
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 3,79 zł | 27.04.2024 |
| frisco.pl | 4,29 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 3,79 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 10.04.2022 | 2,39 zł | ||
| 27.04.2022 | 2,49 zł +0,10 | ||
| 15.06.2022 | 2,49 zł | ||
| 16.07.2022 | 2,49 zł | ||
| 30.07.2022 | 2,49 zł | ||
| 18.09.2022 | 2,59 zł +0,10 | ||
| 08.10.2022 | 2,99 zł +0,40 | ||
| 15.10.2022 | 2,99 zł | ||
| 24.11.2022 | 2,99 zł | ||
| 11.12.2022 | 2,99 zł | ||
| 17.12.2022 | 2,99 zł | ||
| 23.12.2022 | 2,99 zł | ||
| 27.12.2022 | 2,99 zł | ||
| 20.01.2023 | 2,99 zł | ||
| 12.02.2023 | 3,29 zł +0,30 | ||
| 07.04.2023 | 3,49 zł +0,20 | ||
| 03.05.2023 | 3,49 zł | ||
| 20.05.2023 | 3,49 zł | ||
| 27.05.2023 | 3,49 zł | ||
| 03.06.2023 | 3,49 zł | ||
| 19.08.2023 | 3,49 zł | ||
| 16.12.2023 | 3,49 zł | ||
| 14.01.2024 | 3,49 zł | ||
| 10.02.2024 | 3,49 zł | ||
| 07.04.2024 | 4,25 zł | ||
| 27.04.2024 | 3,79 zł +0,30 | 4,25 zł | 3,79 zł |
| 18.05.2024 | 3,79 zł | ||
| 25.05.2024 | 4,25 zł | 3,79 zł | |
| 16.06.2024 | 4,25 zł |
3,79 zł
|
|
| 21.06.2024 |
3,79 zł
|
||
| 20.07.2024 | 3,89 zł -0,36 |
2,79 zł
|
|
| 27.07.2024 | 4,29 zł +0,40 | 3,79 zł +1,00 |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Napój Pepsi Max gazowany 330ml
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/nap%C3%B3j-pepsi-max-gazowany-330ml
Kategorie:
Wody, napoje, soki
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PEPSI-COLA ZERO CUKRU Napój gazowany bez cukru
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,118057/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Pepsi-Cola Zero cukru Napój gazowany 330 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/napoje-gazowane-i-niegazowane/cola/pepsi-cola-zero-cukru-napoj-gazowany-330-ml/
Dodaj do porównania