EAN: 5900497040952
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 7,69 zł | 14.01.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 5,49 zł | 19.08.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,79 zł | 16.12.2023 |
| frisco.pl | 5,99 zł | 16.12.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2022 | 5,29 zł | |||
| 15.06.2022 | 6,19 zł +0,90 | |||
| 16.07.2022 |
4,29 zł
|
4,59 zł | ||
| 30.07.2022 |
4,29 zł
|
4,49 zł -0,10 | ||
| 18.09.2022 | 5,89 zł +1,60 | 4,69 zł +0,20 | ||
| 08.10.2022 | 5,89 zł | 4,49 zł -0,20 | ||
| 15.10.2022 | 5,89 zł | 4,49 zł | ||
| 24.11.2022 | 5,89 zł | |||
| 11.12.2022 | 5,89 zł | |||
| 17.12.2022 | 5,89 zł | |||
| 23.12.2022 | 5,89 zł | |||
| 27.12.2022 | 5,89 zł | |||
| 30.12.2022 | 5,89 zł | |||
| 31.12.2022 | 5,89 zł | |||
| 03.01.2023 | 5,89 zł | |||
| 04.01.2023 | 5,89 zł | |||
| 06.01.2023 | 5,89 zł | |||
| 15.01.2023 | 5,89 zł | |||
| 12.02.2023 | 5,89 zł | |||
| 07.04.2023 | 6,59 zł +0,70 | |||
| 03.05.2023 |
5,99 zł
|
|||
| 20.05.2023 | 7,69 zł +1,70 | |||
| 27.05.2023 | 7,69 zł | 5,49 zł | ||
| 03.06.2023 | 5,49 zł | |||
| 19.08.2023 | 5,49 zł +1,00 | 5,15 zł | ||
| 16.12.2023 | 4,79 zł -0,70 | 5,99 zł +0,84 | ||
| 14.01.2024 | 7,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Mirinda Napój gazowany o smaku granatu i winogron 0,85 l
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/napoje-gazowane-i-niegazowane/owocowe/mirinda-napoj-gazowany-o-smaku-granatu-i-winogron-085-l/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Napój o smaku granatu i winogrona Mirinda 0,85l
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/nap%C3%B3j-o-smaku-granatu-i-winogrona-mirinda-085l
Kategorie:
Wody, napoje, soki
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Mirinda Napój gazowany o smaku granatu i winogron 0,85 l
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/mirinda-pomegranate-grape-zero-850ml
Dodaj do porównania