EAN: 5900497039123
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 4,55 zł | 03.06.2023 |
| carrefour.pl | 5,29 zł | 03.05.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 3,99 zł | |
| 27.01.2022 | 3,99 zł | 3,99 zł |
| 28.01.2022 | 3,99 zł | 3,99 zł |
| 05.02.2022 | 3,99 zł | 3,99 zł |
| 13.02.2022 | 3,99 zł | 3,99 zł |
| 17.02.2022 | 3,99 zł | 3,99 zł |
| 22.02.2022 | 3,99 zł | 3,99 zł |
| 01.03.2022 | 3,99 zł |
2,99 zł
|
| 06.03.2022 | 3,99 zł |
2,99 zł
|
| 13.03.2022 | 3,99 zł |
2,99 zł
|
| 14.03.2022 | 3,99 zł | 4,69 zł +1,70 |
| 10.04.2022 | 3,99 zł | 4,69 zł |
| 27.04.2022 | 3,99 zł | 4,69 zł |
| 15.06.2022 | 3,99 zł | 5,39 zł +0,70 |
| 16.07.2022 | 3,99 zł | 4,99 zł -0,40 |
| 30.07.2022 | 4,15 zł +0,16 | 4,99 zł |
| 18.09.2022 | 3,95 zł -0,20 | 4,39 zł -0,60 |
| 08.10.2022 | 3,89 zł -0,06 | 4,69 zł +0,30 |
| 15.10.2022 | 3,89 zł | 4,69 zł |
| 24.11.2022 | 4,35 zł +0,46 | 4,79 zł +0,10 |
| 11.12.2022 | 4,35 zł | 4,79 zł |
| 17.12.2022 | 4,35 zł | 4,79 zł |
| 23.12.2022 | 4,35 zł | 4,79 zł |
| 27.12.2022 | 4,35 zł | 4,79 zł |
| 30.12.2022 | 4,35 zł | 4,79 zł |
| 31.12.2022 | 4,35 zł | 4,79 zł |
| 03.01.2023 | 4,35 zł | 4,79 zł |
| 04.01.2023 | 4,35 zł | 4,79 zł |
| 06.01.2023 | 4,35 zł | 4,79 zł |
| 15.01.2023 | 4,79 zł | |
| 20.01.2023 | 4,35 zł | |
| 12.02.2023 | 4,35 zł | 4,79 zł |
| 07.04.2023 | 4,35 zł | 5,29 zł +0,50 |
| 03.05.2023 | 4,35 zł | 5,29 zł |
| 20.05.2023 | 4,29 zł -0,06 | |
| 27.05.2023 | 4,55 zł +0,26 | |
| 03.06.2023 | 4,55 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: LIPTON ICE TEA Napój o smaku limonkowo-miętowym z ekstraktem z zielonej herbaty
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,134301/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Lipton Ice Tea Green Lime & Mint Napój niegazowany 500 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/napoje-gazowane-i-niegazowane/napoje-na-bazie-herbaty/lipton-ice-tea-green-lime-mint-napoj-niegazowany-500-ml/
Dodaj do porównania