EAN: 5900477017158
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 8,85 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 9,19 zł | 10.02.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 7,99 zł | |
| 27.04.2022 |
7,29 zł
|
|
| 15.06.2022 | 8,29 zł +1,00 | |
| 16.07.2022 | 8,19 zł -0,10 | |
| 30.07.2022 | 7,65 zł -0,54 | |
| 18.09.2022 | 6,99 zł -0,66 | |
| 08.10.2022 |
6,69 zł
|
9,69 zł |
| 15.10.2022 |
6,69 zł
|
9,69 zł |
| 24.11.2022 | 8,55 zł +1,86 | 9,69 zł |
| 11.12.2022 | 8,55 zł | 7,99 zł -1,70 |
| 17.12.2022 | 8,55 zł | 7,99 zł |
| 23.12.2022 | 8,55 zł | 7,99 zł |
| 27.12.2022 | 8,55 zł | 7,99 zł |
| 30.12.2022 | 8,55 zł | 7,99 zł |
| 31.12.2022 | 8,55 zł | 7,99 zł |
| 03.01.2023 | 8,55 zł | 7,99 zł |
| 04.01.2023 | 8,55 zł | 7,99 zł |
| 06.01.2023 | 8,55 zł | 7,99 zł |
| 20.01.2023 | 8,55 zł | |
| 12.02.2023 | 8,45 zł -0,10 | |
| 07.04.2023 | 7,89 zł -0,56 | 8,69 zł +0,70 |
| 03.05.2023 | 7,89 zł |
8,25 zł
|
| 20.05.2023 | 7,89 zł | |
| 27.05.2023 | 8,45 zł +0,56 | 8,69 zł +0,44 |
| 03.06.2023 | 8,45 zł | |
| 19.08.2023 | 8,89 zł +0,44 | |
| 16.12.2023 | 9,55 zł +0,66 | |
| 14.01.2024 | 9,19 zł +0,50 | |
| 10.02.2024 | 9,55 zł | 9,19 zł |
| 07.04.2024 | 7,39 zł -2,16 | |
| 27.04.2024 | 7,75 zł +0,36 | |
| 18.05.2024 | 7,75 zł | |
| 25.05.2024 | 7,89 zł +0,14 | |
| 16.06.2024 | 7,89 zł | |
| 21.06.2024 | 7,89 zł | |
| 20.07.2024 | 8,85 zł +0,96 | |
| 27.07.2024 | 8,85 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: HORTEX Mieszanka azjatycka
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,134774/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Hortex Mieszanka azjatycka 450 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mrozonki/dania-gotowe-mrozone/warzywa-na-patelnie/hortex-mieszanka-azjatycka-450-g/
Dodaj do porównania