EAN: 5900452000571
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,99 zł | 15.06.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,75 zł | 06.01.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|
| 22.10.2021 | 4,19 zł | |
| 29.10.2021 | 4,19 zł | |
| 18.11.2021 | 4,19 zł | |
| 25.11.2021 | 4,19 zł | |
| 03.12.2021 | 4,19 zł | |
| 04.12.2021 | 4,19 zł | |
| 10.12.2021 |
3,49 zł
|
|
| 17.12.2021 | 4,19 zł +0,70 | |
| 24.12.2021 |
3,49 zł
|
|
| 04.01.2022 | 4,19 zł +0,70 | |
| 09.01.2022 |
3,49 zł
|
|
| 12.01.2022 |
3,49 zł
|
|
| 13.01.2022 | 4,19 zł +0,70 | |
| 19.01.2022 | 4,19 zł | |
| 20.01.2022 | 4,19 zł | |
| 22.01.2022 | 4,19 zł | |
| 23.01.2022 | 4,19 zł | |
| 27.01.2022 | 4,19 zł | |
| 28.01.2022 | 4,19 zł | |
| 05.02.2022 |
3,49 zł
|
|
| 13.02.2022 | 3,99 zł +0,50 | |
| 17.02.2022 | 3,99 zł | |
| 22.02.2022 | 3,99 zł | |
| 01.03.2022 |
3,69 zł
|
|
| 06.03.2022 | 3,99 zł +0,30 | |
| 10.04.2022 | 3,99 zł | |
| 27.04.2022 | 3,99 zł | |
| 15.06.2022 | 3,99 zł | |
| 16.07.2022 | 4,75 zł | |
| 30.07.2022 | 4,75 zł | |
| 18.09.2022 | 4,75 zł | |
| 15.10.2022 | 4,75 zł | |
| 24.11.2022 | 4,75 zł | |
| 11.12.2022 | 4,75 zł | |
| 17.12.2022 | 4,75 zł | |
| 23.12.2022 | 4,75 zł | |
| 27.12.2022 | 4,75 zł | |
| 30.12.2022 | 4,75 zł | |
| 31.12.2022 | 4,75 zł | |
| 03.01.2023 | 4,75 zł | |
| 04.01.2023 | 4,75 zł | |
| 06.01.2023 | 4,75 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Bobo Frut 100% sok wieloowocowy po 8. miesiącu 300 ml
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-dla-dzieci/bobo-frut-100-sok-wieloowocowy-po-8-miesiacu-300-ml.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Bobo Frut 100% sok wieloowocowy po 8. miesiącu 300 ml
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bobo-frut-100-sok-wieloowocowy-po-8-miesiacu-300-ml
Dodaj do porównania