EAN: 5900437112015
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,29 zł | 11.12.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 3,98 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 4,45 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 3,99 zł | 16.12.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2021 | 3,29 zł | |||
| 25.11.2021 | 3,29 zł | |||
| 03.12.2021 | 3,29 zł | |||
| 04.12.2021 | 3,29 zł | |||
| 06.12.2021 | 3,49 zł | |||
| 19.01.2022 | 3,49 zł | |||
| 20.01.2022 | 3,49 zł | |||
| 22.01.2022 | 3,49 zł | |||
| 23.01.2022 | 3,49 zł | |||
| 27.01.2022 | 3,49 zł | 4,69 zł | ||
| 28.01.2022 | 3,49 zł | 4,69 zł | ||
| 05.02.2022 | 3,49 zł | 4,69 zł | ||
| 13.02.2022 | 3,49 zł | 4,69 zł | ||
| 17.02.2022 | 3,49 zł | 4,69 zł | ||
| 22.02.2022 | 3,49 zł |
3,79 zł
|
||
| 01.03.2022 | 3,49 zł | 4,69 zł +0,90 | ||
| 06.03.2022 | 3,49 zł | 4,69 zł | ||
| 13.03.2022 | 3,49 zł | 4,69 zł | ||
| 14.03.2022 | 3,49 zł | 4,69 zł | ||
| 27.03.2022 | 3,49 zł | |||
| 10.04.2022 | 3,49 zł | |||
| 27.04.2022 | 3,49 zł | |||
| 15.06.2022 | 3,49 zł | 4,69 zł | ||
| 16.07.2022 | 3,49 zł | 5,39 zł +0,70 | ||
| 30.07.2022 | 3,49 zł | 5,39 zł | ||
| 18.09.2022 | 3,49 zł | 5,39 zł | ||
| 08.10.2022 | 5,39 zł | |||
| 15.10.2022 | 3,49 zł | 5,39 zł | ||
| 24.11.2022 | 3,29 zł |
4,35 zł
|
2,99 zł | |
| 11.12.2022 | 3,29 zł | 3,49 zł |
4,35 zł
|
2,99 zł |
| 17.12.2022 | 3,49 zł | 5,39 zł +1,04 | 2,99 zł | |
| 23.12.2022 | 3,49 zł |
3,65 zł
|
2,99 zł | |
| 27.12.2022 | 3,49 zł | 5,39 zł +1,74 | 2,99 zł | |
| 30.12.2022 | 3,49 zł | 5,39 zł | 2,99 zł | |
| 31.12.2022 | 3,49 zł | 5,39 zł | 2,99 zł | |
| 03.01.2023 | 3,49 zł | 5,39 zł | 2,99 zł | |
| 04.01.2023 | 3,49 zł | 5,39 zł | 2,99 zł | |
| 06.01.2023 | 3,49 zł | 5,39 zł | ||
| 15.01.2023 | 5,39 zł | |||
| 20.01.2023 | 3,49 zł | |||
| 12.02.2023 | 3,49 zł | 4,79 zł -0,60 | ||
| 07.04.2023 | 2,99 zł -0,50 |
3,79 zł
|
||
| 03.05.2023 | 4,69 zł +1,70 | 4,79 zł +1,00 | ||
| 20.05.2023 | 4,69 zł | 4,79 zł | ||
| 27.05.2023 | 4,69 zł | 4,79 zł | ||
| 03.06.2023 | 4,69 zł | |||
| 16.12.2023 | 4,69 zł | 3,99 zł +1,00 | ||
| 14.01.2024 | 3,99 zł -0,80 | |||
| 10.02.2024 | 3,09 zł -1,60 | 4,79 zł +0,80 | ||
| 07.04.2024 | 3,28 zł +0,19 | 3,99 zł -0,80 | ||
| 27.04.2024 | 3,28 zł | 3,99 zł | ||
| 18.05.2024 | 3,98 zł +0,70 | 3,99 zł | ||
| 25.05.2024 | 3,98 zł | 3,99 zł | ||
| 16.06.2024 | 3,98 zł | 3,99 zł | ||
| 21.06.2024 | 3,99 zł | |||
| 20.07.2024 | 3,98 zł | 4,55 zł +0,56 | ||
| 27.07.2024 | 3,98 zł | 4,45 zł -0,10 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Lukier gotowy biały 100 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/dr-oetker-lukier-klasyczny-100-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Lukier gotowy biały 100 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/dr-oetker-lukier-gotowy-bialy-100-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Lukier gotowy biały 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/do-wypiekow-i-deserow/dodatki-do-ciast/dr-oetker-lukier-gotowy-bialy-100-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Lukier gotowy biały Dr Oetker 100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/lukier-gotowy-bia%C5%82y-dr-oetker-100g
Kategorie:
Produkty do wypieków, desery
Dodaj do porównania