EAN: 5900437086217
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 7,99 zł | 14.01.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 8,59 zł | 03.05.2023 |
| kaufland.pl | 5,04 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 6,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 6,69 zł | ||||
| 22.10.2021 | 6,69 zł | ||||
| 29.10.2021 | 6,69 zł | ||||
| 18.11.2021 | 6,69 zł | ||||
| 25.11.2021 | 6,69 zł | ||||
| 03.12.2021 | 6,69 zł | ||||
| 04.12.2021 | 6,69 zł | ||||
| 06.12.2021 | 5,49 zł | ||||
| 10.12.2021 | 6,69 zł | ||||
| 17.12.2021 | 6,69 zł | ||||
| 24.12.2021 | 6,69 zł | 5,49 zł | |||
| 04.01.2022 | 6,69 zł | 5,49 zł | |||
| 09.01.2022 | 6,69 zł | 5,49 zł | |||
| 12.01.2022 | 6,69 zł | 5,49 zł | |||
| 13.01.2022 | 6,69 zł | 5,49 zł | |||
| 19.01.2022 | 6,69 zł | 5,49 zł | |||
| 20.01.2022 | 6,69 zł | 5,49 zł | |||
| 22.01.2022 | 7,39 zł +0,70 | 5,49 zł | |||
| 23.01.2022 | 7,39 zł | 5,49 zł | |||
| 27.01.2022 | 7,39 zł | 5,49 zł | 7,69 zł | ||
| 28.01.2022 | 7,39 zł | 5,49 zł | 7,69 zł | ||
| 29.01.2022 | 5,29 zł | ||||
| 05.02.2022 | 7,04 zł -0,35 | 5,49 zł | 7,39 zł -0,30 | ||
| 13.02.2022 | 7,04 zł | 5,49 zł | |||
| 17.02.2022 | 5,49 zł | 5,04 zł -0,25 | |||
| 22.02.2022 | 7,04 zł | 5,49 zł |
4,99 zł
|
||
| 01.03.2022 | 7,04 zł | 5,49 zł | 7,39 zł +2,40 | ||
| 06.03.2022 | 7,04 zł | 5,49 zł | 7,39 zł | ||
| 13.03.2022 | 7,04 zł | 5,49 zł | 7,39 zł | ||
| 14.03.2022 | 7,04 zł | 5,49 zł | 7,39 zł | ||
| 10.04.2022 | 7,04 zł |
5,29 zł
|
5,70 zł | ||
| 27.04.2022 | 7,04 zł | 7,39 zł +2,10 | 5,70 zł | ||
| 15.06.2022 | 7,04 zł | 7,39 zł | 5,70 zł | ||
| 16.07.2022 | 7,04 zł | 8,59 zł +1,20 | 5,70 zł | ||
| 30.07.2022 | 5,99 zł +0,50 | 8,59 zł | |||
| 18.09.2022 | 5,99 zł | ||||
| 08.10.2022 | 5,99 zł +0,29 | ||||
| 15.10.2022 | 6,69 zł +0,70 | 5,99 zł | |||
| 24.11.2022 | 7,29 zł +0,25 | 6,69 zł | 5,99 zł | ||
| 11.12.2022 | 6,69 zł | 5,99 zł | |||
| 17.12.2022 | 7,29 zł | 6,69 zł | 5,99 zł | ||
| 23.12.2022 | 7,29 zł | 6,69 zł | 5,99 zł | ||
| 27.12.2022 | 7,29 zł | 6,69 zł | 5,99 zł | ||
| 30.12.2022 | 7,29 zł | 6,69 zł | 5,99 zł | ||
| 31.12.2022 | 7,29 zł | 6,69 zł | 5,99 zł | ||
| 03.01.2023 | 7,29 zł | 6,69 zł | 5,99 zł | ||
| 04.01.2023 | 7,29 zł | 6,69 zł | 5,99 zł | ||
| 06.01.2023 | 7,29 zł | 6,69 zł | 5,99 zł | ||
| 20.01.2023 | 7,49 zł +0,20 | 6,69 zł | |||
| 12.02.2023 | 7,49 zł | ||||
| 07.04.2023 | 8,49 zł +1,00 | 8,29 zł +1,60 |
6,19 zł
|
||
| 03.05.2023 | 8,49 zł | 8,29 zł | 8,59 zł +2,40 | ||
| 20.05.2023 | 8,49 zł | 8,29 zł | |||
| 27.05.2023 | 8,49 zł | 8,29 zł | |||
| 03.06.2023 | 8,49 zł | 8,29 zł | |||
| 19.08.2023 | 7,99 zł -0,50 | 8,29 zł | |||
| 16.12.2023 | 7,99 zł | 8,29 zł | 6,99 zł +1,00 | ||
| 14.01.2024 | 7,99 zł | 6,99 zł | |||
| 10.02.2024 | 6,99 zł | ||||
| 07.04.2024 | 8,69 zł +0,40 | 6,99 zł | |||
| 27.04.2024 | 6,99 zł -1,70 | 6,99 zł | |||
| 18.05.2024 | 6,99 zł | ||||
| 25.05.2024 | 6,99 zł | ||||
| 16.06.2024 | 6,99 zł | ||||
| 20.07.2024 | 6,99 zł | ||||
| 27.07.2024 | 6,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Biszkopt 400 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/dr-oetker-biszkopt-400-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Biszkopt 400 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/dr-oetker-biszkopt-400-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Biszkopt 400 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/do-wypiekow-i-deserow/desery-w-proszku/dr-oetker-biszkopt-400-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Ciasto Biszkopt 400 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Ciasto biszkoptowe 400g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/ciasto-biszkoptowe-400g
Kategorie:
Produkty do wypieków, desery
Dodaj do porównania