EAN: 5900437082714
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 3,48 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 3,49 zł | 19.08.2023 |
| carrefour.pl | 3,35 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 2,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 3,59 zł | |||
| 24.12.2021 | 3,59 zł | |||
| 04.01.2022 | 3,79 zł +0,20 | |||
| 09.01.2022 | 3,79 zł | |||
| 12.01.2022 | 3,79 zł | |||
| 13.01.2022 | 3,79 zł | |||
| 19.01.2022 | 3,79 zł | |||
| 20.01.2022 | 3,79 zł | |||
| 22.01.2022 | 3,79 zł | |||
| 23.01.2022 | 3,79 zł | 3,29 zł | ||
| 27.01.2022 | 3,79 zł | 3,49 zł +0,20 | ||
| 28.01.2022 | 3,79 zł | 3,49 zł | ||
| 05.02.2022 | 3,79 zł | 3,49 zł | 3,79 zł | |
| 13.02.2022 | 3,79 zł | 3,49 zł | 3,79 zł | |
| 17.02.2022 |
2,68 zł
|
3,49 zł | 3,79 zł | |
| 22.02.2022 |
2,68 zł
|
3,49 zł | 3,79 zł | |
| 01.03.2022 |
2,68 zł
|
3,49 zł | 3,79 zł | |
| 06.03.2022 |
2,68 zł
|
3,49 zł | 3,79 zł | |
| 13.03.2022 |
2,68 zł
|
3,49 zł | 3,79 zł | |
| 14.03.2022 |
2,68 zł
|
3,49 zł | 3,79 zł | |
| 27.03.2022 |
2,68 zł
|
|||
| 10.04.2022 |
2,68 zł
|
3,49 zł | 2,99 zł | |
| 27.04.2022 | 3,29 zł -0,20 | 3,79 zł | 2,99 zł | |
| 15.06.2022 | 3,29 zł | 3,79 zł | 2,99 zł | |
| 16.07.2022 | 3,49 zł +0,20 | 2,99 zł | ||
| 30.07.2022 | 3,49 zł | 4,09 zł +0,30 | 2,99 zł | |
| 18.09.2022 | 3,85 zł +0,36 | 4,59 zł +0,50 | 2,99 zł | |
| 08.10.2022 | 4,15 zł +0,30 | 4,59 zł | ||
| 15.10.2022 | 4,15 zł | 4,59 zł | ||
| 24.11.2022 | 4,19 zł +0,04 |
3,49 zł
|
2,99 zł | |
| 11.12.2022 | 4,19 zł |
3,49 zł
|
2,99 zł | |
| 17.12.2022 | 4,19 zł | 4,59 zł +1,10 | 2,99 zł | |
| 23.12.2022 | 4,09 zł +1,41 | 4,19 zł | 4,59 zł | 2,99 zł |
| 27.12.2022 | 4,09 zł | 4,19 zł | 4,59 zł | 2,99 zł |
| 30.12.2022 | 4,09 zł | 4,19 zł | 4,59 zł | 2,99 zł |
| 31.12.2022 | 4,09 zł | 4,19 zł | 4,59 zł | 2,99 zł |
| 03.01.2023 | 4,09 zł | 4,19 zł | 4,59 zł | 2,99 zł |
| 04.01.2023 | 4,09 zł | 4,19 zł | 4,59 zł | 2,99 zł |
| 06.01.2023 | 4,09 zł | 4,19 zł | 4,59 zł | 2,99 zł |
| 15.01.2023 | 4,59 zł | |||
| 20.01.2023 | 4,09 zł | 4,19 zł | 4,59 zł | |
| 12.02.2023 | 3,59 zł -0,50 | 3,85 zł -0,34 | 4,59 zł | |
| 07.04.2023 | 3,49 zł -0,10 | 4,59 zł +0,74 |
3,49 zł
|
2,99 zł |
| 03.05.2023 | 3,99 zł +0,50 | 4,69 zł +0,10 | 4,59 zł +1,10 | 3,79 zł +0,80 |
| 20.05.2023 |
3,49 zł
|
4,69 zł | 4,59 zł | 3,79 zł |
| 27.05.2023 |
3,49 zł
|
3,99 zł -0,70 | 4,59 zł | 3,79 zł |
| 03.06.2023 |
3,49 zł
|
3,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 4,09 zł +0,60 | 3,49 zł -0,50 | ||
| 16.12.2023 | 4,09 zł | 2,99 zł -0,80 | ||
| 14.01.2024 | 4,59 zł | |||
| 10.02.2024 | 3,48 zł -0,61 |
2,79 zł
|
||
| 07.04.2024 | 3,48 zł | 3,45 zł +0,66 | 2,99 zł | |
| 27.04.2024 | 3,48 zł | 3,45 zł | 2,99 zł | |
| 18.05.2024 | 3,48 zł | 3,45 zł | ||
| 25.05.2024 | 3,48 zł | 3,45 zł | ||
| 16.06.2024 | 3,48 zł | 3,49 zł +0,04 | ||
| 21.06.2024 | 3,49 zł | |||
| 20.07.2024 | 3,48 zł | 3,49 zł | ||
| 27.07.2024 | 3,48 zł | 3,35 zł -0,14 |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Ze świata natury Cukier ze skórką pomarańczową 15 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/dr-oetker-ze-swiata-natury-cukier-ze-skorka-pomaranczowa-15-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DR. OETKER Ze świata natury Cukier ze skórką pomarańczową z Włoch
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,111421/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Ze świata natury Cukier ze skórką pomarańczową 15 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/do-wypiekow-i-deserow/dodatki-do-ciast/dr-oetker-ze-swiata-natury-cukier-ze-skorka-pomaranczowa-15-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Cukier ze skórką pomarań. DrOetker 15g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/cukier-ze-sk%C3%B3rk%C4%85-pomara%C5%84-droetker-15g
Kategorie:
Produkty do wypieków, desery
Dodaj do porównania