EAN: 5900437038636
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 2,05 zł | 27.07.2024 |
| stokrotka.pl | 1,89 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 1,79 zł | 27.04.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 1,79 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | stokrotka.pl | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2022 | 1,55 zł | |||
| 10.04.2022 | 1,55 zł | |||
| 15.06.2022 | 1,55 zł | 1,59 zł | ||
| 16.07.2022 | 1,89 zł +0,34 | 1,59 zł | ||
| 30.07.2022 | 1,89 zł | |||
| 18.09.2022 | 1,89 zł | 1,69 zł +0,10 | 1,19 zł | |
| 08.10.2022 | 1,89 zł | 1,19 zł | ||
| 15.10.2022 | 1,89 zł | 1,19 zł | ||
| 24.11.2022 | 1,89 zł | 1,79 zł +0,10 | ||
| 11.12.2022 | 1,89 zł | 1,79 zł | ||
| 17.12.2022 | 1,89 zł | 1,79 zł | ||
| 23.12.2022 | 1,89 zł | 1,79 zł | ||
| 27.12.2022 | 1,89 zł | 1,79 zł | ||
| 30.12.2022 | 1,89 zł | 1,79 zł | ||
| 31.12.2022 | 1,89 zł | 1,79 zł | ||
| 03.01.2023 | 1,89 zł | 1,79 zł | ||
| 04.01.2023 | 1,89 zł | 1,79 zł | ||
| 06.01.2023 | 1,89 zł | 1,79 zł | ||
| 15.01.2023 | 1,89 zł | |||
| 20.01.2023 | 1,79 zł | |||
| 12.02.2023 | 1,99 zł +0,10 | 1,79 zł | ||
| 07.04.2023 | 1,99 zł | 1,89 zł +0,10 | 1,29 zł | |
| 03.05.2023 |
1,69 zł
|
1,89 zł | 1,32 zł +0,03 | |
| 20.05.2023 | 1,99 zł +0,30 | 1,89 zł | 1,29 zł -0,03 | |
| 27.05.2023 | 1,99 zł | 1,89 zł | 1,29 zł | |
| 03.06.2023 | 1,69 zł -0,20 | 1,29 zł | ||
| 19.08.2023 | 1,69 zł |
1,70 zł
|
||
| 16.12.2023 | 1,79 zł +0,10 | 1,79 zł +0,60 |
1,39 zł
|
|
| 14.01.2024 |
1,69 zł
|
1,79 zł | 1,79 zł | |
| 10.02.2024 | 1,99 zł +0,30 | 1,79 zł | 1,79 zł | 1,58 zł +0,19 |
| 07.04.2024 | 1,89 zł -0,10 | 1,89 zł +0,10 | 1,79 zł | 1,69 zł +0,11 |
| 27.04.2024 | 1,95 zł +0,06 | 1,99 zł +0,10 | 1,79 zł | 1,79 zł +0,10 |
| 18.05.2024 | 1,95 zł | 1,99 zł | ||
| 25.05.2024 | 1,95 zł | 1,99 zł | 1,79 zł | |
| 16.06.2024 | 1,95 zł | 1,99 zł | 1,79 zł | |
| 21.06.2024 |
1,39 zł
|
1,99 zł | ||
| 20.07.2024 | 1,95 zł +0,56 | 1,89 zł -0,10 | 1,79 zł | |
| 27.07.2024 | 2,05 zł +0,10 | 1,89 zł | 1,79 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Słodka Chwila Budyń smak słony karmel 43 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/do-wypiekow-i-deserow/budynie-i-kisiele/dr-oetker-slodka-chwila-budyn-smak-slony-karmel-43-g/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Słodka Chwila Budyń smak słony karmel 43 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/dr-oetker-slodka-chwila-budyn-smak-slony-karmel-43-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Budyń SCH Dr Oetker sm słony karmel 43 g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/budy%C5%84-sch-dr-oetker-sm-s%C5%82ony-karmel-43-g
Kategorie:
Produkty do wypieków, desery
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Dr. Oetker Słodka Chwila Budyń smak słony karmel 43 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/oetker-budyn-sm-slony-karmel-43g
Dodaj do porównania